Highlights
Einwechslungen
Tabelle
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |  Galaxy | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |  Orlando | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |  Orlando | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 
Aufstellungen
Statistiken
Spielerstatistiken
 
                        
            - G. Barnes 3
- W. Johnson 2
 
                        
            - B. Jamieson 1
- J. Jones 1
 
                        
            - J. Jones 1
 
                        
            - G. dos Santos 3
- C. Rivas 2
 
                        
            - R. Alessandrini 2
- C. Higuita 2
 
                        
            - C. Larin 5
- C. Higuita 4
 
                        
            - R. Alessandrini 73
- C. Higuita 70
 
                        
            - N. Smith 7
- D. Toia 7
 
                        
            - C. Larin 8
- C. Higuita 8
 
                        
            - A. Nocerino 2
- N. Smith 2
 
                        
            - T. Redding 2
- W. Johnson 2
 
                        
            - N. Smith 7
- S. Sutter 4
 
                        
            - G. Zardes 3
- J. Van Damme 3
 
                        
            - C. Larin 3
- T. Redding 2
 
                        
            - D. Toia 3
- João Pedro 3
 
                        
            - C. Diop 5
 
                        
            - J. Jones 50
- A. Nocerino 48
 
                        
            - A. Nocerino 41
- J. Jones 40
 
                        
            - N. Smith 2
- C. Rivas 1
Serie
Vergangene Spiele
 Galaxy
    
        Galaxy
             Orlando
    
        Orlando
             Orlando
    
        Orlando
             Galaxy
    
        Galaxy
            - 
                        Chris Penso Hauptschiedsrichter4.30.3Durchschnittliche Anzahl der Karten in 27 Spielen mit diesem Schiedsrichter.
- Andrew Bigelow Schiedsrichterassistent
- Rubiel Vazquez Vierter Offizieller
- Jeremy Hanson Schiedsrichterassistent
 
        - Oberfläche: Rasen
- Kapazität: 25527
- Zuschauerschnitt: 9958
- Maximale Zuschauerzahl: 25527
- % ausverkauft: 40
Ergebnis des Spiels Orlando Galaxy
- Datum 15 April 2017 20:30
- Wettbewerb Major League Soccer
- Saison 2017
- Phase Tabelle
- Zuschauerzahl 25527
- Code ORL-GAL
- Region Vereinigte-staaten-von-amerika
- Heimteam Orlando City
- Auswärtsteam LA Galaxy
Was ist das Ergebnis des Spiels Orlando Galaxy?
Orlando City hat gewonnen mit dem Ergebnis 2-1
Wie sind die offiziellen Aufstellungen des Spiels zwischen Orlando und Galaxy?
Orlando City : Trainiert von J. Kreis, stellt 4-1-2-1-2 : J. Bendik, D. Toia, J. Spector, T. Redding, S. Sutter, A. Nocerino, C. Higuita, W. Johnson, G. Barnes, C. Rivas, C. Larin auf
LA Galaxy : Das Team seinerseits trainiert von C. Onalfo, stellt 4-4-2 : C. Diop, A. Cole, J. Van Damme, D. Steres, N. Smith, E. Boateng, J. Jones, João Pedro, R. Alessandrini, G. Zardes, G. dos Santos auf
Wer ist der Schiedsrichter des Spiels zwischen Orlando und Galaxy?
Chris Penso ist der Schiedsrichter dieser Partie
Wo findet das Spiel zwischen Orlando und Galaxy statt?
Das Spiel ist im Stadion Inter&Co Stadium in Orlando, Florida
Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels Orlando Galaxy?
Dem Spiel live auf Fussball Heute am 15 April 2017 folgen, Anstoß um 20:30
 Orlando City
                    
                    
                        4-1-2-1-2
                            Orlando City
                    
                    
                        4-1-2-1-2
                    
                - 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    J. Bendik
        
                            
 - 
    
                
            25
        
        
                                    D. Toia
        
                            
- 
    
                
            2
        
        
                                    J. Spector
        
                            
- 
    
                
            29
        
        
                                    T. Redding
        
                            
- 
    
                
            21
        
        
                                    S. Sutter
        
                            
 - 
    
                
            23
        
        
                                    A. Nocerino
        
                            
 - 
    
                
            7
        
        
                                    C. Higuita
        
                            
- 
    
                
            8
        
        
                                    W. Johnson
        
                            
 - 
    
                
            14
        
        
                                    G. Barnes
        
                            
 - 
    
                
            11
        
        
                                    C. Rivas
        
                            
- 
    
                
            9
        
        
                                    C. Larin
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    J. Bendik
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            31
        
        
                                    C. Diop
        
                            
 - 
    
                
            3
        
        
                                    A. Cole
        
                            
- 
    
                
            37
        
        
                                    J. Van Damme
        
                            
- 
    
                
            5
        
        
                                    D. Steres
        
                            
- 
    
                
            16
        
        
                                    N. Smith
        
                            
 - 
    
                
            24
        
        
                                    E. Boateng
        
                            
- 
    
                
            13
        
        
                                    J. Jones
        
                            
- 
    
                
            8
        
        
                                    João Pedro
        
                            
- 
    
                
            7
        
        
                                    R. Alessandrini
        
                            
 - 
    
                
            11
        
        
                                    G. Zardes
        
                            
- 
    
                
            10
        
        
                                    G. dos Santos
        
                            
 
- 
    
                
            31
        
        
                                    C. Diop
        
                            
 LA Galaxy
                    
                    
                        4-4-2
                            LA Galaxy
                    
                    
                        4-4-2
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 J. Kreis Trainer J. Kreis Trainer
 - 
    
                     Victor PC
        
        
            #94
        
                    
                - Mittelfeldspieler Victor PC
        
        
            #94
        
                    
                - Mittelfeldspieler
- 
    
                     L. Gil #17 - Mittelfeldspieler72' L. Gil #17 - Mittelfeldspieler72'
- 
    
                     J. Saunders
        
        
            #28
        
                    
                - Torwart J. Saunders
        
        
            #28
        
                    
                - Torwart
- 
    
                     T. Rocha
        
        
            #16
        
                    
                - Mittelfeldspieler T. Rocha
        
        
            #16
        
                    
                - Mittelfeldspieler
- 
    
                     H. Barry #13 - Angreifer90' H. Barry #13 - Angreifer90'
- 
    
                     S. Carrasco #5 - Mittelfeldspieler75' S. Carrasco #5 - Mittelfeldspieler75'
- 
    
                     Léo Pereira
        
        
            #95
        
                    
                - Verteidiger Léo Pereira
        
        
            #95
        
                    
                - Verteidiger
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 C. Onalfo Trainer C. Onalfo Trainer
 - 
    
                     D. Romney
        
        
            #4
        
                    
                - Verteidiger D. Romney
        
        
            #4
        
                    
                - Verteidiger
- 
    
                     R. Mendiola
        
        
            #40
        
                    
                - Mittelfeldspieler R. Mendiola
        
        
            #40
        
                    
                - Mittelfeldspieler
- 
    
                     B. Husidic
        
        
            #6
        
                    
                - Mittelfeldspieler B. Husidic
        
        
            #6
        
                    
                - Mittelfeldspieler
- 
    
                     B. Rowe
        
        
            #12
        
                    
                - Torwart B. Rowe
        
        
            #12
        
                    
                - Torwart
- 
    
                     R. Garcia
        
        
            #25
        
                    
                - Mittelfeldspieler R. Garcia
        
        
            #25
        
                    
                - Mittelfeldspieler
- 
    
                     B. Jamieson #38 - Angreifer68' B. Jamieson #38 - Angreifer68'
- 
    
                     J. McBean #32 - Angreifer89' J. McBean #32 - Angreifer89'
 
- 
                                
                                                
 
                            
            - J. Jones 1
 
                            
            - R. Alessandrini 67% (4/6)
- W. Johnson 67% (2/3)
- D. Steres 50% (1/2)
- C. Larin 50% (1/2)
 
                            
            - G. dos Santos 3
- C. Rivas 2
 
                            
            - R. Alessandrini 2
- C. Higuita 2
- G. Barnes 2
- A. Cole 2
 
                            
             
                            
            - C. Larin 5
- C. Higuita 4
- E. Boateng 3
 
                            
            - G. dos Santos 86% (6/7)
- J. Jones 73% (8/11)
- G. Zardes 71% (5/7)
- S. Sutter 71% (5/7)
 
                            
            - A. Nocerino 2
- N. Smith 2
- J. Spector 2
- J. Van Damme 2
 
                            
            - J. Van Damme 100% (3/3)
- D. Steres 100% (2/2)
- G. Zardes 75% (3/4)
 
                            
            - T. Redding 0% (0/4)
- G. Barnes 0% (0/4)
- C. Rivas 0% (0/4)
- R. Alessandrini 26% (5/19)
 
                            
             
                            
            - W. Johnson 0% (0/3)
- G. Barnes 0% (0/2)
- J. Spector 0% (0/2)
- T. Redding 0% (0/2)
 
                            
            - J. Spector 91% (31/34)
- J. Van Damme 88% (28/32)
- A. Nocerino 85% (41/48)
 
                            
            | # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Portland | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 50 | 10 | |
| 2 |  Sounders | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 39 | 13 | |
| 3 |  Whitecaps | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 49 | 1 | |
| 4 |  Houston | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 45 | 12 | |
| 5 |  Sporting KC | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 40 | 29 | 11 | |
| 6 |  Earthquakes | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 60 | -21 | |
| 7 |  Dallas | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 48 | 48 | 0 | |
| 8 |  Salt Lake | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 55 | -6 | |
| 9 |  Minnesota | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 47 | 70 | -23 | |
| 10 |  Colorado | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 51 | -20 | |
| 11 |  Galaxy | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 45 | 67 | -22 | 
- Final Series
- Final Series Play-offs
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Houston | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 43 | 17 | 26 | 
| 2 |  Sounders | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 32 | 12 | 20 | 
| 3 |  Portland | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 18 | 20 | 
| 4 |  Sporting KC | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 30 | 11 | 19 | 
| 5 |  Earthquakes | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 21 | 7 | 
| 6 |  Whitecaps | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 | 
| 7 |  Salt Lake | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 | 
| 8 |  Dallas | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 33 | 20 | 13 | 
| 9 |  Colorado | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 
| 10 |  Minnesota | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 
| 11 |  Galaxy | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 | -12 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Whitecaps | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 29 | -9 | 
| 2 |  Galaxy | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 38 | -10 | 
| 3 |  Portland | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 32 | -10 | 
| 4 |  Sounders | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 | 
| 5 |  Dallas | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 | 
| 6 |  Salt Lake | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 39 | -16 | 
| 7 |  Sporting KC | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 18 | -8 | 
| 8 |  Minnesota | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 22 | 44 | -22 | 
| 9 |  Earthquakes | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 39 | -28 | 
| 10 |  Houston | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 28 | -14 | 
| 11 |  Colorado | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 7 | 31 | -24 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Toronto | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 74 | 37 | 37 | |
| 2 |  NYCFC | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 43 | 13 | |
| 3 |  Chicago | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 61 | 47 | 14 | |
| 4 |  Atlanta United | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 70 | 40 | 30 | |
| 5 |  Columbus | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 49 | 4 | |
| 6 |  New York | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 47 | 6 | |
| 7 |  New England | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 61 | -8 | |
| 8 |  Philadelphia | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 47 | 3 | |
| 9 |  Montreal | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 52 | 58 | -6 | |
| 10 |  Orlando | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 58 | -19 | |
| 11 |  DC United | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 31 | 60 | -29 | 
- Final Series
- Final Series Play-offs
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Toronto | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | 15 | 30 | 
| 2 |  Chicago | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 14 | 27 | 
| 3 |  New England | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 15 | 23 | 
| 4 |  Columbus | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 | 
| 5 |  Atlanta United | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 48 | 19 | 29 | 
| 6 |  NYCFC | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 20 | 13 | 
| 7 |  Philadelphia | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 21 | 15 | 
| 8 |  New York | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 14 | 16 | 
| 9 |  Orlando | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | 
| 10 |  Montreal | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 30 | 25 | 5 | 
| 11 |  DC United | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Toronto | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 22 | 7 | 
| 2 |  NYCFC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 
| 3 |  Atlanta United | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 
| 4 |  New York | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 33 | -10 | 
| 5 |  Chicago | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 33 | -13 | 
| 6 |  Columbus | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 | 
| 7 |  Montreal | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 | 
| 8 |  Orlando | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 39 | -24 | 
| 9 |  DC United | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 40 | -25 | 
| 10 |  Philadelphia | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 26 | -12 | 
| 11 |  New England | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 46 | -31 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Toronto | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 74 | 37 | 37 | |
| 2 |  NYCFC | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 43 | 13 | |
| 3 |  Whitecaps | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 49 | 1 | |
| 4 |  Houston | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 45 | 12 | |
| 5 |  Sporting KC | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 40 | 29 | 11 | |
| 6 |  New York | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 47 | 6 | |
| 7 |  New England | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 61 | -8 | |
| 8 |  Philadelphia | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 47 | 3 | |
| 9 |  Montreal | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 52 | 58 | -6 | |
| 10 |  Orlando | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 58 | -19 | |
| 11 |  DC United | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 31 | 60 | -29 | 
- Final Series
- Final Series Play-offs
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Houston | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 43 | 17 | 26 | 
| 2 |  Sounders | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 32 | 12 | 20 | 
| 3 |  New England | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 15 | 23 | 
| 4 |  Columbus | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 | 
| 5 |  Atlanta United | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 48 | 19 | 29 | 
| 6 |  Whitecaps | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 | 
| 7 |  Salt Lake | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 | 
| 8 |  Dallas | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 33 | 20 | 13 | 
| 9 |  Colorado | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 
| 10 |  Minnesota | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 
| 11 |  Galaxy | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 | -12 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Toronto | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 22 | 7 | 
| 2 |  NYCFC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 
| 3 |  Atlanta United | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 
| 4 |  Sounders | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 | 
| 5 |  Chicago | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 33 | -13 | 
| 6 |  Salt Lake | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 39 | -16 | 
| 7 |  Sporting KC | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 18 | -8 | 
| 8 |  Orlando | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 39 | -24 | 
| 9 |  Earthquakes | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 39 | -28 | 
| 10 |  Houston | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 28 | -14 | 
| 11 |  New England | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 46 | -31 | 
 Galaxy
    
        Galaxy
             Orlando
    
        Orlando
             Orlando
    
        Orlando
             Galaxy
    
        Galaxy
             Orlando
    
        Orlando
             New York
    
        New York
             Columbus
    
        Columbus
             Orlando
    
        Orlando
             Orlando
    
        Orlando
             Philadelphia
    
        Philadelphia
             Orlando
    
        Orlando
             NYCFC
    
        NYCFC
             Orlando
    
        Orlando
             DC United
    
        DC United
             Galaxy
    
        Galaxy
             Montreal
    
        Montreal
             Whitecaps
    
        Whitecaps
             Galaxy
    
        Galaxy
             Salt Lake
    
        Salt Lake
             Galaxy
    
        Galaxy
             Galaxy
    
        Galaxy
             Portland
    
        Portland
             Galaxy
    
        Galaxy
             Dallas
    
        Dallas
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
            