Highlights

90'
D. Bent
80'
N. Nosworthy (S. Wright)
79'
S. Elliott (A. Welsh)
73'
S. Wright
68'
J. Arca
64'
D. Murphy
61'
L. Lawrence (C. Robinson)
58'
J. Thomas (D. Rommedahl)
55'
D. Ambrose
32'
A. Gray
11'
D. Bent
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung

Einwechslungen

Startelf
80'
N. Nosworthy (S. Wright)
79'
S. Elliott (A. Welsh)
61'
L. Lawrence (C. Robinson)
58'
J. Thomas (D. Rommedahl)
# Team Pkt G G U VS
13 Charlton Charlton 47 38 13 8 17
20 Sunderland Sunderland 15 38 3 6 29

Rangliste Torjäger

Komplette Tabelle
# Spieler Tore
3 Charlton Athletic D. Bent 18
Sunderland 3-5-2
4-4-2 Charlton
form.
F N N N F
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Spielort
Stadium of Light
Stadium of Light - Sunderland
  • Baujahr: 1997
  • Oberfläche: Rasen
  • Kapazität: 49000
  • Zuschauerschnitt: 35479
  • Maximale Zuschauerzahl: 47869
  • % ausverkauft: 72

Ergebnis des Spiels Sunderland Charlton

FAQ

Was ist das Ergebnis des Spiels Sunderland Charlton?

Charlton Athletic hat gewonnen mit dem Ergebnis 1-3


Wie sind die offiziellen Aufstellungen des Spiels zwischen Sunderland und Charlton?

AFC Sunderland : Trainiert von M. McCarthy, stellt 3-5-2 : K. Davis, S. Caldwell, S. Wright, G. Breen, J. Arca, A. Welsh, C. Robinson, T. Miller, D. Whitehead, J. Stead, A. Gray auf

Charlton Athletic : Das Team seinerseits trainiert von A. Curbishley, stellt 4-4-2 : S. Andersen, H. Hreiðarsson, C. Powell, L. Young, C. Perry, R. Kishishev, A. Smertin, D. Ambrose, D. Murphy, D. Rommedahl, D. Bent auf


Wo findet das Spiel zwischen Sunderland und Charlton statt?

Das Spiel ist im Stadion Stadium of Light in Sunderland


Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels Sunderland Charlton?

Dem Spiel live auf Fussball Heute am 13 August 2005 folgen, Anstoß um 16:00

der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Offizielle Aufstellungen
    • K. Davis
    • S. Caldwell
    • S. Wright
    • G. Breen
    • J. Arca
    • A. Welsh
    • C. Robinson
    • T. Miller
    • D. Whitehead
    • J. Stead
    • A. Gray
    • S. Andersen
    • H. Hreiðarsson
    • C. Powell
    • L. Young
    • C. Perry
    • R. Kishishev
    • A. Smertin
    • D. Ambrose
    • D. Murphy
    • D. Rommedahl
    • D. Bent
      2
    • M. McCarthy
      M. McCarthy Trainer
    Einwechselspieler
    • N. Nosworthy
      80'
      N. Nosworthy #6 - Verteidiger
    • S. Elliott
      79'
      S. Elliott # - Angreifer
    • L. Lawrence
      61'
      L. Lawrence # - Mittelfeldspieler
    • J. Murphy J. Murphy # - Torwart
    • C. Brown C. Brown # - Angreifer
    • A. Curbishley
      A. Curbishley Trainer
    Einwechselspieler
    • T. Myhre T. Myhre # - Torwart
    • J. Fortune J. Fortune # - Verteidiger
    • J. Thomas
      58'
      J. Thomas #14 - Mittelfeldspieler
    • B. Hughes B. Hughes # - Mittelfeldspieler
    • S. Bartlett S. Bartlett # - Angreifer
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Keine Statistiken verfügbar
Spielstatistiken vergleichen
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Chelsea Chelsea 91 38 29 4 5 72 22 50
2 Man United Man United 83 38 25 8 5 72 34 38
3 Liverpool Liverpool 82 38 25 7 6 57 25 32
4 Arsenal Arsenal 67 38 20 7 11 68 31 37
5 Tottenham Tottenham 65 38 18 11 9 53 38 15
6 Blackburn Blackburn 63 38 19 6 13 51 42 9
7 Newcastle Newcastle 58 38 17 7 14 47 42 5
8 Bolton Bolton 56 38 15 11 12 49 41 8
9 West Ham West Ham 55 38 16 7 15 52 55 -3
10 Wigan Wigan 51 38 15 6 17 45 52 -7
11 Everton Everton 50 38 14 8 16 34 49 -15
12 Fulham Fulham 48 38 14 6 18 48 58 -10
13 Charlton Charlton 47 38 13 8 17 41 55 -14
14 Middlesbrough Middlesbrough 45 38 12 9 17 48 58 -10
15 ManCity ManCity 43 38 13 4 21 43 48 -5
16 Aston Villa Aston Villa 42 38 10 12 16 42 55 -13
17 Portsmouth Portsmouth 38 38 10 8 20 37 62 -25
18 Birmingham Birmingham 34 38 8 10 20 28 50 -22
19 West Bromwich West Bromwich 30 38 7 9 22 31 58 -27
20 Sunderland Sunderland 15 38 3 6 29 26 69 -43
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Cup
  • Relegation
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Chelsea Chelsea 55 19 18 1 0 47 9 38
2 Liverpool Liverpool 48 19 15 3 1 32 8 24
3 Arsenal Arsenal 45 19 14 3 2 48 13 35
4 Man United Man United 44 19 13 5 1 37 8 29
5 Blackburn Blackburn 42 19 13 3 3 31 17 14
6 Tottenham Tottenham 41 19 12 5 2 31 16 15
7 Fulham Fulham 41 19 13 2 4 31 21 10
8 Bolton Bolton 38 19 11 5 3 29 13 16
9 Newcastle Newcastle 38 19 11 5 3 28 15 13
10 West Ham West Ham 30 19 9 3 7 30 25 5
11 ManCity ManCity 29 19 9 2 8 26 20 6
12 Charlton Charlton 28 19 8 4 7 22 21 1
13 Everton Everton 28 19 8 4 7 22 22 0
14 Middlesbrough Middlesbrough 26 19 7 5 7 28 30 -2
15 Aston Villa Aston Villa 24 19 6 6 7 20 20 0
16 Wigan Wigan 24 19 7 3 9 24 26 -2
17 Birmingham Birmingham 23 19 6 5 8 19 20 -1
18 Portsmouth Portsmouth 22 19 5 7 7 17 24 -7
19 West Bromwich West Bromwich 20 19 6 2 11 21 24 -3
20 Sunderland Sunderland 7 19 1 4 14 12 37 -25
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Man United Man United 39 19 12 3 4 35 26 9
2 Chelsea Chelsea 36 19 11 3 5 25 13 12
3 Liverpool Liverpool 34 19 10 4 5 25 17 8
4 Wigan Wigan 27 19 8 3 8 21 26 -5
5 West Ham West Ham 25 19 7 4 8 22 30 -8
6 Tottenham Tottenham 24 19 6 6 7 22 22 0
7 Arsenal Arsenal 22 19 6 4 9 20 18 2
8 Everton Everton 22 19 6 4 9 12 27 -15
9 Blackburn Blackburn 21 19 6 3 10 20 25 -5
10 Newcastle Newcastle 20 19 6 2 11 19 27 -8
11 Middlesbrough Middlesbrough 19 19 5 4 10 20 28 -8
12 Charlton Charlton 19 19 5 4 10 19 34 -15
13 Bolton Bolton 18 19 4 6 9 20 28 -8
14 Aston Villa Aston Villa 18 19 4 6 9 22 35 -13
15 Portsmouth Portsmouth 16 19 5 1 13 20 38 -18
16 ManCity ManCity 14 19 4 2 13 17 28 -11
17 Birmingham Birmingham 11 19 2 5 12 9 30 -21
18 West Bromwich West Bromwich 10 19 1 7 11 10 34 -24
19 Sunderland Sunderland 8 19 2 2 15 14 32 -18
20 Fulham Fulham 7 19 1 4 14 17 37 -20
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Man United Man United 72 38 20 12 5 38 19 19
2 Chelsea Chelsea 64 38 16 16 5 27 15 12
3 Liverpool Liverpool 62 36 16 14 5 24 10 14
4 Blackburn Blackburn 59 38 15 14 6 24 20 4
5 Arsenal Arsenal 58 38 14 16 5 36 17 19
6 Middlesbrough Middlesbrough 53 38 13 14 4 23 21 2
7 Bolton Bolton 53 38 11 20 6 23 15 8
8 Fulham Fulham 50 38 12 14 9 27 28 -1
9 Tottenham Tottenham 50 37 12 14 7 20 20 0
10 Newcastle Newcastle 50 37 11 17 8 22 19 3
11 Wigan Wigan 49 38 11 16 6 23 23 0
12 Everton Everton 48 37 11 15 6 21 18 3
13 Charlton Charlton 42 38 10 12 11 18 28 -10
14 ManCity ManCity 42 38 9 15 12 21 24 -3
15 Aston Villa Aston Villa 41 38 8 17 8 16 25 -9
16 West Ham West Ham 40 38 10 10 12 19 30 -11
17 West Bromwich West Bromwich 40 38 7 19 6 12 24 -12
18 Portsmouth Portsmouth 36 38 7 15 11 14 28 -14
19 Birmingham Birmingham 36 38 5 21 6 14 23 -9
20 Sunderland Sunderland 33 37 6 15 8 14 29 -15
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
form.
F N N N F
Stats in Premier League
alle Statistiken
29
Tore
40