Garath James McCleary
Jamaika

Garath James McCleary

#12 - Mittelfeldspieler - 38Jahre

Gesamtstatistik

Weitere Statistiken
  • Spiele 6
  • Einwechslungen 4
  • Tore 0
  • Gelb 0
  • Startelf 2
  • Auswechslung 2
  • Assists 0
  • Rot 0
86%
Spiel
29%
Gesamt-Statistiken
0%
Erfolge

Derzeitiges Team

Karriere
  • Formular
    N N N
  • Im Verein seit 04/11/2020
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung

Profil

  • Alter 38 Jahre (15/05/1987)
  • Geburtsort Oxford England
  • Nationalität Jamaika
  • Größe 188 cm
  • Gewicht 76 kg
  • Starker Fuß Rechts
  • Position Mittelfeldspieler
FAQ

Woher kommt Garath James McCleary?

Der Geburtsort von Garath James McCleary ist Oxford, England. Nationalität(en): Jamaika.

Wie alt ist %Spielername%?

Garath James McCleary ist 38 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 15/05/1987.


Auf welcher Position spielt Garath James McCleary?

Garath James McCleary ist Mittelfeldspieler.


Für welchen Klub spielt Garath James McCleary?

Der Klub von Garath James McCleary: Wycombe Wanderers (England).

der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Klub-Karriere
Ablösefreier Transfer
Ablösefreier Transfer 0 K€
Länderspiel-Karriere
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Gesamtstatistik
  • Spiele 6
  • Einwechslungen 4
  • Tore 0
  • Gelb 0
  • Startelf 2
  • Auswechslung 2
  • Assists 0
  • Rot 0
86%
Spiel
29%
Gesamt-Statistiken
0%
Erfolge
Statistiken nach Wettbewerb
Statistiken nach Spiel
FA Cup 3 2 0 0 0 0
League Cup 3 0 0 0 0 0
Statistiken vergleichen
G. McCleary France
Garath James McCleary
Mittelfeldspieler
VS
Statistiken nach Position
Statistiken nach Spiel
Angreifer halblinks 1 1 0 0 0 0
Angreifer halbrechts 4 4 1 1 0 0
Offensiver Mittelfeld rechts 10 10 1 0 1 0
Mittelfeldspieler rechts 5 5 1 2 1 0
Angreifer zentral 1 1 0 0 0 0
Offensiver Mittelfeld halblinks 1 1 0 0 0 0
Ersatz 24 0 1 3 0 0
Offensiver Mittelfeld links 1 1 0 0 0 0
Offensiver Mittelfeld zentral 1 1 0 0 0 0
Mittelfeldspieler links 3 3 0 0 0 0
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Spieldetails
1 - 0 Charlton 87 0 0 0 0
0 - 0 Charlton 37 0 0 0 0
1 - 3 Stockport 66 1 0 0 0
1 - 0 L Orient 29 0 0 0 0
0 - 4 Charlton 83 0 0 0 0
0 - 2 Bolton 23 0 0 0 0
1 - 0 Stevenage 33 0 0 0 0
0 - 1 Huddersfield Nicht ausgewählt
1 - 0 Reading 67 0 0 0 0
0 - 0 Shrewsbury 74 0 0 0 0
1 - 0 Lincoln 28 0 0 0 0
2 - 3 Rotherham 30 0 0 0 0
0 - 1 Wrexham 85 0 0 0 0
1 - 1 Peterborough 74 0 0 0 0
2 - 0 Burton Albion 26 0 0 0 0
1 - 0 Birmingham 75 0 0 0 0
0 - 0 Wigan 74 0 0 0 0
2 - 0 Bristol Rovers 35 0 0 0 0
1 - 1 Crawley 85 0 0 1 0
0 - 0 Preston 83 0 0 0 0
1 - 1 Cambridge 19 0 0 0 0
2 - 1 Barnsley 27 0 1 0 0
0 - 0 Northampton 98 0 0 0 0
1 - 2 Mansfield Town 39 1 0 0 0
2 - 0 Portsmouth 75 0 0 0 0
0 - 1 Huddersfield 29 0 0 0 0
1 - 1 Blackpool 67 0 0 0 0
2 - 1 Exeter 11 0 0 0 0
2 - 1 Charlton 56 0 0 0 0
0 - 3 Stevenage 22 0 0 0 0
0 - 0 Bolton 28 0 0 0 0
1 - 4 Shrewsbury 41 0 1 0 0
1 - 1 Reading 33 0 0 0 0
2 - 2 Exeter 69 0 0 0 0
0 - 2 Wealdstone 29 0 0 0 0
1 - 0 Mansfield Town 73 0 0 0 0
2 - 3 Lincoln 32 0 1 0 0
0 - 1 Wigan Nicht ausgewählt
0 - 5 Stockport Nicht ausgewählt
3 - 2 York Nicht ausgewählt
3 - 0 L Orient 46 0 0 0 0
2 - 3 Burton Albion 31 0 0 0 0
3 - 1 Peterborough 81 0 1 0 0
1 - 0 Crawley 89 0 1 1 0
2 - 2 Barnsley 36 0 0 0 0
1 - 2 Bristol Rovers 100 0 0 0 0
1 - 2 Aston Villa 33 0 0 0 0
2 - 1 Cambridge 96 1 0 0 0
1 - 2 Northampton 80 0 1 0 0
2 - 2 Blackpool 88 1 0 0 0
0 - 1 Swansea 36 0 0 0 0
2 - 0 Rotherham 82 0 0 0 0
2 - 3 Birmingham 84 0 0 0 0
0 - 2 Northampton 28 0 0 0 0
3 - 2 Wrexham 84 0 0 0 0
1 - 0 Swindon Nicht ausgewählt
3 - 2 Watford Nicht ausgewählt
1 - 0 Notts Nicht ausgewählt