Nicholas Freeman
England

Nicholas Freeman

#10 - Mittelfeldspieler - 28Jahre

Gesamtstatistik

Weitere Statistiken
  • Spiele 5
  • Einwechslungen 2
  • Tore 0
  • Gelb 2
  • Startelf 3
  • Auswechslung 2
  • Assists 0
  • Rot 0
83%
Spiel
50%
Gesamt-Statistiken
0%
Erfolge

Derzeitiges Team

Karriere
  • Formular
    N S N
  • Im Verein seit 01/07/2023
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung

Profil

  • Alter 28 Jahre (07/11/1995)
  • Geburtsort Stevenage England
  • Nationalität England
  • Größe 180 cm
  • Gewicht 78 kg
  • Starker Fuß Rechts
  • Position Mittelfeldspieler
FAQ

Woher kommt Nicholas Freeman?

Der Geburtsort von Nicholas Freeman ist Stevenage, England. Nationalität(en): England.

Wie alt ist %Spielername%?

Nicholas Freeman ist 28 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 07/11/1995.


Auf welcher Position spielt Nicholas Freeman?

Nicholas Freeman ist Mittelfeldspieler.


Für welchen Klub spielt Nicholas Freeman?

Der Klub von Nicholas Freeman: FC Stevenage (England).

der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Klub-Karriere
Ablösefreier Transfer
Leihrückkehr
Leihrückkehr
Ablösefreier Transfer
Ablösefreier Transfer 0 K€
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Gesamtstatistik
  • Spiele 5
  • Einwechslungen 2
  • Tore 0
  • Gelb 2
  • Startelf 3
  • Auswechslung 2
  • Assists 0
  • Rot 0
83%
Spiel
50%
Gesamt-Statistiken
0%
Erfolge
Statistiken nach Wettbewerb
Statistiken nach Spiel
FA Cup 4 2 0 0 1 0
League Cup 1 1 0 0 1 0
Statistiken vergleichen
France
Nicholas Freeman
Mittelfeldspieler
VS
Statistiken nach Position
Statistiken nach Spiel
Außenverteidiger rechts 5 5 0 0 1 0
Defensiver Mittelfeld links 1 1 0 0 0 0
Mittelfeldspieler rechts 9 9 1 2 1 0
Mittelfeldspieler halblinks 1 1 0 0 0 0
Verteidiger links 1 1 0 0 1 0
Mittelfeldspieler links 1 1 0 0 0 0
Mittelfeldspieler halbrechts 2 2 1 0 1 0
Mittelfeldspieler zentral 1 1 0 0 0 0
Offensiver Mittelfeld zentral 6 6 0 1 2 0
Ersatz 16 1 0 1 1 0
Defensiver Mittelfeld rechts 3 3 0 0 0 0
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Spieldetails
2 - 1 Cheltenham 47 1 0 0 0
1 - 1 Oxford 80 0 0 0 0
1 - 2 Burton Albion 57 0 0 0 0
2 - 1 Barnsley 0 0 0 0 0
1 - 0 Exeter 52 0 0 0 0
0 - 0 Charlton 50 0 0 0 0
0 - 0 Bolton 0 0 0 0 0
2 - 2 Carlisle 98 0 0 1 0
0 - 1 L Orient 96 0 0 0 0
3 - 1 Peterborough 100 1 0 0 0
0 - 0 Fleetwood 56 0 0 0 0
0 - 0 Lincoln 23 0 0 1 0
1 - 0 Cambridge 19 0 0 0 0
1 - 0 Wycombe 90 0 0 0 0
1 - 0 Derby County 96 0 0 0 0
2 - 3 Bristol Rovers 103 0 0 0 0
2 - 2 Port Vale 101 0 1 0 0
0 - 1 Reading 96 0 0 0 0
1 - 0 Blackpool 101 0 0 0 0
2 - 3 Wigan 102 0 1 1 0
0 - 1 Shrewsbury 98 0 0 0 0
1 - 0 Maidstone Utd 79 0 0 1 0
2 - 1 Portsmouth 103 0 0 1 0
3 - 0 Northampton 100 0 0 0 0
2 - 1 Barnsley 23 0 0 0 0
1 - 1 Exeter 59 0 0 0 0
3 - 3 Port Vale 71 0 0 0 0
1 - 2 Burton Albion 98 0 0 0 0
1 - 1 Port Vale 16 0 0 0 0
2 - 2 Peterborough 39 0 0 0 0
0 - 3 Fleetwood 22 0 0 0 0
1 - 0 Lincoln 46 0 0 0 0
0 - 1 Wycombe 132 0 0 0 0
4 - 3 Tranmere 106 0 0 0 0
3 - 1 Derby County 96 0 0 0 0
1 - 1 Bristol Rovers 97 0 0 1 0
0 - 0 Port Vale 99 0 0 0 0
3 - 0 Blackpool 98 0 0 0 0
1 - 0 Wigan 72 0 0 0 0
3 - 2 Bolton 28 0 0 0 0
1 - 3 Oxford 69 0 0 0 0
0 - 3 Cheltenham 103 0 0 0 0
1 - 1 Charlton 107 0 1 0 0
2 - 2 Carlisle 104 0 0 0 0
0 - 3 L Orient 87 1 0 0 0
1 - 1 Exeter Nicht ausgewählt
0 - 0 Portsmouth Nicht ausgewählt
2 - 0 Reading Nicht ausgewählt
1 - 2 Cambridge 27 0 1 0 0
2 - 0 Shrewsbury 23 0 0 0 0
1 - 1 Watford 70 0 0 1 0
0 - 1 Northampton 50 0 0 0 0
2 - 1 Ipswich Nicht ausgewählt
1 - 1 Colchester Nicht ausgewählt
2 - 1 Stamford Nicht ausgewählt
0 - 3 Hitchin Nicht ausgewählt
0 - 2 St. Neots Nicht ausgewählt