der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Tabelle
| # | Spieler | V | V/S | V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 0.45 | 0.49 |
| 2 |
|
9 | 0.38 | 0.48 |
| 3 |
|
7 | 0.26 | 0.33 |
| 4 |
|
6 | 0.26 | 0.32 |
| - |
|
6 | 0.35 | 0.72 |
| - |
|
6 | 0.27 | 0.43 |
| 7 |
|
5 | 0.21 | 0.21 |
| - |
|
5 | 0.25 | 0.3 |
| - |
|
5 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
5 | 0.23 | 0.24 |
| - |
|
5 | 0.21 | 0.26 |
| - |
|
5 | 0.19 | 0.2 |
| - |
|
5 | 0.22 | 0.24 |
| - |
|
5 | 0.25 | 0.28 |
| 15 |
|
4 | 0.18 | 0.2 |
| - |
|
4 | 0.17 | 0.2 |
| - |
|
4 | 0.17 | 0.2 |
| - |
|
4 | 0.16 | 0.21 |
| - |
|
4 | 0.19 | 0.23 |
| - |
|
4 | 0.15 | 0.17 |
| - |
|
4 | 0.16 | 0.21 |
| 22 |
|
3 | 0.23 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0.13 | 0.16 |
| - |
|
3 | 0.16 | 0.24 |
| - |
|
3 | 0.15 | 0.2 |
| - |
|
3 | 0.12 | 0.12 |
| - |
|
3 | 0.12 | 0.19 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.17 |
| - |
|
3 | 0.15 | 0.17 |
| - |
|
3 | 0.15 | 0.24 |
| - |
|
3 | 0.12 | 0.12 |
| - |
|
3 | 0.12 | 0.13 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.14 |
| - |
|
3 | 0.18 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0.16 | 0.2 |
| - |
|
3 | 0.12 | 0.13 |
| - |
|
3 | 0.15 | 0.15 |
| - |
|
3 | 0.19 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.17 |
| - |
|
3 | 0.2 | 0.23 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
FAQ
Wer ist der beste Vorlagengeber der Jupiler Pro League in der Saison 2025/2026?
C. Tzolis (FC Brügge) mit 10 direkten Vorlagen ist der Führende des Vorlagen-Rankings in dieser Saison in der Jupiler Pro League. Die Nummer 8 hat 10 Pässe in 22 Spielen geliefert und stand dabei 1821 Minuten auf dem Platz.