Premier League

Premier League

2017/2018 Premier League

Vergangene Spiele

Alle Ergebnisse

Podium

Tabelle
# Team Pkt G G U VS
1 ManCity ManCity 100 38 32 4 2
2 Man United Man United 81 38 25 6 7
3 Tottenham Tottenham 77 38 23 8 7
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung

Beste Spieler

weitere Statistiken
Nützliche Informationen
  • Typ Meisterschaft
  • Genre männlich
  • Beginn 11 August 2017
  • Ende 13 Mai 2018
  • Region England
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 ManCity ManCity 100 38 32 4 2 106 27 79
2 Man United Man United 81 38 25 6 7 68 28 40
3 Tottenham Tottenham 77 38 23 8 7 74 36 38
4 Liverpool Liverpool 75 38 21 12 5 84 38 46
5 Chelsea Chelsea 70 38 21 7 10 62 38 24
6 Arsenal Arsenal 63 38 19 6 13 74 51 23
7 Burnley Burnley 54 38 14 12 12 36 39 -3
8 Everton Everton 49 38 13 10 15 44 58 -14
9 Leicester Leicester 47 38 12 11 15 56 60 -4
10 Newcastle Newcastle 44 38 12 8 18 39 47 -8
11 Crystal Palace Crystal Palace 44 38 11 11 16 45 55 -10
12 Bournemouth Bournemouth 44 38 11 11 16 45 61 -16
13 West Ham West Ham 42 38 10 12 16 48 68 -20
14 Watford Watford 41 38 11 8 19 44 64 -20
15 Brighton Brighton 40 38 9 13 16 34 54 -20
16 Huddersfield Huddersfield 37 38 9 10 19 28 58 -30
17 Southampton Southampton 36 38 7 15 16 37 56 -19
18 Swansea Swansea 33 38 8 9 21 28 56 -28
19 Stoke Stoke 33 38 7 12 19 35 68 -33
20 West Bromwich West Bromwich 31 38 6 13 19 31 56 -25
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • Relegation
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 ManCity ManCity 50 19 16 2 1 61 14 47
2 Arsenal Arsenal 47 19 15 2 2 54 20 34
3 Man United Man United 47 19 15 2 2 38 9 29
4 Liverpool Liverpool 43 19 12 7 0 45 10 35
5 Tottenham Tottenham 43 19 13 4 2 40 16 24
6 Chelsea Chelsea 37 19 11 4 4 30 16 14
7 Everton Everton 34 19 10 4 5 28 22 6
8 Brighton Brighton 29 19 7 8 4 24 25 -1
9 Newcastle Newcastle 28 19 8 4 7 21 17 4
10 Leicester Leicester 27 19 7 6 6 25 22 3
11 West Ham West Ham 27 19 7 6 6 24 26 -2
12 Watford Watford 27 19 7 6 6 27 31 -4
13 Crystal Palace Crystal Palace 26 19 7 5 7 29 27 2
14 Burnley Burnley 26 19 7 5 7 16 17 -1
15 Bournemouth Bournemouth 26 19 7 5 7 26 30 -4
16 Huddersfield Huddersfield 23 19 6 5 8 16 25 -9
17 Swansea Swansea 21 19 6 3 10 17 24 -7
18 Stoke Stoke 20 19 5 5 9 20 30 -10
19 Southampton Southampton 19 19 4 7 8 20 26 -6
20 West Bromwich West Bromwich 18 19 3 9 7 21 29 -8
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 ManCity ManCity 50 19 16 2 1 45 13 32
2 Tottenham Tottenham 34 19 10 4 5 34 20 14
3 Man United Man United 34 19 10 4 5 30 19 11
4 Chelsea Chelsea 33 19 10 3 6 32 22 10
5 Liverpool Liverpool 32 19 9 5 5 39 28 11
6 Burnley Burnley 28 19 7 7 5 20 22 -2
7 Leicester Leicester 20 19 5 5 9 31 38 -7
8 Bournemouth Bournemouth 18 19 4 6 9 19 31 -12
9 Crystal Palace Crystal Palace 18 19 4 6 9 16 28 -12
10 Southampton Southampton 17 19 3 8 8 17 30 -13
11 Arsenal Arsenal 16 19 4 4 11 20 31 -11
12 Newcastle Newcastle 16 19 4 4 11 18 30 -12
13 West Ham West Ham 15 19 3 6 10 24 42 -18
14 Everton Everton 15 19 3 6 10 16 36 -20
15 Watford Watford 14 19 4 2 13 17 33 -16
16 Huddersfield Huddersfield 14 19 3 5 11 12 33 -21
17 West Bromwich West Bromwich 13 19 3 4 12 10 27 -17
18 Stoke Stoke 13 19 2 7 10 15 38 -23
19 Swansea Swansea 12 19 2 6 11 11 32 -21
20 Brighton Brighton 11 19 2 5 12 10 29 -19
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 ManCity ManCity 16 6 5 1 0 16 3 13
2 Crystal Palace Crystal Palace 14 6 4 2 0 14 5 9
3 Tottenham Tottenham 13 6 4 1 1 11 7 4
4 Arsenal Arsenal 12 6 4 0 2 15 8 7
5 West Bromwich West Bromwich 11 6 3 2 1 6 5 1
6 Chelsea Chelsea 11 6 3 2 1 6 6 0
7 Man United Man United 10 6 3 1 2 5 3 2
8 Liverpool Liverpool 9 6 2 3 1 9 3 6
9 Everton Everton 9 6 2 3 1 6 5 1
10 Southampton Southampton 8 6 2 2 2 6 6 0
11 West Ham West Ham 8 6 2 2 2 8 10 -2
12 Bournemouth Bournemouth 7 6 2 1 3 6 10 -4
13 Newcastle Newcastle 6 6 2 0 4 6 6 0
14 Stoke Stoke 6 6 1 3 2 6 7 -1
15 Huddersfield Huddersfield 6 6 1 3 2 3 5 -2
16 Brighton Brighton 6 6 1 3 2 4 9 -5
17 Burnley Burnley 5 6 1 2 3 5 11 -6
18 Watford Watford 4 6 1 1 4 3 7 -4
19 Leicester Leicester 4 6 1 1 4 8 15 -7
20 Swansea Swansea 1 6 0 1 5 2 11 -9

* Bilanz der letzten sechs Spiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Arsenal Arsenal 9 3 3 0 0 12 3 9
2 Crystal Palace Crystal Palace 9 3 3 0 0 10 2 8
3 Tottenham Tottenham 9 3 3 0 0 8 4 4
4 ManCity ManCity 7 3 2 1 0 8 1 7
5 Liverpool Liverpool 7 3 2 1 0 7 0 7
6 Newcastle Newcastle 6 3 2 0 1 5 2 3
7 Man United Man United 6 3 2 0 1 3 2 1
8 West Bromwich West Bromwich 5 3 1 2 0 4 3 1
9 Brighton Brighton 5 3 1 2 0 3 2 1
10 Chelsea Chelsea 5 3 1 2 0 3 2 1
11 Everton Everton 5 3 1 2 0 2 1 1
12 Leicester Leicester 4 3 1 1 1 3 3 0
13 Watford Watford 4 3 1 1 1 3 3 0
14 West Ham West Ham 4 3 1 1 1 4 5 -1
15 Bournemouth Bournemouth 4 3 1 1 1 3 4 -1
16 Southampton Southampton 3 3 1 0 2 4 5 -1
17 Huddersfield Huddersfield 3 3 1 0 2 1 3 -2
18 Stoke Stoke 1 3 0 1 2 3 5 -2
19 Burnley Burnley 1 3 0 1 2 2 4 -2
20 Swansea Swansea 0 3 0 0 3 1 4 -3

* Bilanz der letzten drei Heimspiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 ManCity ManCity 9 3 3 0 0 8 2 6
2 West Bromwich West Bromwich 6 3 2 0 1 2 2 0
3 Chelsea Chelsea 6 3 2 0 1 3 4 -1
4 Crystal Palace Crystal Palace 5 3 1 2 0 4 3 1
5 Stoke Stoke 5 3 1 2 0 3 2 1
6 Southampton Southampton 5 3 1 2 0 2 1 1
7 Man United Man United 4 3 1 1 1 2 1 1
8 Everton Everton 4 3 1 1 1 4 4 0
9 Tottenham Tottenham 4 3 1 1 1 3 3 0
10 West Ham West Ham 4 3 1 1 1 4 5 -1
11 Burnley Burnley 4 3 1 1 1 3 7 -4
12 Huddersfield Huddersfield 3 3 0 3 0 2 2 0
13 Arsenal Arsenal 3 3 1 0 2 3 5 -2
14 Bournemouth Bournemouth 3 3 1 0 2 3 6 -3
15 Liverpool Liverpool 2 3 0 2 1 2 3 -1
16 Brighton Brighton 1 3 0 1 2 1 7 -6
17 Swansea Swansea 1 3 0 1 2 1 7 -6
18 Newcastle Newcastle 0 3 0 0 3 1 4 -3
19 Watford Watford 0 3 0 0 3 0 4 -4
20 Leicester Leicester 0 3 0 0 3 5 12 -7

* Bilanz der letzten drei Auswärtsspiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 ManCity ManCity 83 38 24 11 1 45 12 33
2 Liverpool Liverpool 68 38 19 11 7 35 17 18
3 Man United Man United 65 38 16 17 4 29 14 15
4 Chelsea Chelsea 64 38 16 16 5 30 13 17
5 Arsenal Arsenal 56 38 14 14 6 30 21 9
6 Tottenham Tottenham 56 38 13 17 4 27 17 10
7 Leicester Leicester 49 38 11 16 3 26 26 0
8 Burnley Burnley 48 38 10 18 5 16 12 4
9 Stoke Stoke 45 38 10 15 7 17 25 -8
10 West Ham West Ham 43 38 9 16 8 20 26 -6
11 Newcastle Newcastle 43 38 8 19 7 16 19 -3
12 Huddersfield Huddersfield 43 38 8 19 5 15 19 -4
13 Southampton Southampton 42 38 9 15 8 16 28 -12
14 Everton Everton 42 38 8 18 8 15 25 -10
15 West Bromwich West Bromwich 42 38 8 18 6 12 20 -8
16 Watford Watford 41 38 9 14 9 17 29 -12
17 Crystal Palace Crystal Palace 40 38 8 16 7 18 29 -11
18 Brighton Brighton 40 38 7 19 8 16 24 -8
19 Bournemouth Bournemouth 38 38 6 20 7 17 25 -8
20 Swansea Swansea 30 38 5 15 9 10 26 -16
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 ManCity ManCity 43 19 13 4 0 21 5 16
2 Man United Man United 38 19 10 8 0 17 5 12
3 Liverpool Liverpool 38 19 10 8 0 16 3 13
4 Arsenal Arsenal 37 19 11 4 0 23 10 13
5 Chelsea Chelsea 34 19 8 10 0 15 6 9
6 Tottenham Tottenham 31 19 8 7 0 14 7 7
7 Leicester Leicester 25 19 7 4 0 11 11 0
8 Huddersfield Huddersfield 25 19 6 7 0 10 12 -2
9 Crystal Palace Crystal Palace 24 19 6 6 0 14 16 -2
10 Burnley Burnley 24 19 5 9 0 7 5 2
11 Watford Watford 23 19 5 8 0 10 16 -6
12 Stoke Stoke 23 19 5 8 0 9 11 -2
13 Southampton Southampton 23 19 5 8 0 9 13 -4
14 Newcastle Newcastle 23 19 4 11 0 8 8 0
15 West Ham West Ham 22 19 4 10 0 10 12 -2
16 Bournemouth Bournemouth 22 19 4 10 0 8 11 -3
17 West Bromwich West Bromwich 21 19 4 9 0 8 13 -5
18 Brighton Brighton 21 19 3 12 0 8 11 -3
19 Everton Everton 21 19 3 12 0 7 9 -2
20 Swansea Swansea 16 19 3 7 0 6 12 -6
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 ManCity ManCity 40 19 11 7 1 24 7 17
2 Liverpool Liverpool 30 19 9 3 7 19 14 5
3 Chelsea Chelsea 30 19 8 6 5 15 7 8
4 Man United Man United 27 19 6 9 4 12 9 3
5 Tottenham Tottenham 25 19 5 10 4 13 10 3
6 Burnley Burnley 24 19 5 9 5 9 7 2
7 Leicester Leicester 24 19 4 12 3 15 15 0
8 Stoke Stoke 22 19 5 7 7 8 14 -6
9 West Ham West Ham 21 19 5 6 8 10 14 -4
10 Everton Everton 21 19 5 6 8 8 16 -8
11 West Bromwich West Bromwich 21 19 4 9 6 4 7 -3
12 Newcastle Newcastle 20 19 4 8 7 8 11 -3
13 Brighton Brighton 19 19 4 7 8 8 13 -5
14 Southampton Southampton 19 19 4 7 8 7 15 -8
15 Arsenal Arsenal 19 19 3 10 6 7 11 -4
16 Watford Watford 18 19 4 6 9 7 13 -6
17 Huddersfield Huddersfield 18 19 2 12 5 5 7 -2
18 Bournemouth Bournemouth 16 19 2 10 7 9 14 -5
19 Crystal Palace Crystal Palace 16 19 2 10 7 4 13 -9
20 Swansea Swansea 14 19 2 8 9 4 14 -10
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Tore
Passspiel
Pässe gesamt pro Spiel
90.4
Komplette Rangliste
Schlüsselpässe pro Spiel
2.9
Komplette Rangliste
Offensiv
erfolgreiche Dribblings pro Spiel
Komplette Rangliste
Ballkontakte pro Spiel
101.6
Komplette Rangliste
Defensiv
Zweikämpfe gewonnen pro Spiel
Komplette Rangliste
Luftzweikämpfe gewonnen pro Spiel
7.8
Komplette Rangliste
Erfolgreiche Tacklings pro Spiel
3
Komplette Rangliste
Pässe abgefangen pro Spiel
4
Komplette Rangliste
Fouls
Gefoult worden pro Spiel
Komplette Rangliste
Torwart
Paraden gesamt pro Spiel
4.1
Komplette Rangliste
Gesamt
absolvierte Spiele
38
Komplette Rangliste
Startelfeinsätze
38
Komplette Rangliste
Tore
Tore pro Spiel
1. ManCity
2.8
Komplette Rangliste
Elfmetertore pro Spiel
Komplette Rangliste
Passspiel
Torvorlagen pro Spiel
1. ManCity
2.2
Komplette Rangliste
Schlüsselpässe pro Spiel
1. Chelsea
11.7
Komplette Rangliste
Pässe gesamt pro Spiel
1. ManCity
743.2
Komplette Rangliste
Offensiv
erfolgreiche Dribblings pro Spiel
1. Chelsea
13.5
Komplette Rangliste
Defensiv
Luftzweikämpfe gewonnen pro Spiel
1. Stoke
26
Komplette Rangliste
Zweikämpfe gewonnen pro Spiel
1. Stoke
61.9
Komplette Rangliste
Pässe abgefangen pro Spiel
14.5
Komplette Rangliste
Erfolgreiche Tacklings pro Spiel
13.2
Komplette Rangliste
Fouls
Fouls pro Spiel
1. Everton
12.1
Komplette Rangliste
Gefoult worden pro Spiel
11.8
Komplette Rangliste
Torwart
Gegentore pro Spiel
1. Stoke
1.8
Komplette Rangliste
Elfmeter gehalten pro Spiel
1. Swansea
0.1
Komplette Rangliste
Gesamtstatistik
Einsätze
1. Michael Oliver
30
  • 2. Jonathan Moss 29
  • 3. Martin Atkinson 28
  • 4. Andre Marriner 27
Komplette Rangliste
Kartenstatistik
Gelbe Karte pro Spiel
1. David Coote
4
  • 1. Andy Madley 4
  • 3. Mike Dean 3.8
  • 4. Jonathan Moss 3.8
Komplette Rangliste
Gelb-Rote Karte pro Spiel
1. Robert Madley
0.1
  • 2. Mike Jones 0.1
  • 2. Craig Pawson 0.1
  • 4. Mike Dean 0.1
Komplette Rangliste
Rote Karte pro Spiel
1. Andre Marriner
0.1
  • 2. Martin Atkinson 0.1
  • 3. Michael Oliver 0.1
  • 3. Graham Scott 0.1
Komplette Rangliste
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Top8 der Gewinner
Vergangene Gewinner
Saison Sieger Verfolge
2022/2023 ManCity Arsenal
2021/2022 ManCity Liverpool
2020/2021 ManCity Man United
2019/2020 Liverpool ManCity
2018/2019 ManCity Liverpool
2017/2018 ManCity Man United
2016/2017 Chelsea Tottenham
2015/2016 Leicester Arsenal
2014/2015 Chelsea ManCity
2013/2014 ManCity Liverpool
2012/2013 Man United ManCity
2011/2012 ManCity Man United
2010/2011 Man United Chelsea
2009/2010 Chelsea Man United
2008/2009 Man United Liverpool
2007/2008 Man United Chelsea
2006/2007 Man United Chelsea
2005/2006 Chelsea Man United
2004/2005 Chelsea Arsenal
2003/2004 Arsenal Chelsea
2002/2003 Man United Arsenal
2001/2002 Arsenal Liverpool
2000/2001 Man United Arsenal
1999/2000 Man United Arsenal
1998/1999 Man United Arsenal
1997/1998 Arsenal Man United
1996/1997 Man United Newcastle
1995/1996 Man United Newcastle
1994/1995 Blackburn Man United
1993/1994 Man United Blackburn
1992/1993 Man United Aston Villa
1991/1992 Leeds Man United
1990/1991 Arsenal Liverpool
1989/1990 Liverpool Aston Villa
1988/1989 Arsenal Liverpool
1987/1988 Liverpool Man United
1986/1987 Everton Liverpool
1985/1986 Liverpool Everton
1984/1985 Everton Liverpool
1983/1984 Liverpool Southampton
1982/1983 Liverpool Watford
1981/1982 Liverpool Ipswich
1980/1981 Aston Villa Ipswich
1979/1980 Liverpool Man United
1978/1979 Liverpool Nottingham
1977/1978 Nottingham Liverpool
1976/1977 Liverpool ManCity
1975/1976 Liverpool QPR
1974/1975 Derby County Liverpool
1973/1974 Leeds Liverpool
1972/1973 Liverpool Arsenal
1971/1972 Derby County Leeds
1970/1971 Arsenal Leeds
1969/1970 Everton Leeds
1968/1969 Leeds Liverpool
1967/1968 ManCity Man United
1966/1967 Man United Nottingham
1965/1966 Liverpool Leeds
1964/1965 Man United Leeds
1963/1964 Liverpool Man United
1962/1963 Everton Tottenham
1961/1962 Ipswich Burnley
1960/1961 Tottenham Sheff Wed
1959/1960 Burnley Wanderers
1958/1959 Wanderers Man United
1957/1958 Wanderers Preston
1956/1957 Man United Tottenham
1955/1956 Man United Blackpool
1954/1955 Chelsea Wanderers
1953/1954 Wanderers West Bromwich
1952/1953 Arsenal Preston
1951/1952 Man United Tottenham
1950/1951 Tottenham Man United
1949/1950 Portsmouth Wanderers
1948/1949 Portsmouth Man United
1947/1948 Arsenal Man United
1946/1947 Liverpool Man United
1938/1939 Everton Wanderers
1937/1938 Arsenal Wanderers
1936/1937 ManCity Charlton
1935/1936 Sunderland Derby County
1934/1935 Arsenal Sunderland
1933/1934 Arsenal Huddersfield
1932/1933 Arsenal Aston Villa
1931/1932 Everton Arsenal
1930/1931 Arsenal Aston Villa
1929/1930 Sheff Wed Derby County
1928/1929 Sheff Wed Leicester
1927/1928 Everton Huddersfield
1926/1927 Newcastle Huddersfield
1925/1926 Huddersfield Arsenal
1924/1925 Huddersfield West Bromwich
1923/1924 Huddersfield Cardiff
1922/1923 Liverpool Sunderland
1921/1922 Liverpool Tottenham
1920/1921 Burnley ManCity
1919/1920 West Bromwich Burnley
1914/1915 Everton Oldham
1913/1914 Blackburn Aston Villa
1912/1913 Sunderland Aston Villa
1911/1912 Blackburn Everton
1910/1911 Man United Aston Villa
1909/1910 Aston Villa Liverpool
1908/1909 Newcastle Everton
1907/1908 Man United Aston Villa
1906/1907 Newcastle Bristol City
1905/1906 Liverpool Preston
1904/1905 Newcastle Everton
1903/1904 Sheff Wed ManCity
1902/1903 Sheff Wed Aston Villa
1901/1902 Sunderland Everton
1900/1901 Liverpool Sunderland
1899/1900 Aston Villa Sheff Utd
1898/1899 Aston Villa Liverpool
1897/1898 Sheff Utd Sunderland
1896/1897 Aston Villa Sheff Utd
1895/1896 Aston Villa Derby County
1894/1895 Sunderland Everton
1893/1894 Aston Villa Sunderland
1892/1893 Sunderland Preston
1891/1892 Sunderland Preston
1890/1891 Everton Preston
1889/1890 Preston Everton
1888/1889 Preston Aston Villa