Historischer Vergleich von 2025
Vergangene Spiele
 GVSJ
    
        GVSJ
             Fluminense
    
        Fluminense
             Fluminense
    
        Fluminense
             GVSJ
    
        GVSJ
            Statistiken der 6 Tore zu den %headToHeadCout% Spielen
Wer hat den Vorteil bei Spielen zwischen Fluminense und GVSJ?
In den 2 Spielen, die seit 2025 Jahren zwischen Fluminense Rio Janeiro und Gualberto Villarroel SJ stattfanden, hat man dieselbe Anzahl an Siegen (1) erzielt und sich 0 Mal Unentschieden getrennt. Fluminense hat 5 Mal getroffen, GVSJ erzielte 1 Tore.
Wann hat Fluminense GVSJ geschlagen?
Das letzte Mal, als Fluminense besiegte GVSJ reicht zurück bis Freitag 11 April 2025. Fluminense gewann Heim mit dem Ergebnis von 5-0 in Copa Sudamericana 2025 im Rahmen von von der Gruppenphase - Gruppe F - Spieltag 2. Erleben Sie das Spiel Fluminense gegen GVSJ auf Fussball Heute, indem Sie hier klicken.
Wann hat GVSJ Fluminense geschlagen?
Das letzte Mal, als GVSJ besiegte Fluminense datiert auf Freitag 09 Mai 2025. GVSJ setzte sich damals durch Heim mit dem Ergebnis von 1-0 in Copa Sudamericana 2025 im Rahmen von von der Gruppenphase - Gruppe F - Spieltag 4. Erleben Sie das Spiel GVSJ gegen Fluminense auf Fussball Heute, indem Sie hier klicken.
Wann ist das nächste Spiel zwischen Fluminense und GVSJ ?
Uns ist zur Zeit kein geplantes Spiel zwischen GVSJ und Fluminense bekannt...
Wer ist der Toptorjäger im Duell zwischen Fluminense und GVSJ?
Unter Berücksichtigung der Aufeinandertreffen seit 2025 sind die Topscorer Germán Cano, Everaldo verbunden mit 2 Leistungen.
- 
                                    Erste Halbzeit
- 1 - 0 7 (47%)
- 0 - 0 4 (27%)
- 1 - 1 2 (13%)
- 0 - 1 1 (7%)
- 0 - 2 1 (7%)
- 
                                    Ende des Spiels
- 1 - 0 5 (33%)
- 2 - 1 4 (27%)
- 3 - 0 1 (7%)
- 2 - 0 1 (7%)
- 1 - 1 1 (7%)
- 1 - 2 1 (7%)
- 0 - 1 1 (7%)
- 0 - 2 1 (7%)
- 
                                    Erste Halbzeit
- 0 - 0 6 (40%)
- 1 - 0 4 (27%)
- 0 - 1 2 (13%)
- 2 - 1 2 (13%)
- 2 - 0 1 (7%)
- 
                                    Ende des Spiels
- 2 - 0 3 (20%)
- 0 - 2 2 (13%)
- 0 - 1 1 (7%)
- 3 - 3 1 (7%)
- 2 - 2 1 (7%)
- 1 - 1 1 (7%)
- 0 - 0 1 (7%)
- 3 - 2 1 (7%)
- 2 - 1 1 (7%)
- 1 - 0 1 (7%)
- 4 - 2 1 (7%)
- 3 - 1 1 (7%)
- 
                                    Erste Halbzeit
- 0 - 1 3 (25%)
- 3 - 0 2 (17%)
- 1 - 0 2 (17%)
- 0 - 0 2 (17%)
- 3 - 1 1 (8%)
- 2 - 1 1 (8%)
- 1 - 3 1 (8%)
- 
                                    Ende des Spiels
- 2 - 1 2 (17%)
- 5 - 1 1 (8%)
- 4 - 1 1 (8%)
- 3 - 1 1 (8%)
- 1 - 0 1 (8%)
- 1 - 1 1 (8%)
- 0 - 0 1 (8%)
- 0 - 1 1 (8%)
- 0 - 2 1 (8%)
- 1 - 4 1 (8%)
- 0 - 4 1 (8%)
- 
                                    Erste Halbzeit
- 1 - 0 3 (30%)
- 1 - 1 2 (20%)
- 0 - 0 2 (20%)
- 3 - 1 1 (10%)
- 2 - 0 1 (10%)
- 4 - 0 1 (10%)
- 
                                    Ende des Spiels
- 2 - 1 2 (20%)
- 2 - 0 2 (20%)
- 1 - 3 1 (10%)
- 0 - 2 1 (10%)
- 1 - 2 1 (10%)
- 0 - 0 1 (10%)
- 5 - 1 1 (10%)
- 4 - 0 1 (10%)
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 46'
- Letztes Tor im Schnitt 69'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 23
- Erstes Gegentor im Schnitt 47'
- Letztes Gegentor im Schnitt 68'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 19
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 45'
- Letztes Tor im Schnitt 69'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 13
- Erstes Gegentor im Schnitt 55'
- Letztes Gegentor im Schnitt 58'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 8
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 48'
- Letztes Tor im Schnitt 70'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 10
- Erstes Gegentor im Schnitt 40'
- Letztes Gegentor im Schnitt 75'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 11
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 31'
- Letztes Tor im Schnitt 53'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 14
- Erstes Gegentor im Schnitt 36'
- Letztes Gegentor im Schnitt 56'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 18
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 23'
- Letztes Tor im Schnitt 49'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 8
- Erstes Gegentor im Schnitt 48'
- Letztes Gegentor im Schnitt 65'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 10
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 42'
- Letztes Tor im Schnitt 60'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 6
- Erstes Gegentor im Schnitt 20'
- Letztes Gegentor im Schnitt 45'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 8
- Fluminense
- GVSJ
| Germán Cano | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Everaldo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kevin Steven Serna Jaramillo | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Moisés Calero Salazar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Andrés Nicolás Landa Medreno | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Samuel Galindo Suheiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Augusto Héctor Seimandi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Paulo Henrique Silva Ribeiro | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Raúl Óscar Becerra | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| José Fernando Arismendi Peralta | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Raúl Óscar Becerra | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Facundo Bernal Cruz | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Samuel Xavier | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Nonato | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Keno | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Andrés Nicolás Landa Medreno | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Samuel Galindo Suheiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Augusto Héctor Seimandi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Paulo Henrique Silva Ribeiro | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| José Fernando Arismendi Peralta | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Andrés Nicolás Landa Medreno | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Samuel Galindo Suheiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Augusto Héctor Seimandi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Paulo Henrique Silva Ribeiro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Raúl Óscar Becerra | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| José Fernando Arismendi Peralta | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sergio Fabián Villamíl Cortez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fabricio Vasquez Quispe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bruno Rodrigo Poveda Zeballos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rubén Lezcano | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
    
                     
    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    