Spielplan
# | Team | Pkt | G | H | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mâcon | 56 | 26 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
2 | Pontarlier | 53 | 26 | 0 - 4 | 0 - 1 | |
3 | Jura Dolois | 48 | 26 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
4 | Dijon II | 48 | 26 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
5 | Selongey | 45 | 26 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
6 | Sochaux II | 41 | 26 | 1 - 6 | 5 - 0 | |
7 | Besançon | 40 | 26 | 1 - 6 | 2 - 1 | |
8 | Union Cosnoise | 36 | 26 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
9 | Gueugnon | 34 | 26 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
10 | Morteau | 30 | 26 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
11 | Grandvillars | 28 | 26 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
12 | St-Apollinaire | 27 | 26 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
13 | Montceau | 17 | 26 | |||
14 | Quetigny | -3 | 26 | 4 - 1 | 3 - 1 |
Gesamtergebnisse in National 3
- Oberfläche: Rasen
- Kapazität: 6000
- Typ club männlich
- Namen Montceau
- Code MTC
- Region Frankreich
Montceau auf Fussball Heute
Spielergebnis Montceau
Das Ergebnis des letzten Spiels in National 3 zwischen Montceau und Besançon war 1-6.
Montceau belegt derzeit den 13 Tabellenplatz in der Gesamt von National 3 2022/2023.
Schlüsselspieler
Die vollständige Liste:Torhüter: Kenny Philippe, Enzo Breviglieri, Mickaël Scannella, Mickael Pineau, Warren Okombi, Enzo Michel Serge Dupuis, Marin Dechaume, Christophe Langlois, Chamseddine Otmani und Antoine Cairrao
Verteidiger: Sidahmed Bouaza, Yanis Beude, Valentin Labaune, Ahmeth El Hadji Diagne, Souleymane Baal, Brian Dupasquier, Isaac Moscato, Clément Vaudiot, Yanis Beaucaire, Théo Agius, Louis Grousson, Alassane Cissé, Hugo Large, Pape Aboubacar N'Diaye, Di Giovanni Nouma Oum, Nicolas Yaba Muyembe, Cawdy Williams, Sébastien Larteau, Laurent Perianayagom, Pierre Clement, Lucas Olivier und Thomas Coulon
Mittelfeldspieler: Jérémy Crétin, Reane El Karafi, David Obarogie, Souleymane Diallo, Lucas Oliveira, Sofiane Belkacem, Kevin Seurre, Max Demougeot, Robin Legris, Patrice Dimitriou, Regize Canistan, Amir Ouchem, Morad Merabi, Othmane El Khadari, Pierre-Yves Letienne, Théo Fournier, Bilal Barhya, Thomas Chotard, Virgil Dall'Agnol und Loïc Nguende
Stürmer: Chris Kasongo, Cheikh Ba, Romain Goulliat, Benjamin Margottat, Lukas Salles, Zidane Khier, Mauro Antonio Manuel, Hugo Pasèga, William Lengania Koubet, Djamel Himidi, Moctar Diahaby, Isaac Moscato, Karim Kerbache, Mehdi Ghemarsa, Jerôme Larteau und Mehdi Soufi
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mâcon | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 61 | 26 | 35 | |
2 | Pontarlier | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 48 | 27 | 21 | |
3 | Jura Dolois | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 49 | 38 | 11 | |
4 | Dijon II | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 49 | 25 | 24 | |
5 | Selongey | 45 | 26 | 15 | 3 | 8 | 41 | 35 | 6 | |
6 | Sochaux II | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 69 | 31 | 38 | |
7 | Besançon | 40 | 26 | 12 | 5 | 9 | 51 | 31 | 20 | |
8 | Union Cosnoise | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 35 | 1 | |
9 | Gueugnon | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 34 | 1 | |
10 | Morteau | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 42 | -12 | |
11 | Grandvillars | 28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 36 | 49 | -13 | |
12 | St-Apollinaire | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 35 | 49 | -14 | |
13 | Montceau | 17 | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 | 50 | -30 | |
14 | Quetigny | -3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 27 | 115 | -88 |
- Promotion
- Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jura Dolois | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14 |
2 | Mâcon | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 |
3 | Pontarlier | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 |
4 | Dijon II | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 12 | 19 |
5 | Selongey | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 |
6 | Gueugnon | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 |
7 | Sochaux II | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 13 | 23 |
8 | Besançon | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 16 | 10 |
9 | Union Cosnoise | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 |
10 | Grandvillars | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 |
11 | St-Apollinaire | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 |
12 | Morteau | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 |
13 | Montceau | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 27 | -14 |
14 | Quetigny | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 | 55 | -39 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mâcon | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 13 | 19 |
2 | Pontarlier | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 |
3 | Dijon II | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 |
4 | Selongey | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 24 | -2 |
5 | Sochaux II | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 33 | 18 | 15 |
6 | Besançon | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 15 | 10 |
7 | Jura Dolois | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 23 | -3 |
8 | Morteau | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 23 | -7 |
9 | Union Cosnoise | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 |
10 | Grandvillars | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | 26 | -12 |
11 | St-Apollinaire | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 |
12 | Gueugnon | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 |
13 | Montceau | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 23 | -16 |
14 | Quetigny | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 60 | -49 |
- Kadergröße 68
- Durchschnittsalter 26.3
- Ausländische Spieler 7 (10.3%)
-
Sidahmed Bouaza 28 Jahre
-
Yanis Beude
-
Valentin Labaune 23 Jahre
-
Ahmeth El Hadji Diagne 22 Jahre
-
Souleymane Baal 19 Jahre
-
Brian Dupasquier 25 Jahre
-
Isaac Moscato
-
Clément Vaudiot 18 Jahre
-
Yanis Beaucaire 18 Jahre
-
Théo Agius 25 Jahre
-
#3 Louis Grousson
-
#4 Alassane Cissé
-
#4 Hugo Large 28 Jahre
-
#5 Pape Aboubacar N'Diaye 29 Jahre
-
#6 Di Giovanni Nouma Oum 28 Jahre
-
#6 Nicolas Yaba Muyembe 28 Jahre
-
#11 Cawdy Williams 24 Jahre
-
#13 Sébastien Larteau 35 Jahre
-
#14 Laurent Perianayagom 41 Jahre
-
#16 Pierre Clement
-
#16 Lucas Olivier 23 Jahre
-
#33 Thomas Coulon 26 Jahre
-
Jérémy Crétin 35 Jahre
-
Reane El Karafi 25 Jahre
-
David Obarogie 20 Jahre
-
Souleymane Diallo 26 Jahre
-
Lucas Oliveira
-
Sofiane Belkacem 29 Jahre
-
Kevin Seurre 23 Jahre
-
Max Demougeot 25 Jahre
-
#3 Robin Legris 21 Jahre
-
#5 Patrice Dimitriou 41 Jahre
-
#6 Regize Canistan
-
#7 Amir Ouchem 24 Jahre
-
#8 Morad Merabi 31 Jahre
-
#8 Othmane El Khadari 34 Jahre
-
#8 Pierre-Yves Letienne 23 Jahre
-
#10 Théo Fournier 22 Jahre
-
#13 Bilal Barhya 23 Jahre
-
#13 Thomas Chotard 22 Jahre
-
#14 Virgil Dall'Agnol 23 Jahre
-
#15 Loïc Nguende 23 Jahre
-
Chris Kasongo 23 Jahre
-
Cheikh Ba 31 Jahre
-
#7 Romain Goulliat 33 Jahre
-
#7 Benjamin Margottat 25 Jahre
-
#7 Lukas Salles 21 Jahre
-
#7 Zidane Khier 23 Jahre
-
#9 Mauro Antonio Manuel 25 Jahre
-
#11 Hugo Pasèga 24 Jahre
-
#11 William Lengania Koubet 24 Jahre
-
#12 Djamel Himidi 21 Jahre
-
#12 Moctar Diahaby 30 Jahre
-
#12 Isaac Moscato 24 Jahre
-
#13 Karim Kerbache
-
#13 Mehdi Ghemarsa 28 Jahre
-
#14 Jerôme Larteau 35 Jahre
-
#15 Mehdi Soufi 23 Jahre
Ende des Spiels
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
Statistiken für 26 schon absolvierte Spiele
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
Statistiken für 13 schon absolvierte Spiele
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
Statistiken für 13 schon absolvierte Spiele
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 46'
- Letztes Tor im Schnitt 56'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 16
- Erstes Gegentor im Schnitt 31'
- Letztes Gegentor im Schnitt 61'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 21
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 42'
- Letztes Tor im Schnitt 63'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 8
- Erstes Gegentor im Schnitt 32'
- Letztes Gegentor im Schnitt 70'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 10
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 50'
- Letztes Tor im Schnitt 50'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 8
- Erstes Gegentor im Schnitt 30'
- Letztes Gegentor im Schnitt 54'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 11
-
Erste Halbzeit
-
Ende des Spiels
- 0 - 2 2 (15%)
- 1 - 6 2 (15%)
- 4 - 1 1 (8%)
- 2 - 0 1 (8%)
- 1 - 0 1 (8%)
- 2 - 2 1 (8%)
- 1 - 1 1 (8%)
- 0 - 0 1 (8%)
- 1 - 2 1 (8%)
- 0 - 1 1 (8%)
- 0 - 4 1 (8%)
-
Erste Halbzeit
-
Ende des Spiels
- 1 - 1 3 (23%)
- 0 - 1 2 (15%)
- 2 - 1 2 (15%)
- 2 - 0 2 (15%)
- 1 - 0 1 (8%)
- 3 - 1 1 (8%)
- 3 - 0 1 (8%)
- 5 - 0 1 (8%)
Anzahl | Durchschnittsalter | Anzahl | |
---|---|---|---|
Zugänge | 5 | 25 | 0 € |
Abgänge | 5 | 25 | 0 € |
Gesamt | 10 | 25 | 0 € |