Kommende Spiele
28/07/23
Varazdin
Slaven Belupo
29/07/23
Gorica
Lokomotiva
29/07/23
Istra
Dinamo Zagreb
30/07/23
Rudes
Osijek
30/07/23
Hajduk
Rijeka
Vergangene Spiele
23/07/23
Lokomotiva
1
Istra
1
23/07/23
Gorica
1
Varazdin
1
22/07/23
Osijek
6
Slaven Belupo
1
22/07/23
Rijeka
4
Rudes
0
21/07/23
Dinamo Zagreb
1
Hajduk
2
Podium
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Beste Spieler
Top8 der Gewinner
Vollständige Liste der Gewinner
Vergangene Gewinner
Vollständige Liste der Gewinner
Saison | Sieger | Verfolge |
---|---|---|
2022/2023 | Dinamo Zagreb | Hajduk |
2021/2022 | Dinamo Zagreb | Hajduk |
2020/2021 | Dinamo Zagreb | Osijek |
2019/2020 | Dinamo Zagreb | Lokomotiva |
2018/2019 | Dinamo Zagreb | Rijeka |
Nützliche Informationen
- Typ Meisterschaft
- Genre männlich
- Beginn 21 Juli 2023
- Ende 25 Mai 2024
- Region Kroatien
Nützliche Links
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Gesamt
Zuhause
Auswärts
Allgemeine form
Form zuhause
Form auswärts
Zwischenstand zur halbzeit
Heimteam zur halbzeit
Auswärtsteam zur halbzeit
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osijek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Rijeka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Hajduk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Gorica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Istra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Lokomotiva | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Varazdin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Dinamo Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | Rudes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
10 | Slaven Belupo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osijek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Rijeka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Gorica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Lokomotiva | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Hajduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Istra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Slaven Belupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Varazdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dinamo Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajduk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Istra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Varazdin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lokomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rudes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
10 | Slaven Belupo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osijek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Rijeka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Hajduk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Gorica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Istra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Lokomotiva | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Varazdin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Dinamo Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | Rudes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
10 | Slaven Belupo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
* Bilanz der letzten sechs Spiele
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osijek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Rijeka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Gorica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Lokomotiva | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Hajduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Istra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Slaven Belupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Varazdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dinamo Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
* Bilanz der letzten drei Heimspiele
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajduk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Istra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Varazdin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lokomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rudes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
10 | Slaven Belupo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
* Bilanz der letzten drei Auswärtsspiele
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osijek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gorica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Istra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rijeka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Slaven Belupo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Varazdin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hajduk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lokomotiva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rudes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osijek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Rijeka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Gorica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Lokomotiva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
6 | Istra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hajduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Varazdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Slaven Belupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Slaven Belupo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
3 | Hajduk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Varazdin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | Rudes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lokomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Freitag 28 juli 2023
Wählen Sie eine Phase aus
1. Spieltag
auswählen
2. Spieltag
auswählen
3. Spieltag
auswählen
4. Spieltag
auswählen
5. Spieltag
auswählen
6. Spieltag
auswählen
7. Spieltag
auswählen
8. Spieltag
auswählen
9. Spieltag
auswählen
10. Spieltag
auswählen
11. Spieltag
auswählen
12. Spieltag
auswählen
13. Spieltag
auswählen
14. Spieltag
auswählen
15. Spieltag
auswählen
16. Spieltag
auswählen
17. Spieltag
auswählen
18. Spieltag
auswählen
19. Spieltag
auswählen
20. Spieltag
auswählen
21. Spieltag
auswählen
22. Spieltag
auswählen
23. Spieltag
auswählen
24. Spieltag
auswählen
25. Spieltag
auswählen
26. Spieltag
auswählen
27. Spieltag
auswählen
28. Spieltag
auswählen
29. Spieltag
auswählen
30. Spieltag
auswählen
31. Spieltag
auswählen
32. Spieltag
auswählen
33. Spieltag
auswählen
34. Spieltag
auswählen
35. Spieltag
auswählen
36. Spieltag
auswählen
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Top8 der Gewinner
Vergangene Gewinner