Highlights
Einwechslungen
Tabelle
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |  Barcelona II | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | |
| 12 |  Intercity | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 
Aufstellungen
Serie
Vergangene Spiele
 Intercity
    
        Intercity
             Barcelona II
    
        Barcelona II
            - 
                        Antonio Monter Soláns Hauptschiedsrichter4.70.3Durchschnittliche Anzahl der Karten in 11 Spielen mit diesem Schiedsrichter.
- Sergio Ferrando Arnal Schiedsrichterassistent
- Daniel Juan Prat Hernández Schiedsrichterassistent
 
        - Baujahr: 2019
- Oberfläche: Rasen
- Kapazität: 6000
- Zuschauerschnitt: 3065
- Maximale Zuschauerzahl: 5862
- Minimale Zuschauerzahl: 560
- % ausverkauft: 51
Ergebnis des Spiels Barcelona II Intercity
- Datum 13 Mai 2023 20:00
- Wettbewerb Segunda B
- Saison 2022/2023
- Phase Gruppe 2 - Spieltag 36
- Code BAR-ICA
- Region Spanien
- Heimteam Barcelona II
- Auswärtsteam Intercity
Was ist das Ergebnis des Spiels Barcelona II Intercity?
Intercity hat gewonnen mit dem Ergebnis 0-2
Wie sind die offiziellen Aufstellungen des Spiels zwischen Barcelona II und Intercity?
Barcelona II : Trainiert von R. Márquez, stellt 4-4-2 : Arnau Tenas, Álex Zalaya, A. Dionkou, C. Riad, Álvaro Núñez, Roberto Fernández, Marc Casadó, Álex Carbonell, Moha, Luismi Cruz, Estanis Pedrola auf
Intercity : Das Team seinerseits trainiert von A. Sandroni, stellt 4-4-2 : Manu Herrera, Rafa Gálvez, Álvaro Pérez, Cristo, Guillem Jaime, Eneko Undabarrena, Xemi, Oriol Soldevila, A. Burlamaqui, Aarón Piñán, M. Fedor auf
Wer ist der Schiedsrichter des Spiels zwischen Barcelona II und Intercity?
Antonio Monter Soláns ist der Schiedsrichter dieser Partie
Wo findet das Spiel zwischen Barcelona II und Intercity statt?
Das Spiel ist im Stadion Estadi Johan Cruyff in Sant Joan Despí
Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels Barcelona II Intercity?
Dem Spiel live auf Fussball Heute am 13 Mai 2023 folgen, Anstoß um 20:00
 Barcelona II
                    
                    
                        4-4-2
                            Barcelona II
                    
                    
                        4-4-2
                    
                - 
                                    - 
    
                
            36
        
        
                                    Arnau Tenas
        
                            
 - 
    
                
            
        
        
                                    Álex Zalaya
        
                            
- 
    
                
            
        
        
                                    A. Dionkou
        
                            
- 
    
                
            35
        
        
                                    C. Riad
        
                            
- 
    
                
            
        
        
                                    Álvaro Núñez
        
                            
 - 
    
                
            
        
        
                                    Roberto Fernández
        
                            
- 
    
                
            17
        
        
                                    Marc Casadó
        
                            
- 
    
                
            
        
        
                                    Álex Carbonell
        
                            
- 
    
                
            
        
        
                                    Moha
        
                            
 - 
    
                
            
        
        
                                    Luismi Cruz
        
                            
- 
    
                
            39
        
        
                                    Estanis Pedrola
        
                            
 
- 
    
                
            36
        
        
                                    Arnau Tenas
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    Manu Herrera
        
                            
 - 
    
                
            16
        
        
                                    Rafa Gálvez
        
                            
- 
    
                
            15
        
        
                                    Álvaro Pérez
        
                            
 - 
    
                
            19
        
        
                                    Cristo
        
                            
- 
    
                
            2
        
        
                                    Guillem Jaime
        
                            
 - 
    
                
            4
        
        
                                    Eneko Undabarrena
        
                            
- 
    
                
            17
        
        
                                    Xemi
        
                            
- 
    
                
            18
        
        
                                    Oriol Soldevila
        
                            
- 
    
                
            
        
        
                                    A. Burlamaqui
        
                            
 - 
    
                
            23
        
        
                                    Aarón Piñán
        
                            
- 
    
                
            
        
        
                                    M. Fedor
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    Manu Herrera
        
                            
 Intercity
                    
                    
                        4-4-2
                            Intercity
                    
                    
                        4-4-2
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 R. Márquez Trainer R. Márquez Trainer
 - 
    
                     Antonio Aranda #24 - Mittelfeldspieler76' Antonio Aranda #24 - Mittelfeldspieler76'
- 
    
                     L. Román
        
        
            #
        
                    
                - Angreifer L. Román
        
        
            #
        
                    
                - Angreifer
- 
    
                     Aleix Garrido
        
        
            #34
        
                    
                - Mittelfeldspieler Aleix Garrido
        
        
            #34
        
                    
                - Mittelfeldspieler
- 
    
                     Nil Ruiz
        
        
            #
        
                    
                - Torwart Nil Ruiz
        
        
            #
        
                    
                - Torwart
- 
    
                     J. Fuentes # - Mittelfeldspieler46' J. Fuentes # - Mittelfeldspieler46'
- 
    
                     Fabio Blanco #12 - Angreifer83' Fabio Blanco #12 - Angreifer83'
- 
    
                     Txus Alba # - Mittelfeldspieler83' Txus Alba # - Mittelfeldspieler83'
- 
    
                     Sergi Rosanas
        
        
            #
        
                    
                - Verteidiger Sergi Rosanas
        
        
            #
        
                    
                - Verteidiger
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 A. Sandroni Trainer A. Sandroni Trainer
 - 
    
                     Miguel Marí #8 - Mittelfeldspieler61' Miguel Marí #8 - Mittelfeldspieler61'
- 
    
                     33'Vadik Murria #14 - Verteidiger61' 33'Vadik Murria #14 - Verteidiger61'
- 
    
                     Cedric Teguia
        
        
            #
        
                    
                - Angreifer Cedric Teguia
        
        
            #
        
                    
                - Angreifer
- 
    
                     L. Ferroni
        
        
            #3
        
                    
                - Verteidiger L. Ferroni
        
        
            #3
        
                    
                - Verteidiger
- 
    
                     Jon Etxaniz
        
        
            #20
        
                    
                - Angreifer Jon Etxaniz
        
        
            #20
        
                    
                - Angreifer
- 
    
                     I. Kecojević #22 - Verteidiger61' I. Kecojević #22 - Verteidiger61'
- 
    
                     Pol Roigé #11 - Mittelfeldspieler69' Pol Roigé #11 - Mittelfeldspieler69'
- 
    
                     Gaizka Campos
        
        
            #13
        
                    
                - Torwart Gaizka Campos
        
        
            #13
        
                    
                - Torwart
- 
    
                     Emilio Nsue #7 - Angreifer69' Emilio Nsue #7 - Angreifer69'
- 
    
                     M. Bellotti
        
        
            #5
        
                    
                - Mittelfeldspieler M. Bellotti
        
        
            #5
        
                    
                - Mittelfeldspieler
 
- 
                                
                                                
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Amorebieta | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 48 | 29 | 19 | |
| 2 |  Eldense | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 50 | 28 | 22 | |
| 3 |  Castellón | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 46 | 32 | 14 | |
| 4 |  Barcelona II | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 45 | 38 | 7 | |
| 5 |  Real Soc II | 60 | 38 | 14 | 18 | 6 | 50 | 34 | 16 | |
| 6 |  Murcia | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 | 33 | 16 | |
| 7 |  Osasuna II | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 45 | 6 | |
| 8 |  Tarragona | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 43 | -6 | |
| 9 |  SD Logroñés | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 43 | -3 | |
| 10 |  Sabadell | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 43 | -1 | |
| 11 |  Cornellà | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 42 | -8 | |
| 12 |  Intercity | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 44 | 1 | |
| 13 |  Real Unión | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 48 | -9 | |
| 14 |  Baleares | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 | 46 | -2 | |
| 15 |  Alcoyano | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 41 | -5 | |
| 16 |  Numancia | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 31 | 36 | -5 | |
| 17 |  La Nucía | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 39 | 45 | -6 | |
| 18 |  UD Logroñés | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 25 | 33 | -8 | |
| 19 |  Calahorra | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 31 | 52 | -21 | |
| 20 |  Athletic II | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 27 | 54 | -27 | 
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Eldense | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 32 | 12 | 20 | 
| 2 |  Amorebieta | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 29 | 12 | 17 | 
| 3 |  Castellón | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 25 | 9 | 16 | 
| 4 |  Barcelona II | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 
| 5 |  Osasuna II | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 20 | 11 | 
| 6 |  Real Soc II | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 11 | 17 | 
| 7 |  Tarragona | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 | 
| 8 |  SD Logroñés | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 16 | 5 | 
| 9 |  Cornellà | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 19 | 16 | 3 | 
| 10 |  Murcia | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 | 
| 11 |  Intercity | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 23 | 7 | 
| 12 |  Sabadell | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 16 | 5 | 
| 13 |  Alcoyano | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 15 | 5 | 
| 14 |  La Nucía | 27 | 19 | 5 | 12 | 2 | 20 | 16 | 4 | 
| 15 |  Baleares | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 24 | 3 | 
| 16 |  Real Unión | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 
| 17 |  Numancia | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 | 
| 18 |  UD Logroñés | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 14 | -2 | 
| 19 |  Calahorra | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 16 | 23 | -7 | 
| 20 |  Athletic II | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 | -10 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Murcia | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 18 | 8 | 
| 2 |  Amorebieta | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 17 | 2 | 
| 3 |  Eldense | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 16 | 2 | 
| 4 |  Real Soc II | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 22 | 23 | -1 | 
| 5 |  Numancia | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 
| 6 |  Castellón | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 23 | -2 | 
| 7 |  Sabadell | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 
| 8 |  Barcelona II | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 22 | -6 | 
| 9 |  Real Unión | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 
| 10 |  SD Logroñés | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | 
| 11 |  Tarragona | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 | 
| 12 |  Baleares | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 22 | -5 | 
| 13 |  Intercity | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 21 | -6 | 
| 14 |  Alcoyano | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 26 | -10 | 
| 15 |  La Nucía | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 
| 16 |  Cornellà | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 26 | -11 | 
| 17 |  Osasuna II | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 25 | -5 | 
| 18 |  Calahorra | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 29 | -14 | 
| 19 |  UD Logroñés | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 19 | -6 | 
| 20 |  Athletic II | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 29 | -17 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Amorebieta | 63 | 38 | 14 | 21 | 3 | 27 | 10 | 17 | 
| 2 |  Baleares | 59 | 38 | 14 | 17 | 2 | 24 | 15 | 9 | 
| 3 |  Real Soc II | 58 | 38 | 13 | 19 | 6 | 22 | 13 | 9 | 
| 4 |  Murcia | 56 | 38 | 12 | 20 | 3 | 21 | 12 | 9 | 
| 5 |  Castellón | 54 | 38 | 12 | 18 | 6 | 20 | 16 | 4 | 
| 6 |  Tarragona | 53 | 38 | 13 | 14 | 5 | 21 | 17 | 4 | 
| 7 |  Eldense | 52 | 38 | 9 | 25 | 3 | 18 | 11 | 7 | 
| 8 |  Barcelona II | 50 | 38 | 12 | 14 | 7 | 20 | 21 | -1 | 
| 9 |  Intercity | 49 | 38 | 12 | 13 | 9 | 20 | 22 | -2 | 
| 10 |  Osasuna II | 48 | 38 | 10 | 18 | 7 | 19 | 18 | 1 | 
| 11 |  Sabadell | 46 | 38 | 10 | 16 | 8 | 14 | 21 | -7 | 
| 12 |  Numancia | 46 | 38 | 8 | 22 | 3 | 13 | 14 | -1 | 
| 13 |  SD Logroñés | 45 | 38 | 8 | 21 | 4 | 20 | 20 | 0 | 
| 14 |  Alcoyano | 44 | 38 | 10 | 14 | 9 | 16 | 24 | -8 | 
| 15 |  La Nucía | 44 | 38 | 8 | 20 | 5 | 14 | 17 | -3 | 
| 16 |  Cornellà | 44 | 38 | 8 | 20 | 8 | 13 | 16 | -3 | 
| 17 |  UD Logroñés | 41 | 38 | 8 | 17 | 5 | 11 | 16 | -5 | 
| 18 |  Calahorra | 40 | 38 | 6 | 22 | 6 | 13 | 17 | -4 | 
| 19 |  Athletic II | 32 | 38 | 5 | 17 | 10 | 13 | 26 | -13 | 
| 20 |  Real Unión | 32 | 38 | 4 | 20 | 8 | 10 | 23 | -13 | 
 Intercity
    
        Intercity
             Barcelona II
    
        Barcelona II
             Eldense
    
        Eldense
             Barcelona II
    
        Barcelona II
             Barcelona II
    
        Barcelona II
             Osasuna II
    
        Osasuna II
             Castellón
    
        Castellón
             Barcelona II
    
        Barcelona II
             Barcelona II
    
        Barcelona II
             SD Logroñés
    
        SD Logroñés
             Numancia
    
        Numancia
             Barcelona II
    
        Barcelona II
             Intercity
    
        Intercity
             Sabadell
    
        Sabadell
             Murcia
    
        Murcia
             Intercity
    
        Intercity
             Intercity
    
        Intercity
             Numancia
    
        Numancia
             Intercity
    
        Intercity
             La Nucía
    
        La Nucía
             Osasuna II
    
        Osasuna II
             Intercity
    
        Intercity
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
            