Tabelle
Rangliste Torjäger
| # | Spieler | Tore | 
|---|---|---|
| 6 |  C. Hernández | 4 | 
| 29 |  Antony | 2 | 
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    Serie
            S
            N
            F
            F
            S
    
        
            N
            F
            N
            N
            S
    
    Vergangene Spiele
                                    30/10/25
                            
        
        
                                                     Palma del Río
    
        Palma del Río
            
                            1
                    
     Betis
    
        Betis
            
                            7
                    
    
                                    28/10/25
                            
        
        
                                                     Ourense
    
        Ourense
            
                            4
                    
     Oviedo
    
        Oviedo
            
                            2
                    
    
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
                    
        
        
         Verletzte/gesperrte Spieler
                
            
    
        
        
         Spielort
                
            
     
        
        Estadio La Cartuja de Sevilla - Sevilla
    
    - Baujahr: 1999
- Oberfläche: Rasen
- Kapazität: 72000
- Zuschauerschnitt: 22993
- Maximale Zuschauerzahl: 65222
- % ausverkauft: 38
Live-Match Betis Oviedo
- Datum 03 Mai 2026 21:00
- Wettbewerb La Liga
- Saison 2025/2026
- Phase Reguläre Saison - Spieltag 34
- Code BET-OVI
- Region Spanien
- Heimteam Betis Sevilla
- Auswärtsteam Real Oviedo
        
        
         FAQ
                
            
    Wo findet das Spiel zwischen Betis und Oviedo statt?
Das Spiel ist im Stadion Estadio La Cartuja de Sevilla in Sevilla
Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels Betis Oviedo?
Dem Spiel live auf Fussball Heute am 03 Mai 2026 folgen, Anstoß um 21:00
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    
        
        
         Reguläre Saison
                
            
            
            Detaillierte Tabelle
            
        
    | # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Real Madrid | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
| 2 |  Barcelona | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | |
| 3 |  Villarreal | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
| 4 |  Atl. Madrid | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
| 5 |  Espanyol | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 6 |  Getafe | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 7 |  Betis | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
| 8 |  Vallecano | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | |
| 9 |  Elche | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
| 10 |  Athletic Club | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 11 |  Sevilla | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | |
| 12 |  Alavés | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
| 13 |  Celta Vigo | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| 14 |  Osasuna | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | |
| 15 |  Levante | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
| 16 |  Mallorca | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
| 17 |  Real Sociedad | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
| 18 |  Valencia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | |
| 19 |  Oviedo | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | |
| 20 |  Girona | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 24 | -14 | 
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Real Madrid | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 
| 2 |  Villarreal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 
| 3 |  Atl. Madrid | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 
| 4 |  Espanyol | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 
| 5 |  Barcelona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 
| 6 |  Elche | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 
| 7 |  Osasuna | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 
| 8 |  Athletic Club | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| 9 |  Betis | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 
| 10 |  Alavés | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| 11 |  Getafe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| 12 |  Valencia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 
| 13 |  Real Sociedad | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
| 14 |  Mallorca | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 
| 15 |  Vallecano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 16 |  Celta Vigo | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | 
| 17 |  Girona | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 
| 18 |  Sevilla | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 
| 19 |  Oviedo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 
| 20 |  Levante | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Real Madrid | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 
| 2 |  Barcelona | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 
| 3 |  Vallecano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 
| 4 |  Sevilla | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 
| 5 |  Getafe | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 
| 6 |  Levante | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 
| 7 |  Betis | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 
| 8 |  Villarreal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 
| 9 |  Atl. Madrid | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| 10 |  Celta Vigo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 
| 11 |  Espanyol | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 12 |  Alavés | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 
| 13 |  Athletic Club | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 14 |  Oviedo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 
| 15 |  Mallorca | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 
| 16 |  Elche | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 
| 17 |  Real Sociedad | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 
| 18 |  Girona | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 
| 19 |  Valencia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 
| 20 |  Osasuna | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | -6 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Real Madrid | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 
| 2 |  Levante | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 
| 3 |  Osasuna | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
| 4 |  Villarreal | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 
| 5 |  Atl. Madrid | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | 5 | 
| 6 |  Sevilla | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 
| 7 |  Barcelona | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 
| 8 |  Betis | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 
| 9 |  Espanyol | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 
| 10 |  Athletic Club | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 11 |  Girona | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 
| 12 |  Valencia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 
| 13 |  Vallecano | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 
| 14 |  Oviedo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | -5 | 
| 15 |  Celta Vigo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | -2 | 
| 16 |  Getafe | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | -2 | 
| 17 |  Alavés | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | -1 | 
| 18 |  Elche | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | -2 | 
| 19 |  Real Sociedad | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | -5 | 
| 20 |  Mallorca | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | -7 | 
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    
        
        
         Serie
                
            
            
            alle Spiele
            
        
    
            S
            N
            F
            F
            S
    
        
            N
            F
            N
            N
            S
    
    
        
        
         Vergangene Spiele
                
            
            
            alle Spiele
            
        
    
                                    30/10/25
                            
        
        
                                                     Palma del Río
    
        Palma del Río
            
                            1
                    
     Betis
    
        Betis
            
                            7
                    
    
                                    27/10/25
                            
        
        
                                                     Betis
    
        Betis
            
                            0
                    
     Atl. Madrid
    
        Atl. Madrid
            
                            2
                    
    
                                    23/10/25
                            
        
        
                                                     Genk
    
        Genk
            
                            0
                    
     Betis
    
        Betis
            
                            0
                    
    
                                    18/10/25
                            
        
        
                                                     Villarreal
    
        Villarreal
            
                            2
                    
     Betis
    
        Betis
            
                            2
                    
    
                                    05/10/25
                            
        
        
                                                     Espanyol
    
        Espanyol
            
                            1
                    
     Betis
    
        Betis
            
                            2
                    
    
                                    28/10/25
                            
        
        
                                                     Ourense
    
        Ourense
            
                            4
                    
     Oviedo
    
        Oviedo
            
                            2
                    
    
                                    25/10/25
                            
        
        
                                                     Girona
    
        Girona
            
                            3
                    
     Oviedo
    
        Oviedo
            
                            3
                    
    
                                    17/10/25
                            
        
        
                                                     Oviedo
    
        Oviedo
            
                            0
                    
     Espanyol
    
        Espanyol
            
                            2
                    
    
                                    04/10/25
                            
        
        
                                                     Oviedo
    
        Oviedo
            
                            0
                    
     Levante
    
        Levante
            
                            2
                    
    
                                    30/09/25
                            
        
        
                                                     Valencia
    
        Valencia
            
                            1
                    
     Oviedo
    
        Oviedo
            
                            2
                    
    
        
        
         Stats in La Liga
                
            
            
            alle Statistiken
            
        
    
            15
        
            Tore
    
            7
        
    
            12
        
            Gegentore
    
            19
        
    
            2
        
            Weiße Weste
    
            1
        
    
            51%
        
            Ballbesitz in Prozent
    
            41%
        
    
            85%
        
            Passgenauigkeit
    
            82%
        
     
    
                 
    
                 
            
             
            
             
            
             
            
             
            
            