Vergangene Spiele
                                    31/10/15
                            
        
        
                                                     Örebro
    
        Örebro
            
                            1
                    
     AIK
    
        AIK
            
                            1
                    
    
                                    31/10/15
                            
        
        
                                                     Gefle
    
        Gefle
            
                            2
                    
     Atvidaberg
    
        Atvidaberg
            
                            1
                    
    
                                    31/10/15
                            
        
        
                                                     Helsingborg
    
        Helsingborg
            
                            1
                    
     Häcken
    
        Häcken
            
                            2
                    
    
                                    31/10/15
                            
        
        
                                                     Djurgården
    
        Djurgården
            
                            4
                    
     Sundsvall
    
        Sundsvall
            
                            2
                    
    
                                    31/10/15
                            
        
        
                                                     IFK Göteborg
    
        IFK Göteborg
            
                            2
                    
     Kalmar
    
        Kalmar
            
                            2
                    
    Podium
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Norrköping | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | |
| 2 |  IFK Göteborg | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | |
| 3 |  AIK | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    
        
        
         Top8 der Gewinner
                
            
            
            Vollständige Liste der Gewinner
            
        
    
        
        
         Vergangene Gewinner
                
            
            
            Vollständige Liste der Gewinner
            
        
    | Saison | Sieger | Verfolge | 
|---|---|---|
| 2022 | Häcken | Djurgården | 
| 2021 | Malmö | AIK | 
| 2020 | Malmö | Elfsborg | 
| 2019 | Djurgården | Malmö | 
| 2018 | AIK | Norrköping | 
        
        
         Nützliche Informationen
                
            
    - Typ Meisterschaft
- Genre männlich
- Beginn 04 April 2015
- Ende 31 Oktober 2015
- Region Schweden
        der Inhalt folgt nach der Werbung
            
    
    
        der Inhalt folgt nach der Werbung
            
    
            
                                            
                            Gesamt
                        
                                            
                            Zuhause
                        
                                            
                            Auswärts
                        
                                            
                            Allgemeine form
                        
                                            
                            Form zuhause
                        
                                            
                            Form auswärts
                        
                                            
                            Zwischenstand zur halbzeit
                        
                                            
                            Heimteam zur halbzeit
                        
                                            
                            Auswärtsteam zur halbzeit
                        
                                    
                | # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Norrköping | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 33 | 27 | |
| 2 |  IFK Göteborg | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 | 22 | 30 | |
| 3 |  AIK | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 54 | 34 | 20 | |
| 4 |  Elfsborg | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 42 | 17 | |
| 5 |  Malmö | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 34 | 20 | |
| 6 |  Djurgården | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 37 | 15 | |
| 7 |  Häcken | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 39 | 6 | |
| 8 |  Helsingborg | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 45 | -2 | |
| 9 |  Örebro | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 50 | -14 | |
| 10 |  Gefle | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 50 | -15 | |
| 11 |  Hammarby | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 39 | -4 | |
| 12 |  Sundsvall | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 52 | -18 | |
| 13 |  Kalmar | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 42 | -11 | |
| 14 |  Falkenberg | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 38 | 56 | -18 | |
| 15 |  Halmstad | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 | 44 | -23 | |
| 16 |  Atvidaberg | 15 | 30 | 2 | 9 | 19 | 25 | 55 | -30 | 
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation Play-off
- Relegation
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AIK | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 
| 2 |  Norrköping | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 20 | 16 | 
| 3 |  IFK Göteborg | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 | 
| 4 |  Elfsborg | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 18 | 16 | 
| 5 |  Malmö | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 16 | 14 | 
| 6 |  Häcken | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 17 | 13 | 
| 7 |  Djurgården | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 31 | 20 | 11 | 
| 8 |  Gefle | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 
| 9 |  Örebro | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 
| 10 |  Helsingborg | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 17 | 3 | 
| 11 |  Hammarby | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 15 | 3 | 
| 12 |  Kalmar | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 
| 13 |  Sundsvall | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 | 
| 14 |  Falkenberg | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | 
| 15 |  Halmstad | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 18 | -7 | 
| 16 |  Atvidaberg | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Norrköping | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 | 
| 2 |  IFK Göteborg | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 
| 3 |  Djurgården | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 
| 4 |  Malmö | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 
| 5 |  Elfsborg | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 24 | 1 | 
| 6 |  AIK | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 
| 7 |  Häcken | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 
| 8 |  Sundsvall | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 34 | -13 | 
| 9 |  Helsingborg | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 
| 10 |  Örebro | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 31 | -15 | 
| 11 |  Hammarby | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 | 
| 12 |  Gefle | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 34 | -21 | 
| 13 |  Kalmar | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 
| 14 |  Falkenberg | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 32 | -16 | 
| 15 |  Halmstad | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 10 | 26 | -16 | 
| 16 |  Atvidaberg | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 30 | -23 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Häcken | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 
| 2 |  Norrköping | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 
| 3 |  Örebro | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 
| 4 |  Djurgården | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 
| 5 |  IFK Göteborg | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2 | 
| 6 |  Malmö | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 
| 7 |  AIK | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| 8 |  Elfsborg | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 
| 9 |  Helsingborg | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 
| 10 |  Kalmar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 
| 11 |  Hammarby | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 
| 12 |  Sundsvall | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 
| 13 |  Halmstad | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 
| 14 |  Gefle | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 
| 15 |  Falkenberg | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 
| 16 |  Atvidaberg | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 
* Bilanz der letzten sechs Spiele
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Häcken | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 
| 2 |  Norrköping | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 
| 3 |  Elfsborg | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 
| 4 |  Örebro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 
| 5 |  Malmö | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| 6 |  AIK | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 
| 7 |  Sundsvall | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 8 |  Kalmar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 9 |  Djurgården | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 
| 10 |  IFK Göteborg | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 
| 11 |  Gefle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 12 |  Halmstad | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 13 |  Falkenberg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 
| 14 |  Helsingborg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| 15 |  Hammarby | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| 16 |  Atvidaberg | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 
* Bilanz der letzten drei Heimspiele
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Örebro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 
| 2 |  Djurgården | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
| 3 |  Norrköping | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| 4 |  Häcken | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 5 |  IFK Göteborg | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 
| 6 |  Helsingborg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| 7 |  AIK | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 8 |  Malmö | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 9 |  Hammarby | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 
| 10 |  Halmstad | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| 11 |  Kalmar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 
| 12 |  Falkenberg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 
| 13 |  Sundsvall | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 
| 14 |  Elfsborg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 
| 15 |  Gefle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 
| 16 |  Atvidaberg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 
* Bilanz der letzten drei Auswärtsspiele
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Norrköping | 57 | 30 | 17 | 6 | 5 | 29 | 14 | 15 | 
| 2 |  AIK | 52 | 30 | 13 | 13 | 4 | 28 | 13 | 15 | 
| 3 |  Malmö | 47 | 30 | 12 | 11 | 3 | 28 | 17 | 11 | 
| 4 |  Örebro | 44 | 30 | 12 | 8 | 7 | 21 | 27 | -6 | 
| 5 |  Helsingborg | 44 | 30 | 11 | 11 | 6 | 18 | 19 | -1 | 
| 6 |  IFK Göteborg | 44 | 30 | 10 | 14 | 3 | 19 | 11 | 8 | 
| 7 |  Djurgården | 44 | 30 | 10 | 14 | 3 | 19 | 12 | 7 | 
| 8 |  Elfsborg | 40 | 30 | 10 | 10 | 5 | 22 | 24 | -2 | 
| 9 |  Gefle | 37 | 30 | 10 | 7 | 10 | 19 | 24 | -5 | 
| 10 |  Kalmar | 36 | 30 | 8 | 12 | 4 | 14 | 16 | -2 | 
| 11 |  Hammarby | 36 | 30 | 7 | 15 | 4 | 17 | 15 | 2 | 
| 12 |  Falkenberg | 35 | 30 | 8 | 11 | 5 | 15 | 20 | -5 | 
| 13 |  Häcken | 33 | 30 | 6 | 15 | 6 | 17 | 18 | -1 | 
| 14 |  Sundsvall | 32 | 30 | 6 | 14 | 6 | 14 | 22 | -8 | 
| 15 |  Atvidaberg | 27 | 30 | 5 | 12 | 7 | 13 | 27 | -14 | 
| 16 |  Halmstad | 18 | 30 | 1 | 15 | 7 | 6 | 20 | -14 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Norrköping | 33 | 15 | 10 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 
| 2 |  AIK | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | 20 | 7 | 13 | 
| 3 |  Malmö | 25 | 15 | 7 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 
| 4 |  Helsingborg | 25 | 15 | 6 | 7 | 0 | 8 | 5 | 3 | 
| 5 |  Djurgården | 24 | 15 | 6 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 
| 6 |  Gefle | 24 | 15 | 6 | 6 | 0 | 13 | 7 | 6 | 
| 7 |  IFK Göteborg | 24 | 15 | 6 | 6 | 0 | 12 | 5 | 7 | 
| 8 |  Örebro | 24 | 15 | 6 | 6 | 0 | 11 | 10 | 1 | 
| 9 |  Hammarby | 21 | 15 | 5 | 6 | 0 | 11 | 7 | 4 | 
| 10 |  Elfsborg | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 
| 11 |  Häcken | 20 | 15 | 4 | 8 | 0 | 11 | 8 | 3 | 
| 12 |  Falkenberg | 19 | 15 | 5 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 
| 13 |  Kalmar | 19 | 15 | 5 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 
| 14 |  Atvidaberg | 17 | 15 | 4 | 5 | 0 | 9 | 10 | -1 | 
| 15 |  Sundsvall | 15 | 15 | 2 | 9 | 0 | 3 | 8 | -5 | 
| 16 |  Halmstad | 8 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | -7 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Norrköping | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 12 | 9 | 3 | 
| 2 |  Malmö | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | 3 | 
| 3 |  AIK | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 
| 4 |  Örebro | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 10 | 17 | -7 | 
| 5 |  Elfsborg | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | -2 | 
| 6 |  IFK Göteborg | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 
| 7 |  Djurgården | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 
| 8 |  Helsingborg | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 
| 9 |  Sundsvall | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | -3 | 
| 10 |  Kalmar | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | -3 | 
| 11 |  Falkenberg | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 12 | -6 | 
| 12 |  Hammarby | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | -2 | 
| 13 |  Gefle | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 6 | 17 | -11 | 
| 14 |  Häcken | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 6 | 10 | -4 | 
| 15 |  Halmstad | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 5 | 12 | -7 | 
| 16 |  Atvidaberg | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 4 | 17 | -13 | 
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
        
        
         Wählen Sie eine Phase aus
                
            
    
        1. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        2. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        3. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        4. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        5. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        6. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        7. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        8. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        9. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        10. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        11. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        12. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        13. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        14. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        15. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        16. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        17. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        18. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        19. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        20. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        21. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        22. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        23. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        24. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        25. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        26. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        27. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        28. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        29. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        30. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        der Inhalt folgt nach der Werbung
            
    
    
        der Inhalt folgt nach der Werbung
            
    
    
        
        
         Top8 der Gewinner
                
            
    
        
        
         Vergangene Gewinner
                
            
     
        
        