Vergangene Spiele
                                    21/05/23
                            
        
        
                                                     Levante
    
        Levante
            
                            4
                    
     Betis
    
        Betis
            
                            0
                    
    
                                    21/05/23
                            
        
        
                                                     Madrid
    
        Madrid
            
                            2
                    
     Barcelona
    
        Barcelona
            
                            1
                    
    
                                    20/05/23
                            
        
        
                                                     Huelva
    
        Huelva
            
                            2
                    
     Badalona
    
        Badalona
            
                            0
                    
    
                                    20/05/23
                            
        
        
                                                     Athletic Club
    
        Athletic Club
            
                            1
                    
     Villarreal
    
        Villarreal
            
                            1
                    
    
                                    20/05/23
                            
        
        
                                                     Alavés
    
        Alavés
            
                            1
                    
     Alhama
    
        Alhama
            
                            1
                    
    Podium
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barcelona | 85 | 30 | 28 | 1 | 1 | |
| 2 |  Real Madrid | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | |
| 3 |  Levante | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    Beste Spieler
            Torvorlagen
                    
        
    
                    1. C. Weir
    
        
                    
                12
                            
            - 1. Nerea Eizagirre 12
- 3. M. Ramírez 11
- 4. Aitana Bonmatí 10
        
        
         Top8 der Gewinner
                
            
            
            Vollständige Liste der Gewinner
            
        
    
        
        
         Vergangene Gewinner
                
            
            
            Vollständige Liste der Gewinner
            
        
    | Saison | Sieger | Verfolge | 
|---|---|---|
| 2022/2023 | Barcelona | Real Madrid | 
| 2021/2022 | Barcelona | Sociedad | 
| 2020/2021 | Barcelona | Real Madrid | 
| 2018/2019 | Atl. Madrid | Barcelona | 
| 2017/2018 | Atl. Madrid | Barcelona | 
        
        
         Nützliche Informationen
                
            
    - Typ Meisterschaft
- Genre weiblich
- Beginn 17 September 2022
- Ende 21 Mai 2023
- Region Spanien
        der Inhalt folgt nach der Werbung
            
    
    
        der Inhalt folgt nach der Werbung
            
    
            
                                            
                            Gesamt
                        
                                            
                            Zuhause
                        
                                            
                            Auswärts
                        
                                            
                            Allgemeine form
                        
                                            
                            Form zuhause
                        
                                            
                            Form auswärts
                        
                                            
                            Zwischenstand zur halbzeit
                        
                                            
                            Heimteam zur halbzeit
                        
                                            
                            Auswärtsteam zur halbzeit
                        
                                    
                | # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barcelona | 85 | 30 | 28 | 1 | 1 | 118 | 10 | 108 | |
| 2 |  Real Madrid | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 80 | 25 | 55 | |
| 3 |  Levante | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 80 | 34 | 46 | |
| 4 |  Atl. Madrid | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 54 | 35 | 19 | |
| 5 |  Madrid | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 65 | 48 | 17 | |
| 6 |  UD Tenerife | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 44 | -9 | |
| 7 |  Sevilla | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 44 | 1 | |
| 8 |  Sociedad | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 54 | 50 | 4 | |
| 9 |  Valencia | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 | 55 | -19 | |
| 10 |  Athletic Club | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 44 | -10 | |
| 11 |  Badalona | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 61 | -37 | |
| 12 |  Betis | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 62 | -36 | |
| 13 |  Huelva | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 24 | 54 | -30 | |
| 14 |  Villarreal | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 27 | 65 | -38 | |
| 15 |  Alhama | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 57 | -33 | |
| 16 |  Alavés | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 35 | 73 | -38 | 
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- Relegation
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barcelona | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 64 | 3 | 61 | 
| 2 |  Real Madrid | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 | 
| 3 |  Levante | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 | 14 | 26 | 
| 4 |  Madrid | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 21 | 15 | 
| 5 |  Atl. Madrid | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 16 | 12 | 
| 6 |  Sevilla | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 19 | 12 | 
| 7 |  Sociedad | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 
| 8 |  Valencia | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 26 | -4 | 
| 9 |  UD Tenerife | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 
| 10 |  Alavés | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | 
| 11 |  Athletic Club | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 
| 12 |  Badalona | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 28 | -10 | 
| 13 |  Alhama | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | 
| 14 |  Huelva | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | 
| 15 |  Betis | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 26 | -14 | 
| 16 |  Villarreal | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 40 | -29 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barcelona | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 54 | 7 | 47 | 
| 2 |  Real Madrid | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 41 | 11 | 30 | 
| 3 |  Levante | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 40 | 20 | 20 | 
| 4 |  Atl. Madrid | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 19 | 7 | 
| 5 |  Madrid | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 27 | 2 | 
| 6 |  UD Tenerife | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 
| 7 |  Athletic Club | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 | 
| 8 |  Sociedad | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | 
| 9 |  Valencia | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 29 | -15 | 
| 10 |  Villarreal | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 | 
| 11 |  Huelva | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 30 | -19 | 
| 12 |  Betis | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 | 
| 13 |  Sevilla | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 25 | -11 | 
| 14 |  Badalona | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 6 | 33 | -27 | 
| 15 |  Alhama | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 34 | -21 | 
| 16 |  Alavés | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 16 | 45 | -29 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 
| 2 |  Barcelona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 
| 3 |  Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 
| 4 |  Athletic Club | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| 5 |  Levante | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 
| 6 |  Sociedad | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 
| 7 |  Atl. Madrid | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 
| 8 |  Huelva | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 
| 9 |  UD Tenerife | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 
| 10 |  Alavés | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 
| 11 |  Sevilla | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
| 12 |  Badalona | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 
| 13 |  Betis | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 
| 14 |  Alhama | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 
| 15 |  Valencia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 
| 16 |  Villarreal | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 
* Bilanz der letzten sechs Spiele
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barcelona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| 2 |  Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 
| 3 |  Levante | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 
| 4 |  Madrid | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 
| 5 |  Athletic Club | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| 6 |  Atl. Madrid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 
| 7 |  Alavés | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 8 |  Sociedad | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 
| 9 |  Huelva | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 10 |  Sevilla | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 11 |  Alhama | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 12 |  UD Tenerife | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 
| 13 |  Badalona | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 
| 14 |  Valencia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| 15 |  Betis | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 
| 16 |  Villarreal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
* Bilanz der letzten drei Heimspiele
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Real Madrid | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 
| 2 |  Madrid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| 3 |  Barcelona | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| 4 |  Sociedad | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 5 |  Athletic Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| 6 |  Huelva | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| 7 |  UD Tenerife | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 
| 8 |  Levante | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 
| 9 |  Badalona | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 
| 10 |  Betis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 
| 11 |  Villarreal | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 12 |  Sevilla | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
| 13 |  Atl. Madrid | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 
| 14 |  Alavés | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 15 |  Alhama | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 
| 16 |  Valencia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 
* Bilanz der letzten drei Auswärtsspiele
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barcelona | 72 | 30 | 22 | 6 | 1 | 49 | 7 | 42 | 
| 2 |  Real Madrid | 57 | 30 | 15 | 12 | 0 | 34 | 11 | 23 | 
| 3 |  Levante | 54 | 30 | 15 | 9 | 4 | 30 | 16 | 14 | 
| 4 |  Atl. Madrid | 47 | 30 | 11 | 14 | 3 | 17 | 11 | 6 | 
| 5 |  Sevilla | 45 | 30 | 11 | 12 | 3 | 20 | 15 | 5 | 
| 6 |  UD Tenerife | 44 | 30 | 11 | 11 | 4 | 19 | 18 | 1 | 
| 7 |  Sociedad | 42 | 30 | 10 | 12 | 4 | 21 | 21 | 0 | 
| 8 |  Madrid | 39 | 30 | 10 | 9 | 5 | 24 | 23 | 1 | 
| 9 |  Alavés | 35 | 30 | 9 | 8 | 6 | 17 | 28 | -11 | 
| 10 |  Athletic Club | 33 | 30 | 6 | 15 | 4 | 16 | 18 | -2 | 
| 11 |  Valencia | 31 | 30 | 6 | 13 | 6 | 14 | 20 | -6 | 
| 12 |  Alhama | 31 | 30 | 6 | 13 | 5 | 12 | 23 | -11 | 
| 13 |  Villarreal | 29 | 30 | 6 | 11 | 5 | 10 | 24 | -14 | 
| 14 |  Betis | 27 | 30 | 5 | 12 | 8 | 10 | 23 | -13 | 
| 15 |  Huelva | 24 | 30 | 4 | 12 | 6 | 9 | 23 | -14 | 
| 16 |  Badalona | 20 | 30 | 3 | 11 | 8 | 8 | 29 | -21 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barcelona | 36 | 15 | 11 | 3 | 0 | 23 | 3 | 20 | 
| 2 |  Levante | 29 | 15 | 8 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | 
| 3 |  Sevilla | 25 | 15 | 7 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | 
| 4 |  Real Madrid | 24 | 15 | 6 | 6 | 0 | 16 | 8 | 8 | 
| 5 |  UD Tenerife | 23 | 15 | 6 | 5 | 0 | 9 | 10 | -1 | 
| 6 |  Atl. Madrid | 21 | 15 | 4 | 9 | 0 | 7 | 5 | 2 | 
| 7 |  Madrid | 19 | 15 | 5 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 
| 8 |  Sociedad | 19 | 15 | 4 | 7 | 0 | 10 | 12 | -2 | 
| 9 |  Alavés | 18 | 15 | 5 | 3 | 0 | 10 | 14 | -4 | 
| 10 |  Athletic Club | 16 | 15 | 3 | 7 | 0 | 7 | 8 | -1 | 
| 11 |  Betis | 16 | 15 | 3 | 7 | 0 | 5 | 9 | -4 | 
| 12 |  Alhama | 15 | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 | 12 | -6 | 
| 13 |  Valencia | 14 | 15 | 2 | 8 | 0 | 7 | 11 | -4 | 
| 14 |  Villarreal | 13 | 15 | 3 | 4 | 0 | 4 | 15 | -11 | 
| 15 |  Huelva | 11 | 15 | 2 | 5 | 0 | 5 | 13 | -8 | 
| 16 |  Badalona | 7 | 15 | 0 | 7 | 0 | 5 | 16 | -11 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barcelona | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 4 | 22 | 
| 2 |  Real Madrid | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 3 | 15 | 
| 3 |  Atl. Madrid | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 
| 4 |  Levante | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 11 | 8 | 
| 5 |  Sociedad | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 
| 6 |  UD Tenerife | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | 
| 7 |  Madrid | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 11 | 1 | 
| 8 |  Sevilla | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 
| 9 |  Valencia | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | -2 | 
| 10 |  Alavés | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | -7 | 
| 11 |  Athletic Club | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 9 | 10 | -1 | 
| 12 |  Villarreal | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | -3 | 
| 13 |  Alhama | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | -5 | 
| 14 |  Badalona | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 3 | 13 | -10 | 
| 15 |  Huelva | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | -6 | 
| 16 |  Betis | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 5 | 14 | -9 | 
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
        
        
         Wählen Sie eine Phase aus
                
            
    
        1. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        2. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        3. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        4. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        5. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        6. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        7. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        8. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        9. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        10. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        11. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        12. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        13. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        14. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        15. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        16. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        17. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        18. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        19. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        20. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        21. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        22. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        23. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        24. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        25. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        26. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        27. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        28. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        29. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        30. Spieltag
            
    
                        auswählen
            
        der Inhalt folgt nach der Werbung
            
    
    
        der Inhalt folgt nach der Werbung
            
    
    
        
        
         Top8 der Gewinner
                
            
    
        
        
         Vergangene Gewinner
                
            
    | Saison | Sieger | Verfolge | 
|---|---|---|
| 2022/2023 | Barcelona | Real Madrid | 
| 2021/2022 | Barcelona | Sociedad | 
| 2020/2021 | Barcelona | Real Madrid | 
| 2018/2019 | Atl. Madrid | Barcelona | 
| 2017/2018 | Atl. Madrid | Barcelona | 
| 2016/2017 | Atl. Madrid | Barcelona | 
| 2015/2016 | Athletic Club | Barcelona | 
| 2014/2015 | Barcelona | Atl. Madrid | 
| 2013/2014 | Barcelona | Athletic Club | 
| 2012/2013 | Barcelona | Athletic Club | 
| 2011/2012 | Barcelona | Athletic Club | 
| 2010/2011 | Rayo | 
 
        
        