Gesamtstatistik
- Spiele 40
- Einwechslungen 7
- Tore 18
- Gelb 4
- Startelf 33
- Auswechslung 20
- Assists 5
- Rot 0
- Spiele 37
- Einwechslungen 5
- Tore 12
- Gelb 3
- Startelf 32
- Auswechslung 22
- Assists 7
- Rot 0
- Spiele 47
- Einwechslungen 11
- Tore 16
- Gelb 2
- Startelf 36
- Auswechslung 28
- Assists 13
- Rot 0
- Spiele 40
- Einwechslungen 22
- Tore 8
- Gelb 2
- Startelf 18
- Auswechslung 11
- Assists 5
- Rot 0
- Spiele 37
- Einwechslungen 26
- Tore 7
- Gelb 0
- Startelf 11
- Auswechslung 10
- Assists 1
- Rot 0
- Spiele 1
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 15
- Einwechslungen 1
- Tore 6
- Gelb 0
- Startelf 10
- Auswechslung 9
- Assists 3
- Rot 0
- Spiele 2
- Einwechslungen 1
- Tore 1
- Gelb 0
- Startelf 2
- Auswechslung 2
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 9
- Einwechslungen 5
- Tore 1
- Gelb 1
- Startelf 4
- Auswechslung 2
- Assists 2
- Rot 0
- Spiele 1
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 2
- Einwechslungen 1
- Tore 1
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 1
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 2
- Einwechslungen 2
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
Derzeitiges Team
-
Formular
S
- Im Verein seit 01/07/2019
- Vertrag bis 30/06/2030




Bestehende Verletzung
Profil
- Alter 22 Jahre (26/02/2003)
- Geburtsort Stuttgart Deutschland
- Nationalität Deutschland
- Zweite Nationalität England
- Größe 184 cm
- Gewicht 72 kg
- Starker Fuß Rechts
- Position Mittelfeldspieler
Woher kommt Jamal Musiala?
Der Geburtsort von Jamal Musiala ist Stuttgart, Deutschland. Nationalität(en): Deutschland, England.Wie alt ist %Spielername%?
Jamal Musiala ist 22 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 26/02/2003.
Auf welcher Position spielt Jamal Musiala?
Jamal Musiala ist Mittelfeldspieler.
Für welchen Klub spielt Jamal Musiala?
Der Klub von Jamal Musiala: FC Bayern München (Deutschland). Die Nationalmannschaft von Jamal Musiala.
Wie viele Tore hat Jamal Musiala in dieser Saison erzielt?
Jamal Musiala hat in der Saison 2024/2025 wettbewerbsübergreifend 18 Tore in 40 Spielen für FC Bayern erzielt. Jamal Musiala hat 5 Assists geliefert.
Welche Verletzung hat Jamal Musiala ?
Jamal Musiala steht aufgrund von Knöchelverletzung seit Sonntag 06 Juli 2025 nicht zu Verfügung. Wann Jamal Musiala auf den Platz zurückkehrt, ist nicht bekannt. Jamal Musiala hat bisher 53 Tage und 6 Spiele verpasst.



- Spiele 40
- Einwechslungen 7
- Tore 18
- Gelb 4
- Startelf 33
- Auswechslung 20
- Assists 5
- Rot 0
Bundesliga | 25 | 21 | 12 | 2 | 3 | 0 |
UEFA Champions League | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Angreifer zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld zentral | 32 | 32 | 17 | 5 | 4 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld rechts | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld links | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler halblinks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 37
- Einwechslungen 5
- Tore 12
- Gelb 3
- Startelf 32
- Auswechslung 22
- Assists 7
- Rot 0
Bundesliga | 24 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 |
UEFA Champions League | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld links | 10 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Offensiver Mittelfeld halblinks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld rechts | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld zentral | 19 | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Mittelfeldspieler halbrechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 47
- Einwechslungen 11
- Tore 16
- Gelb 2
- Startelf 36
- Auswechslung 28
- Assists 13
- Rot 0
Bundesliga | 33 | 26 | 12 | 10 | 1 | 0 |
UEFA Champions League | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Angreifer halbrechts | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler halblinks | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld halblinks | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld rechts | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld links | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Defensiver Mittelfeld halblinks | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld zentral | 20 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Mittelfeldspieler links | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
- Spiele 40
- Einwechslungen 22
- Tore 8
- Gelb 2
- Startelf 18
- Auswechslung 11
- Assists 5
- Rot 0
Bundesliga | 30 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 |
UEFA Champions League | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiver Mittelfeld halblinks | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Defensiver Mittelfeld halbrechts | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Offensiver Mittelfeld halblinks | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld rechts | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler halbrechts | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Offensiver Mittelfeld links | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 23 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
- Spiele 37
- Einwechslungen 26
- Tore 7
- Gelb 0
- Startelf 11
- Auswechslung 10
- Assists 1
- Rot 0
Bundesliga | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Liga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Interkontinental Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler links | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler halbrechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld links | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler halblinks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld rechts | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiver Mittelfeld halblinks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld zentral | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 1
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Liga | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld zentral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 15
- Einwechslungen 1
- Tore 6
- Gelb 0
- Startelf 10
- Auswechslung 9
- Assists 3
- Rot 0
Europameisterschaft | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angreifer zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld zentral | 32 | 32 | 17 | 5 | 4 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld rechts | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld links | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler halblinks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 2
- Einwechslungen 1
- Tore 1
- Gelb 0
- Startelf 2
- Auswechslung 2
- Assists 0
- Rot 0
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld links | 10 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Offensiver Mittelfeld halblinks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld rechts | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld zentral | 19 | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Mittelfeldspieler halbrechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 9
- Einwechslungen 5
- Tore 1
- Gelb 1
- Startelf 4
- Auswechslung 2
- Assists 2
- Rot 0
Weltmeisterschaft | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Angreifer halbrechts | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler halblinks | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld halblinks | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld rechts | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld links | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Defensiver Mittelfeld halblinks | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld zentral | 20 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Mittelfeldspieler links | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
- Spiele 1
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiver Mittelfeld halblinks | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Defensiver Mittelfeld halbrechts | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Offensiver Mittelfeld halblinks | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld rechts | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler halbrechts | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Offensiver Mittelfeld links | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 23 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
- Spiele 2
- Einwechslungen 1
- Tore 1
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 1
- Assists 0
- Rot 0
U21-Europameisterschaft | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiver Mittelfeld halblinks | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Defensiver Mittelfeld halbrechts | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Offensiver Mittelfeld halblinks | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld rechts | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler halbrechts | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Offensiver Mittelfeld links | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 23 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
- Spiele 2
- Einwechslungen 2
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
Europameisterschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler links | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler halbrechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld links | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler halblinks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld rechts | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiver Mittelfeld halblinks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld zentral | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 243
- Einwechslungen 89
- Tore 72
- Gelb 12
- Startelf 150
- Auswechslung 109
- Assists 36
- Rot 0
Bundesliga | 139 | 86 | 45 | 24 | 8 | 0 |
UEFA Champions League | 46 | 34 | 7 | 6 | 2 | 0 |
DFB-Pokal | 12 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
3. Liga | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Europameisterschaft | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Super Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Weltmeisterschaft | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIFA Interkontinental Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21-Europameisterschaft | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Bayern | 212 | 134 | 63 | 31 | 11 | 0 |
Deutschland | 29 | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 |
England | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Verpasst | Gespielt | Quote |
---|---|---|---|
2025/2026 | 6 | 12 | 50% |
2024/2025 | 13 | 76 | 17.11% |
2023/2024 | 9 | 65 | 13.85% |
2022/2023 | 1 | 73 | 1.37% |
2021/2022 | 2 | 115 | 1.74% |
Gesamt | 31 | 341 | 9.09% |
![]() |
Verletzung | ||||
![]() |
Verletzung | ||||
![]() |
Verletzung | ||||
![]() |
Verletzung | ||||
![]() |
Verletzung | ||||
![]() |
Verletzung | ||||
![]() |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Verletzung |