Gesamtstatistik
- Spiele 22
- Einwechslungen 11
- Tore 4
- Gelb 1
- Startelf 11
- Auswechslung 6
- Assists 4
- Rot 0
- Spiele 1
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 23
- Einwechslungen 9
- Tore 2
- Gelb 5
- Startelf 14
- Auswechslung 9
- Assists 1
- Rot 0
- Spiele 19
- Einwechslungen 3
- Tore 0
- Gelb 2
- Startelf 16
- Auswechslung 13
- Assists 2
- Rot 1
- Spiele 29
- Einwechslungen 8
- Tore 2
- Gelb 4
- Startelf 21
- Auswechslung 6
- Assists 2
- Rot 0
- Spiele 12
- Einwechslungen 3
- Tore 1
- Gelb 1
- Startelf 9
- Auswechslung 3
- Assists 1
- Rot 0
- Spiele 37
- Einwechslungen 9
- Tore 2
- Gelb 0
- Startelf 28
- Auswechslung 7
- Assists 6
- Rot 0
- Spiele 52
- Einwechslungen 3
- Tore 16
- Gelb 2
- Startelf 49
- Auswechslung 7
- Assists 8
- Rot 0
- Spiele 30
- Einwechslungen 10
- Tore 7
- Gelb 0
- Startelf 20
- Auswechslung 4
- Assists 4
- Rot 0
- Spiele 7
- Einwechslungen 4
- Tore 1
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 2
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 7
- Einwechslungen 3
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 2
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 5
- Einwechslungen 0
- Tore 3
- Gelb 0
- Startelf 5
- Auswechslung 1
- Assists 0
- Rot 0
Derzeitiges Team
-
Formular
F
- Im Verein seit 26/07/2024
- Vertrag bis 30/06/2026
- Gekommen von Tottenham




Bestehende Verletzung
Profil
Woher kommt Ryan Sessegnon?
Der Geburtsort von Ryan Sessegnon ist London, England. Nationalität(en): England, Benin.Wie alt ist %Spielername%?
Ryan Sessegnon ist 25 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 18/05/2000.
Auf welcher Position spielt Ryan Sessegnon?
Ryan Sessegnon ist Mittelfeldspieler.
Für welchen Klub spielt Ryan Sessegnon?
Der Klub von Ryan Sessegnon: FC Fulham (England).
Wie viele Tore hat Ryan Sessegnon in dieser Saison erzielt?
Ryan Sessegnon hat in der Saison 2024/2025 wettbewerbsübergreifend 4 Tore in 22 Spielen für Fulham erzielt. Ryan Sessegnon hat 4 Assists geliefert.
Welche Verletzung hat Ryan Sessegnon ?
Ryan Sessegnon steht aufgrund von Angeschlagen seit Sonntag 10 August 2025 nicht zu Verfügung. Wann Ryan Sessegnon auf den Platz zurückkehrt, ist nicht bekannt.






- Spiele 22
- Einwechslungen 11
- Tore 4
- Gelb 1
- Startelf 11
- Auswechslung 6
- Assists 4
- Rot 0
Premier League | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
FA Cup | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Verteidiger links | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler links | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld rechts | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Spiele 1
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 23
- Einwechslungen 9
- Tore 2
- Gelb 5
- Startelf 14
- Auswechslung 9
- Assists 1
- Rot 0
UEFA Champions League | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 17 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 |
FA Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler links | 12 | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Mittelfeldspieler rechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Außenverteidiger links | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 19
- Einwechslungen 3
- Tore 0
- Gelb 2
- Startelf 16
- Auswechslung 13
- Assists 2
- Rot 1
Premier League | 15 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angreifer halblinks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler links | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Außenverteidiger links | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 29
- Einwechslungen 8
- Tore 2
- Gelb 4
- Startelf 21
- Auswechslung 6
- Assists 2
- Rot 0
Bundesliga | 23 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler links | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Außenverteidiger links | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Verteidiger links | 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Spiele 12
- Einwechslungen 3
- Tore 1
- Gelb 1
- Startelf 9
- Auswechslung 3
- Assists 1
- Rot 0
UEFA Champions League | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld links | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angreifer halbrechts | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler links | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verteidiger links | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 37
- Einwechslungen 9
- Tore 2
- Gelb 0
- Startelf 28
- Auswechslung 7
- Assists 6
- Rot 0
Premier League | 35 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler links | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Angreifer halblinks | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angreifer halbrechts | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Verteidiger links | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Außenverteidiger rechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld halblinks | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld halbrechts | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 52
- Einwechslungen 3
- Tore 16
- Gelb 2
- Startelf 49
- Auswechslung 7
- Assists 8
- Rot 0
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 49 | 48 | 16 | 8 | 2 | 0 |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld halblinks | 13 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Angreifer halblinks | 22 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger links | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Mittelfeldspieler links | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 30
- Einwechslungen 10
- Tore 7
- Gelb 0
- Startelf 20
- Auswechslung 4
- Assists 4
- Rot 0
FA Cup | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 26 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger rechts | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld halblinks | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ersatz | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger links | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Angreifer halblinks | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 7
- Einwechslungen 4
- Tore 1
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 2
- Assists 0
- Rot 0
U21-Europameisterschaft | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angreifer halblinks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler links | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Außenverteidiger links | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 7
- Einwechslungen 3
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 2
- Assists 0
- Rot 0
U21-Europameisterschaft | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld links | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angreifer halbrechts | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler links | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verteidiger links | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 5
- Einwechslungen 0
- Tore 3
- Gelb 0
- Startelf 5
- Auswechslung 1
- Assists 0
- Rot 0
UEFA U19 Meisterschaft | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Offensiver Mittelfeld halblinks | 13 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Angreifer halblinks | 22 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger links | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Mittelfeldspieler links | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 244
- Einwechslungen 64
- Tore 38
- Gelb 15
- Startelf 173
- Auswechslung 60
- Assists 28
- Rot 1
Premier League | 89 | 59 | 8 | 10 | 7 | 0 |
Championship | 75 | 65 | 21 | 11 | 2 | 0 |
Bundesliga | 23 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 |
FA Cup | 16 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
U21-Europameisterschaft | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U19 Meisterschaft | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | 141 | 108 | 29 | 22 | 3 | 0 |
Tottenham | 55 | 39 | 3 | 4 | 8 | 1 |
Hoffenheim | 29 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 |
England | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Verpasst | Gespielt | Quote |
---|---|---|---|
2024/2025 | 29 | 112 | 25.89% |
2023/2024 | 20 | 44 | 45.45% |
2022/2023 | 45 | 55 | 81.82% |
2021/2022 | 20 | 81 | 24.69% |
2020/2021 | 8 | 111 | 7.21% |
2019/2020 | 14 | 128 | 10.94% |
2018/2019 | 2 | 59 | 3.39% |
Gesamt | 138 | 590 | 23.39% |
![]() |
Verletzung | ||||
![]() |
Verletzung | ||||
![]() |
Verletzung | ||||
![]() |
Verletzung |