Historischer Vergleich von 2016
Vergangene Spiele
 KFUM
    
        KFUM
             Kristiansund
    
        Kristiansund
             Kristiansund
    
        Kristiansund
             KFUM
    
        KFUM
             Kristiansund
    
        Kristiansund
             KFUM
    
        KFUM
             KFUM
    
        KFUM
             Kristiansund
    
        Kristiansund
             Kristiansund
    
        Kristiansund
             KFUM
    
        KFUM
            Statistiken der 14 Tore zu den %headToHeadCout% Spielen
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bodø/Glimt | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 72 | 24 | 48 | |
| 2 |  Viking | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 66 | 34 | 32 | |
| 3 |  Brann | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 50 | 38 | 12 | |
| 4 |  Tromsø | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 42 | 34 | 8 | |
| 5 |  Sandefjord | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 45 | 37 | 8 | |
| 6 |  Vålerenga | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 43 | -1 | |
| 7 |  Fredrikstad | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 28 | 5 | |
| 8 |  Rosenborg | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 37 | -1 | |
| 9 |  Sarpsborg | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 44 | 0 | |
| 10 |  KFUM | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 32 | 7 | |
| 11 |  HamKam | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 40 | -7 | |
| 12 |  Kristiansund | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 49 | -19 | |
| 13 |  Molde | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 36 | 39 | -3 | |
| 14 |  Bryne | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 46 | -15 | |
| 15 |  Strømsgodset | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 33 | 56 | -23 | |
| 16 |  Haugesund | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 17 | 68 | -51 | 
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation Play-off
- Relegation
Wer hat den Vorteil bei Spielen zwischen KFUM und Kristiansund?
In den 6 Spielen, die seit 2016 Jahren zwischen KFUM und Kristiansund stattfanden, hat man dieselbe Anzahl an Siegen (1) erzielt und sich 4 Mal Unentschieden getrennt. KFUM hat 9 Mal getroffen, Kristiansund erzielte 5 Tore.
Wann hat KFUM Kristiansund geschlagen?
Das letzte Mal, als KFUM bezwang Kristiansund reicht zurück bis Samstag 26 Juli 2025. KFUM gewann Gast mit dem Ergebnis von 0-5 in Eliteserien 2025 im Rahmen von von der Reguläre Saison - Spieltag 15. Erleben Sie das Spiel Kristiansund gegen KFUM auf Fussball Heute, indem Sie hier klicken.
Wann hat Kristiansund KFUM geschlagen?
Das letzte Mal, als Kristiansund bezwang KFUM datiert auf Samstag 23 November 2024. Kristiansund hatte sich durchgesetzt Gast mit dem Ergebnis von 1-2 in Eliteserien 2024 regelmäßig von der Reguläre Saison - Spieltag 29. Erleben Sie das Spiel KFUM gegen Kristiansund auf Fussball Heute, indem Sie hier klicken.
Wann ist das nächste Spiel zwischen KFUM und Kristiansund ?
Uns ist zur Zeit kein geplantes Spiel zwischen Kristiansund und KFUM bekannt...
Wer ist der Toptorjäger im Duell zwischen KFUM und Kristiansund?
Unter Berücksichtigung der Aufeinandertreffen seit 2016 ist der Topscorer Mor Ndiaye mit 2 Treffern.
- 
                                    Erste Halbzeit
- 0 - 0 4 (31%)
- 2 - 0 2 (15%)
- 1 - 1 2 (15%)
- 0 - 1 2 (15%)
- 2 - 1 1 (8%)
- 1 - 0 1 (8%)
- 0 - 2 1 (8%)
- 
                                    Ende des Spiels
- 2 - 2 2 (15%)
- 1 - 1 2 (15%)
- 1 - 3 2 (15%)
- 5 - 0 1 (8%)
- 4 - 1 1 (8%)
- 3 - 1 1 (8%)
- 2 - 0 1 (8%)
- 2 - 1 1 (8%)
- 0 - 0 1 (8%)
- 0 - 1 1 (8%)
- 
                                    Erste Halbzeit
- 0 - 0 6 (46%)
- 0 - 2 2 (15%)
- 1 - 0 2 (15%)
- 0 - 1 1 (8%)
- 1 - 1 1 (8%)
- 2 - 0 1 (8%)
- 
                                    Ende des Spiels
- 1 - 1 3 (23%)
- 0 - 0 2 (15%)
- 0 - 5 1 (8%)
- 0 - 2 1 (8%)
- 2 - 3 1 (8%)
- 2 - 1 1 (8%)
- 1 - 0 1 (8%)
- 3 - 1 1 (8%)
- 2 - 0 1 (8%)
- 3 - 0 1 (8%)
- 
                                    Erste Halbzeit
- 0 - 0 7 (54%)
- 0 - 1 2 (15%)
- 3 - 1 1 (8%)
- 1 - 0 1 (8%)
- 1 - 1 1 (8%)
- 0 - 2 1 (8%)
- 
                                    Ende des Spiels
- 2 - 1 2 (15%)
- 2 - 2 2 (15%)
- 0 - 1 2 (15%)
- 4 - 1 1 (8%)
- 2 - 0 1 (8%)
- 1 - 1 1 (8%)
- 0 - 0 1 (8%)
- 1 - 3 1 (8%)
- 0 - 2 1 (8%)
- 0 - 5 1 (8%)
- 
                                    Erste Halbzeit
- 0 - 1 4 (31%)
- 0 - 0 3 (23%)
- 1 - 0 2 (15%)
- 1 - 1 1 (8%)
- 4 - 2 1 (8%)
- 3 - 0 1 (8%)
- 4 - 0 1 (8%)
- 
                                    Ende des Spiels
- 0 - 1 2 (15%)
- 1 - 1 2 (15%)
- 2 - 3 1 (8%)
- 1 - 2 1 (8%)
- 0 - 0 1 (8%)
- 2 - 1 1 (8%)
- 4 - 2 1 (8%)
- 3 - 1 1 (8%)
- 2 - 0 1 (8%)
- 7 - 1 1 (8%)
- 6 - 0 1 (8%)
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 47'
- Letztes Tor im Schnitt 66'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 19
- Erstes Gegentor im Schnitt 41'
- Letztes Gegentor im Schnitt 63'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 19
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 42'
- Letztes Tor im Schnitt 61'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 11
- Erstes Gegentor im Schnitt 33'
- Letztes Gegentor im Schnitt 61'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 10
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 53'
- Letztes Tor im Schnitt 72'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 8
- Erstes Gegentor im Schnitt 49'
- Letztes Gegentor im Schnitt 66'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 9
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 49'
- Letztes Tor im Schnitt 63'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 18
- Erstes Gegentor im Schnitt 39'
- Letztes Gegentor im Schnitt 60'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 21
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 58'
- Letztes Tor im Schnitt 82'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 8
- Erstes Gegentor im Schnitt 42'
- Letztes Gegentor im Schnitt 54'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 11
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 41'
- Letztes Tor im Schnitt 48'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 10
- Erstes Gegentor im Schnitt 34'
- Letztes Gegentor im Schnitt 67'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 10
- KFUM
- Kristiansund
| Mor Ndiaye | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Håkon Helland Hoseth | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Dan Peter Ulvestad | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Jonas Lange Hjorth | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Johannes Nuñez | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Hilmir Rafn Mikaelsson | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jesper Isaksen | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Obilor Okeke | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Bjørn Martin Kristensen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oskar Sivertsen | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Sverre Sandal | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| David Hickson | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Johannes Nuñez | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Amin Nouri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Teodor Haltvik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oskar Sivertsen | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Axel Kryger | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Bilal Elmi Njie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mikkel Rakneberg | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Simen Hestnes | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Mikkel Rakneberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sverre Sandal | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Simen Hestnes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Håkon Helland Hoseth | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Marius Olsen | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| David Hickson | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Mathias Tønnessen | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Dan Peter Ulvestad | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Moussa Njie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mor Ndiaye | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
 
    
                     
    
                     
                    
            