Premier League

Premier League

2015/2016 Premier League

Vergangene Spiele

Alle Ergebnisse

Podium

Tabelle
# Team Pkt G G U VS
1 ZSKA Moskau ZSKA Moskau 65 30 20 5 5
2 Rostow Rostow 63 30 19 6 5
3 Zenit Zenit 59 30 17 8 5
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Nützliche Informationen
  • Typ Meisterschaft
  • Genre männlich
  • Beginn 17 Juli 2015
  • Ende 21 Mai 2016
  • Region Russland
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 ZSKA Moskau ZSKA Moskau 65 30 20 5 5 51 25 26
2 Rostow Rostow 63 30 19 6 5 41 20 21
3 Zenit Zenit 59 30 17 8 5 61 32 29
4 Krasnodar Krasnodar 56 30 16 8 6 54 25 29
5 Spartak Moskau Spartak Moskau 50 30 15 5 10 48 39 9
6 Lok Moskau Lok Moskau 50 30 14 8 8 43 33 10
7 Akhmat Akhmat 44 30 11 11 8 35 30 5
8 Ural Ural 39 30 10 9 11 39 46 -7
9 Krylja Sowetow Krylja Sowetow 35 30 9 8 13 19 31 -12
10 Kasan Kasan 33 30 9 6 15 33 39 -6
11 Amkar Amkar 31 30 7 10 13 22 33 -11
12 Ufa Ufa 27 30 6 9 15 25 44 -19
13 Anschi Anschi 26 30 6 8 16 28 50 -22
14 Kuban Kuban 26 30 5 11 14 34 44 -10
15 Dinamo Moskau Dinamo Moskau 25 30 5 10 15 25 47 -22
16 Mordowia Mordowia 24 30 4 12 14 30 50 -20
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Europa League
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 ZSKA Moskau ZSKA Moskau 38 15 12 2 1 28 9 19
2 Rostow Rostow 37 15 11 4 0 22 7 15
3 Krasnodar Krasnodar 31 15 9 4 2 30 8 22
4 Zenit Zenit 31 15 9 4 2 35 15 20
5 Akhmat Akhmat 26 15 7 5 3 22 14 8
6 Spartak Moskau Spartak Moskau 25 15 7 4 4 25 18 7
7 Lok Moskau Lok Moskau 25 15 7 4 4 19 12 7
8 Ural Ural 21 15 6 3 6 24 24 0
9 Amkar Amkar 20 15 5 5 5 13 14 -1
10 Ufa Ufa 19 15 5 4 6 16 18 -2
11 Kasan Kasan 18 15 5 3 7 20 21 -1
12 Kuban Kuban 17 15 4 5 6 22 19 3
13 Krylja Sowetow Krylja Sowetow 15 15 3 6 6 7 15 -8
14 Mordowia Mordowia 14 15 3 5 7 17 21 -4
15 Dinamo Moskau Dinamo Moskau 13 15 3 4 8 14 24 -10
16 Anschi Anschi 11 15 2 5 8 13 22 -9
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Zenit Zenit 28 15 8 4 3 26 17 9
2 ZSKA Moskau ZSKA Moskau 27 15 8 3 4 23 16 7
3 Rostow Rostow 26 15 8 2 5 19 13 6
4 Krasnodar Krasnodar 25 15 7 4 4 24 17 7
5 Lok Moskau Lok Moskau 25 15 7 4 4 24 21 3
6 Spartak Moskau Spartak Moskau 25 15 8 1 6 23 21 2
7 Krylja Sowetow Krylja Sowetow 20 15 6 2 7 12 16 -4
8 Akhmat Akhmat 18 15 4 6 5 13 16 -3
9 Ural Ural 18 15 4 6 5 15 22 -7
10 Kasan Kasan 15 15 4 3 8 13 18 -5
11 Anschi Anschi 15 15 4 3 8 15 28 -13
12 Dinamo Moskau Dinamo Moskau 12 15 2 6 7 11 23 -12
13 Amkar Amkar 11 15 2 5 8 9 19 -10
14 Mordowia Mordowia 10 15 1 7 7 13 29 -16
15 Kuban Kuban 9 15 1 6 8 12 25 -13
16 Ufa Ufa 8 15 1 5 9 9 26 -17
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 ZSKA Moskau ZSKA Moskau 18 6 6 0 0 11 1 10
2 Zenit Zenit 16 6 5 1 0 17 4 13
3 Rostow Rostow 15 6 5 0 1 12 4 8
4 Spartak Moskau Spartak Moskau 13 6 4 1 1 12 5 7
5 Krasnodar Krasnodar 13 6 4 1 1 9 3 6
6 Krylja Sowetow Krylja Sowetow 11 6 3 2 1 4 4 0
7 Anschi Anschi 10 6 3 1 2 6 5 1
8 Lok Moskau Lok Moskau 7 6 2 1 3 6 6 0
9 Mordowia Mordowia 7 6 2 1 3 5 12 -7
10 Kasan Kasan 6 6 1 3 2 5 6 -1
11 Akhmat Akhmat 6 6 2 0 4 3 7 -4
12 Kuban Kuban 6 6 2 0 4 4 9 -5
13 Ural Ural 5 6 1 2 3 4 7 -3
14 Amkar Amkar 5 6 1 2 3 2 5 -3
15 Ufa Ufa 4 6 1 1 4 5 11 -6
16 Dinamo Moskau Dinamo Moskau 1 6 0 1 5 1 11 -10

* Bilanz der letzten sechs Spiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Krasnodar Krasnodar 9 3 3 0 0 7 0 7
2 Rostow Rostow 9 3 3 0 0 6 1 5
3 ZSKA Moskau ZSKA Moskau 9 3 3 0 0 4 0 4
4 Zenit Zenit 7 3 2 1 0 10 4 6
5 Spartak Moskau Spartak Moskau 7 3 2 1 0 8 2 6
6 Anschi Anschi 6 3 2 0 1 4 1 3
7 Krylja Sowetow Krylja Sowetow 5 3 1 2 0 2 1 1
8 Ufa Ufa 4 3 1 1 1 5 5 0
9 Amkar Amkar 4 3 1 1 1 2 2 0
10 Mordowia Mordowia 4 3 1 1 1 3 5 -2
11 Lok Moskau Lok Moskau 3 3 1 0 2 3 3 0
12 Akhmat Akhmat 3 3 1 0 2 2 3 -1
13 Kuban Kuban 3 3 1 0 2 2 3 -1
14 Ural Ural 3 3 1 0 2 2 4 -2
15 Kasan Kasan 1 3 0 1 2 2 4 -2
16 Dinamo Moskau Dinamo Moskau 1 3 0 1 2 1 6 -5

* Bilanz der letzten drei Heimspiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Zenit Zenit 9 3 3 0 0 7 0 7
2 ZSKA Moskau ZSKA Moskau 9 3 3 0 0 7 1 6
3 Rostow Rostow 6 3 2 0 1 6 3 3
4 Spartak Moskau Spartak Moskau 6 3 2 0 1 4 3 1
5 Krylja Sowetow Krylja Sowetow 6 3 2 0 1 2 3 -1
6 Kasan Kasan 5 3 1 2 0 3 2 1
7 Lok Moskau Lok Moskau 4 3 1 1 1 3 3 0
8 Krasnodar Krasnodar 4 3 1 1 1 2 3 -1
9 Anschi Anschi 4 3 1 1 1 2 4 -2
10 Akhmat Akhmat 3 3 1 0 2 1 4 -3
11 Kuban Kuban 3 3 1 0 2 2 6 -4
12 Mordowia Mordowia 3 3 1 0 2 2 7 -5
13 Ural Ural 2 3 0 2 1 2 3 -1
14 Amkar Amkar 1 3 0 1 2 0 3 -3
15 Dinamo Moskau Dinamo Moskau 0 3 0 0 3 0 5 -5
16 Ufa Ufa 0 3 0 0 3 0 6 -6

* Bilanz der letzten drei Auswärtsspiele

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Rostow Rostow 54 30 13 15 2 20 7 13
2 ZSKA Moskau ZSKA Moskau 52 30 14 10 5 25 14 11
3 Zenit Zenit 49 30 13 10 3 24 15 9
4 Kuban Kuban 48 30 12 12 5 24 12 12
5 Spartak Moskau Spartak Moskau 46 30 13 7 4 23 21 2
6 Krasnodar Krasnodar 45 30 11 12 5 20 14 6
7 Ural Ural 43 30 10 13 3 22 21 1
8 Dinamo Moskau Dinamo Moskau 41 30 8 17 4 16 15 1
9 Lok Moskau Lok Moskau 38 30 8 14 5 16 20 -4
10 Akhmat Akhmat 35 30 7 14 6 18 18 0
11 Kasan Kasan 34 30 7 13 5 16 19 -3
12 Krylja Sowetow Krylja Sowetow 30 30 5 15 5 6 12 -6
13 Mordowia Mordowia 29 30 6 11 6 13 21 -8
14 Amkar Amkar 27 30 5 12 7 6 16 -10
15 Ufa Ufa 26 30 4 14 8 10 21 -11
16 Anschi Anschi 22 30 3 13 8 11 24 -13
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 ZSKA Moskau ZSKA Moskau 34 15 10 4 0 18 4 14
2 Rostow Rostow 33 15 9 6 0 13 2 11
3 Kuban Kuban 30 15 8 6 0 16 3 13
4 Krasnodar Krasnodar 27 15 7 6 0 12 4 8
5 Zenit Zenit 25 15 7 4 0 14 8 6
6 Akhmat Akhmat 24 15 6 6 0 15 8 7
7 Dinamo Moskau Dinamo Moskau 22 15 4 10 0 8 5 3
8 Ural Ural 21 15 5 6 0 12 12 0
9 Spartak Moskau Spartak Moskau 19 15 5 4 0 10 11 -1
10 Kasan Kasan 18 15 4 6 0 10 10 0
11 Lok Moskau Lok Moskau 18 15 3 9 0 5 5 0
12 Ufa Ufa 17 15 3 8 0 7 9 -2
13 Krylja Sowetow Krylja Sowetow 16 15 3 7 0 3 6 -3
14 Mordowia Mordowia 14 15 3 5 0 6 7 -1
15 Anschi Anschi 13 15 2 7 0 6 11 -5
16 Amkar Amkar 13 15 2 7 0 3 7 -4
# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Spartak Moskau Spartak Moskau 27 15 8 3 4 13 10 3
2 Zenit Zenit 24 15 6 6 3 10 7 3
3 Ural Ural 22 15 5 7 3 10 9 1
4 Rostow Rostow 21 15 4 9 2 7 5 2
5 Lok Moskau Lok Moskau 20 15 5 5 5 11 15 -4
6 Dinamo Moskau Dinamo Moskau 19 15 4 7 4 8 10 -2
7 Kuban Kuban 18 15 4 6 5 8 9 -1
8 Krasnodar Krasnodar 18 15 4 6 5 8 10 -2
9 ZSKA Moskau ZSKA Moskau 18 15 4 6 5 7 10 -3
10 Kasan Kasan 16 15 3 7 5 6 9 -3
11 Mordowia Mordowia 15 15 3 6 6 7 14 -7
12 Amkar Amkar 14 15 3 5 7 3 9 -6
13 Krylja Sowetow Krylja Sowetow 14 15 2 8 5 3 6 -3
14 Akhmat Akhmat 11 15 1 8 6 3 10 -7
15 Anschi Anschi 9 15 1 6 8 5 13 -8
16 Ufa Ufa 9 15 1 6 8 3 12 -9
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
der Inhalt folgt nach der Werbung
Gesamtstatistik
Einsätze
1. Vladislav Bezborodov
22
  • 2. Aleksey Nikolaev 20
  • 3. Mikhail Vilkov 19
  • 4. Sergey Ivanov 18
Komplette Rangliste
Kartenstatistik
Gelbe Karte pro Spiel
1. Evgeni Turbin
7
  • 2. Vladislav Bezborodov 4.9
  • 3. Vitali Meshkov 4.8
  • 4. Sergey Karasev 4.6
Komplette Rangliste
Gelb-Rote Karte pro Spiel
1. Sergey Karasev
0.4
  • 2. Igor Nizovtsev 0.3
  • 3. Mikhail Vilkov 0.3
  • 4. Sergey Kostevich 0.3
Komplette Rangliste
Rote Karte pro Spiel
1. Igor Nizovtsev
0.3
  • 2. Aleksey Eskov 0.1
  • 3. Aleksey Matyunin 0.1
  • 4. Sergey Karasev 0.1
Komplette Rangliste