Gesamtstatistik
- Spiele 5
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 4
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 42
- Einwechslungen 6
- Tore 2
- Gelb 5
- Startelf 36
- Auswechslung 13
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 29
- Einwechslungen 7
- Tore 2
- Gelb 5
- Startelf 22
- Auswechslung 5
- Assists 1
- Rot 0
- Spiele 43
- Einwechslungen 5
- Tore 3
- Gelb 5
- Startelf 38
- Auswechslung 6
- Assists 1
- Rot 0
- Spiele 42
- Einwechslungen 2
- Tore 3
- Gelb 4
- Startelf 40
- Auswechslung 2
- Assists 1
- Rot 1
- Spiele 36
- Einwechslungen 3
- Tore 1
- Gelb 7
- Startelf 33
- Auswechslung 3
- Assists 1
- Rot 0
- Spiele 39
- Einwechslungen 3
- Tore 4
- Gelb 5
- Startelf 36
- Auswechslung 1
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 44
- Einwechslungen 0
- Tore 5
- Gelb 3
- Startelf 44
- Auswechslung 0
- Assists 1
- Rot 0
- Spiele 37
- Einwechslungen 0
- Tore 3
- Gelb 9
- Startelf 33
- Auswechslung 2
- Assists 2
- Rot 0
- Spiele 20
- Einwechslungen 6
- Tore 2
- Gelb 2
- Startelf 14
- Auswechslung 2
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 1
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 10
- Einwechslungen 3
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 5
- Auswechslung 3
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 13
- Einwechslungen 3
- Tore 0
- Gelb 2
- Startelf 8
- Auswechslung 1
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 1
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 1
- Startelf 1
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 3
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 3
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 1
- Spiele 8
- Einwechslungen 0
- Tore 1
- Gelb 0
- Startelf 8
- Auswechslung 0
- Assists 1
- Rot 0
- Spiele 9
- Einwechslungen 0
- Tore 1
- Gelb 1
- Startelf 9
- Auswechslung 2
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 2
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 1
Derzeitiges Team
-
Formular
S F N
- Im Verein seit 13/08/2024
- Vertrag bis 30/06/2029
- Gekommen von FC Bayern (45,00 Mio.€)




Einzelstatistiken im Team
- 1. Matheus Cunha 1.7
- 2. B. Mbeumo 1.3
- 3. A. Diallo 0.8
- 1. Bruno Fernandes 3.8
- 2. B. Mbeumo 2.3
- 3. M. Mount 1.7
- 1. Matheus Cunha 1.3
- 2. Diogo Dalot 1
- 3. A. Diallo 0.8
- 1. L. Yoro 1.8
- 2. P. Dorgu 1
- 4. Diogo Dalot 0.7
Bestehende Verletzung
Profil
- Alter 26 Jahre (12/08/1999)
- Geburtsort Leiderdorp Niederlande
- Nationalität Niederlande
- Größe 187 cm
- Gewicht 89 kg
- Starker Fuß Rechts
- Position Verteidiger
Woher kommt Matthijs de Ligt?
Der Geburtsort von Matthijs de Ligt ist Leiderdorp, Niederlande. Nationalität(en): Niederlande.Wie alt ist %Spielername%?
Matthijs de Ligt ist 26 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 12/08/1999.
Auf welcher Position spielt Matthijs de Ligt?
Matthijs de Ligt ist Verteidiger.
Für welchen Klub spielt Matthijs de Ligt?
Der Klub von Matthijs de Ligt: Manchester United (England). Die Nationalmannschaft von Matthijs de Ligt.
Welche Verletzung hat Matthijs de Ligt ?
Matthijs de Ligt steht aufgrund von Angeschlagen seit Montag 05 Mai 2025 nicht zu Verfügung. Diese Verletzung ist mittelschwer und Matthijs de Ligt sollte am Donnerstag 18 September 2025 zurück sein. Es wird eine Ausfallzeit von 21 Tagen und 5 Spielen angenommen.

- Spiele 5
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 4
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
Premier League | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger zentral | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 42
- Einwechslungen 6
- Tore 2
- Gelb 5
- Startelf 36
- Auswechslung 13
- Assists 0
- Rot 0
UEFA Europa League | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 29 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 |
FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger zentral | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger halbrechts | 26 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Verteidiger halblinks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 29
- Einwechslungen 7
- Tore 2
- Gelb 5
- Startelf 22
- Auswechslung 5
- Assists 1
- Rot 0
Bundesliga | 22 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 |
UEFA Champions League | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger halblinks | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger halbrechts | 20 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 |
- Spiele 43
- Einwechslungen 5
- Tore 3
- Gelb 5
- Startelf 38
- Auswechslung 6
- Assists 1
- Rot 0
Bundesliga | 31 | 27 | 3 | 1 | 4 | 0 |
UEFA Champions League | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger halblinks | 38 | 38 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger halbrechts | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- Spiele 42
- Einwechslungen 2
- Tore 3
- Gelb 4
- Startelf 40
- Auswechslung 2
- Assists 1
- Rot 1
UEFA Champions League | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Serie A | 31 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Coppa Italia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger halbrechts | 19 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Verteidiger halblinks | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger zentral | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Spiele 36
- Einwechslungen 3
- Tore 1
- Gelb 7
- Startelf 33
- Auswechslung 3
- Assists 1
- Rot 0
UEFA Champions League | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serie A | 27 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Coppa Italia | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Verteidiger zentral | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Verteidiger halblinks | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Verteidiger halbrechts | 19 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 39
- Einwechslungen 3
- Tore 4
- Gelb 5
- Startelf 36
- Auswechslung 1
- Assists 0
- Rot 0
UEFA Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 29 | 26 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Coppa Italia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger halblinks | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verteidiger halbrechts | 26 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 |
- Spiele 44
- Einwechslungen 0
- Tore 5
- Gelb 3
- Startelf 44
- Auswechslung 0
- Assists 1
- Rot 0
UEFA Champions League | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Eredivisie | 33 | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Verteidiger halbrechts | 55 | 55 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 37
- Einwechslungen 0
- Tore 3
- Gelb 9
- Startelf 33
- Auswechslung 2
- Assists 2
- Rot 0
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 33 | 33 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Verteidiger halbrechts | 30 | 30 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Verteidiger halblinks | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verteidiger zentral | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 20
- Einwechslungen 6
- Tore 2
- Gelb 2
- Startelf 14
- Auswechslung 2
- Assists 0
- Rot 0
UEFA Europa League | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eredivisie | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Erste Division | 17 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Verteidiger halblinks | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger halbrechts | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Spiele 1
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
WM-Qualifikation Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 10
- Einwechslungen 3
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 5
- Auswechslung 3
- Assists 0
- Rot 0
UEFA Nations League | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM-Qualifikation | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger zentral | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger halbrechts | 26 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Verteidiger halblinks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 13
- Einwechslungen 3
- Tore 0
- Gelb 2
- Startelf 8
- Auswechslung 1
- Assists 0
- Rot 0
Weltmeisterschaft | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger halblinks | 38 | 38 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger halbrechts | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- Spiele 1
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 1
- Startelf 1
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verteidiger halbrechts | 19 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Verteidiger halblinks | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger zentral | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Spiele 3
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 3
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 1
Europameisterschaft | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Verteidiger zentral | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Verteidiger halblinks | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Verteidiger halbrechts | 19 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 8
- Einwechslungen 0
- Tore 1
- Gelb 0
- Startelf 8
- Auswechslung 0
- Assists 1
- Rot 0
EM-Qualifikation | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Verteidiger halblinks | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verteidiger halbrechts | 26 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 |
- Spiele 9
- Einwechslungen 0
- Tore 1
- Gelb 1
- Startelf 9
- Auswechslung 2
- Assists 0
- Rot 0
UEFA Nations League | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger halbrechts | 55 | 55 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 2
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 1
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Verteidiger halbrechts | 30 | 30 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Verteidiger halblinks | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verteidiger zentral | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 401
- Einwechslungen 40
- Tore 28
- Gelb 52
- Startelf 351
- Auswechslung 41
- Assists 8
- Rot 3
Serie A | 87 | 80 | 8 | 2 | 11 | 1 |
Eredivisie | 77 | 72 | 8 | 3 | 9 | 0 |
Bundesliga | 53 | 43 | 5 | 1 | 9 | 0 |
UEFA Champions League | 44 | 40 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Premier League | 33 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 |
UEFA Europa League | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Erste Division | 17 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 |
UEFA Nations League | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coppa Italia | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
EM-Qualifikation | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
WM-Qualifikation Europa | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europameisterschaft | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weltmeisterschaft | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man United | 47 | 40 | 2 | 0 | 5 | 0 |
FC Bayern | 72 | 60 | 5 | 2 | 10 | 0 |
Juventus | 117 | 109 | 8 | 2 | 16 | 1 |
Ajax | 118 | 108 | 11 | 3 | 17 | 0 |
Niederlande | 47 | 34 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Saison | Verpasst | Gespielt | Quote |
---|---|---|---|
2024/2025 | 111 | 148 | 75% |
2023/2024 | 13 | 54 | 24.07% |
2022/2023 | 3 | 139 | 2.16% |
2018/2019 | 2 | 85 | 2.35% |
2016/2017 | 9 | 115 | 7.83% |
Gesamt | 138 | 541 | 25.51% |
![]() |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 |