Spielplan
# | Team | Pkt | G | H | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 49 | 21 | 0 - 3 | ||
2 | Chacarita | 43 | 21 | 1 - 1 | ||
3 | Gimn Jujuy | 38 | 21 | 1 - 1 | ||
4 | Boca Unidos | 38 | 21 | 0 - 0 | ||
5 | Villa Dálmine | 33 | 21 | 1 - 3 | ||
6 | Crucero | 32 | 21 | 2 - 1 | ||
7 | Nueva Chicago | 30 | 21 | 2 - 1 | ||
8 | Guillermo Br | 30 | 21 | 3 - 1 | ||
9 | Los Andes | 30 | 21 | 3 - 1 | ||
10 | Brown Adrogué | 28 | 21 | 1 - 1 | ||
11 | Juventud UG | 28 | 21 | 1 - 0 | ||
12 | Almagro | 28 | 21 | 1 - 0 | ||
13 | Santamarina | 27 | 21 | 0 - 0 | ||
14 | All Boys | 26 | 21 | 1 - 1 | ||
15 | Ferro | 26 | 21 | 0 - 0 | ||
16 | Estudiantes SL | 24 | 21 | 2 - 1 | ||
17 | Juventud UU | 22 | 21 | |||
18 | Córdoba SdE | 21 | 21 | 0 - 0 | ||
19 | Douglas Haig | 20 | 21 | 1 - 1 | ||
20 | Independiente | 20 | 21 | 1 - 1 | ||
21 | Paraná | 19 | 21 | 2 - 1 | ||
22 | Instituto | 16 | 21 | 0 - 2 |
Gesamtergebnisse in Primera B Nacional
- Baujahr: 1984
- Oberfläche: Rasen
- Kapazität: 13000
- Typ club männlich
- Namen Juventud Unida Univ., Juventud UU
- Code JUU
- Region Argentinien
Juventud Unida Univ. auf Fussball Heute
Spielergebnis Juventud Unida Univ.
Das Ergebnis des letzten Spiels in Primera B Nacional zwischen Juventud UU und Douglas Haig war 1-1.
Juventud UU belegt derzeit den 17 Tabellenplatz in der Gesamt von Primera B Nacional 2016.
Schlüsselspieler
Die vollständige Liste:Verteidiger: Gabriel Adrián Ojeda und Eber Nahuel Garro
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 49 | 21 | 14 | 7 | 0 | 31 | 11 | 20 | |
2 | Chacarita | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 30 | 12 | 18 | |
3 | Gimn Jujuy | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 26 | 16 | 10 | |
4 | Boca Unidos | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 19 | 9 | |
5 | Villa Dálmine | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 28 | 7 | |
6 | Crucero | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | |
7 | Nueva Chicago | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 27 | 5 | |
8 | Guillermo Br | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 29 | 2 | |
9 | Los Andes | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
10 | Brown Adrogué | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 27 | 26 | 1 | |
11 | Juventud UG | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | |
12 | Almagro | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | |
13 | Santamarina | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 16 | 19 | -3 | |
14 | All Boys | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 28 | 2 | |
15 | Ferro | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 27 | -6 | |
16 | Estudiantes SL | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 | 25 | -8 | |
17 | Juventud UU | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
18 | Córdoba SdE | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 27 | -4 | |
19 | Douglas Haig | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 24 | -4 | |
20 | Independiente | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 14 | 26 | -12 | |
21 | Paraná | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 16 | 32 | -16 | |
22 | Instituto | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 33 | -15 |
- Promotion
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | Boca Unidos | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 |
3 | Gimn Jujuy | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 |
4 | Chacarita | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 3 | 13 |
5 | Crucero | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 |
6 | Guillermo Br | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 |
7 | Villa Dálmine | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
8 | Juventud UG | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 |
9 | Nueva Chicago | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
10 | Estudiantes SL | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 |
11 | Santamarina | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 |
12 | Douglas Haig | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 |
13 | Brown Adrogué | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 |
14 | All Boys | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 |
15 | Juventud UU | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 |
16 | Independiente | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 |
17 | Ferro | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 |
18 | Córdoba SdE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 |
19 | Almagro | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 |
20 | Paraná | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 11 | 15 | -4 |
21 | Los Andes | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 |
22 | Instituto | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15 | -6 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 |
2 | Chacarita | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
3 | Los Andes | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
4 | Almagro | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 |
5 | Gimn Jujuy | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 |
6 | Boca Unidos | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
7 | Brown Adrogué | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 |
8 | Villa Dálmine | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 21 | 1 |
9 | Nueva Chicago | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 |
10 | Ferro | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 |
11 | All Boys | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
12 | Juventud UG | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 |
13 | Santamarina | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 |
14 | Guillermo Br | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 |
15 | Crucero | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 |
16 | Córdoba SdE | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 |
17 | Instituto | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 |
18 | Paraná | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 | -12 |
19 | Juventud UU | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 10 | -3 |
20 | Estudiantes SL | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 |
21 | Independiente | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 |
22 | Douglas Haig | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 13 | -8 |
- Kadergröße 2
- Durchschnittsalter 31.5
- Ausländische Spieler 0 (0%)
Ende des Spiels
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
Statistiken für 21 schon absolvierte Spiele
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
Statistiken für 10 schon absolvierte Spiele
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
Statistiken für 11 schon absolvierte Spiele
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 57'
- Letztes Tor im Schnitt 67'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 14
- Erstes Gegentor im Schnitt 42'
- Letztes Gegentor im Schnitt 56'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 16
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 64'
- Letztes Tor im Schnitt 78'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 8
- Erstes Gegentor im Schnitt 41'
- Letztes Gegentor im Schnitt 53'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 9
- Anzahl der Spiele (erzielte Tore)
- Anzahl der Spiele (Gegentore)
- Erstes Tor im Schnitt 49'
- Letztes Tor im Schnitt 53'
- Anzahl der Spiele - mindestens 1 Tor erzielt 6
- Erstes Gegentor im Schnitt 43'
- Letztes Gegentor im Schnitt 59'
- Anzahl der Spiele mit mindestens einem Gegentor 7
Anzahl | Durchschnittsalter | Anzahl | |
---|---|---|---|
Zugänge | 16 | 36 | 0 € |
Abgänge | 9 | 37 | 0 € |
Gesamt | 25 | 36 | 0 € |