Vergangene Spiele
                                    23/08/20
                            
        
        
                                                     Girona
    
        Girona
                    
                
                            
            
            
                            0
                    
     Elche
    
        Elche
            
                            1
                    
    
                                    20/08/20
                            
        
        
                                                     Elche
    
        Elche
            
                            0
                    
     Girona
    
        Girona
            
                            0
                    
    
                                    16/08/20
                            
        
        
                                                     Saragossa
    
        Saragossa
            
                            0
                    
     Elche
    
        Elche
            
                            1
                    
    
                                    16/08/20
                            
        
        
                                                     Almería
    
        Almería
            
                            1
                    
     Girona
    
        Girona
            
                            2
                    
    
                                    13/08/20
                            
        
        
                                                     Elche
    
        Elche
                    
                
                            
            
            
                            0
                    
     Saragossa
    
        Saragossa
            
                            0
                    
    Podium
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    Beste Spieler
            Torvorlagen
                    
        
    
                    1. Adri Embarba
    
        
                    
                11
                            
            - 2. David Ferreiro 9
- 2. Martín Merquelanz 9
- 2. Saúl Berjón 9
        
        
         Top8 der Gewinner
                
            
            
            Vollständige Liste der Gewinner
            
        
    
        
        
         Vergangene Gewinner
                
            
            
            Vollständige Liste der Gewinner
            
        
    | Saison | Sieger | Verfolge | 
|---|---|---|
| 2024/2025 | Levante | Elche | 
| 2023/2024 | Leganés | Valladolid | 
| 2022/2023 | Granada | Las Palmas | 
| 2021/2022 | Almería | Valladolid | 
| 2020/2021 | Espanyol | Mallorca | 
        
        
         Nützliche Informationen
                
            
    - Typ Meisterschaft
- Genre männlich
- Beginn 17 August 2019
- Ende 23 August 2020
- Region Spanien
        der Inhalt folgt nach der Werbung
            
    
    
        der Inhalt folgt nach der Werbung
            
    
            
                                            
                            Gesamt
                        
                                            
                            Zuhause
                        
                                            
                            Auswärts
                        
                                            
                            Allgemeine form
                        
                                            
                            Form zuhause
                        
                                            
                            Form auswärts
                        
                                            
                            Zwischenstand zur halbzeit
                        
                                            
                            Heimteam zur halbzeit
                        
                                            
                            Auswärtsteam zur halbzeit
                        
                                    
                | # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Huesca | 70 | 42 | 21 | 7 | 14 | 55 | 42 | 13 | |
| 2 |  Cádiz | 69 | 42 | 19 | 12 | 11 | 50 | 39 | 11 | |
| 3 |  Saragossa | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 59 | 53 | 6 | |
| 4 |  Almería | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 62 | 43 | 19 | |
| 5 |  Girona | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | 48 | 43 | 5 | |
| 6 |  Elche | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 52 | 44 | 8 | |
| 7 |  Vallecano | 60 | 42 | 13 | 21 | 8 | 60 | 50 | 10 | |
| 8 |  Fuenlabrada | 60 | 42 | 15 | 15 | 12 | 47 | 40 | 7 | |
| 9 |  Las Palmas | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 49 | 46 | 3 | |
| 10 |  Alcorcón | 57 | 42 | 13 | 18 | 11 | 52 | 50 | 2 | |
| 11 |  Mirandés | 56 | 42 | 13 | 17 | 12 | 55 | 59 | -4 | |
| 12 |  Teneriffa | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 50 | 46 | 4 | |
| 13 |  Gijón | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 40 | 38 | 2 | |
| 14 |  Málaga | 53 | 42 | 11 | 20 | 11 | 35 | 33 | 2 | |
| 15 |  Oviedo | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 53 | -4 | |
| 16 |  Lugo | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 43 | 54 | -11 | |
| 17 |  Albacete | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 36 | 46 | -10 | |
| 18 |  Ponferradina | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 45 | 50 | -5 | |
| 19 |  Deportivo | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 43 | 60 | -17 | |
| 20 |  Numancia | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 45 | 53 | -8 | |
| 21 |  Extremadura | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 43 | 59 | -16 | |
| 22 |  Santander | 33 | 42 | 5 | 18 | 19 | 39 | 56 | -17 | 
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Huesca | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 
| 2 |  Girona | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 
| 3 |  Numancia | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 24 | 14 | 10 | 
| 4 |  Ponferradina | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 26 | 17 | 9 | 
| 5 |  Vallecano | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 29 | 21 | 8 | 
| 6 |  Cádiz | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 20 | 8 | 
| 7 |  Gijón | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 17 | 11 | 
| 8 |  Fuenlabrada | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 21 | 8 | 
| 9 |  Mirandés | 35 | 21 | 8 | 11 | 2 | 25 | 17 | 8 | 
| 10 |  Almería | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 19 | 11 | 
| 11 |  Las Palmas | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 21 | 10 | 
| 12 |  Málaga | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 25 | 18 | 7 | 
| 13 |  Elche | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 19 | 7 | 
| 14 |  Oviedo | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 24 | 20 | 4 | 
| 15 |  Deportivo | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 29 | 0 | 
| 16 |  Saragossa | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 27 | 3 | 
| 17 |  Teneriffa | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 21 | 4 | 
| 18 |  Lugo | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 31 | -5 | 
| 19 |  Albacete | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 22 | -3 | 
| 20 |  Alcorcón | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 29 | -5 | 
| 21 |  Extremadura | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 26 | -5 | 
| 22 |  Santander | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 25 | 29 | -4 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Saragossa | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 26 | 3 | 
| 2 |  Alcorcón | 33 | 21 | 7 | 12 | 2 | 28 | 21 | 7 | 
| 3 |  Cádiz | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 22 | 19 | 3 | 
| 4 |  Almería | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 24 | 8 | 
| 5 |  Elche | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 25 | 1 | 
| 6 |  Albacete | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 | 
| 7 |  Teneriffa | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 25 | 0 | 
| 8 |  Fuenlabrada | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 19 | -1 | 
| 9 |  Vallecano | 24 | 21 | 4 | 12 | 5 | 31 | 29 | 2 | 
| 10 |  Lugo | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 23 | -6 | 
| 11 |  Las Palmas | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 25 | -7 | 
| 12 |  Huesca | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 25 | -6 | 
| 13 |  Oviedo | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 33 | -8 | 
| 14 |  Extremadura | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 22 | 33 | -11 | 
| 15 |  Mirandés | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 30 | 42 | -12 | 
| 16 |  Málaga | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 10 | 15 | -5 | 
| 17 |  Gijón | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 12 | 21 | -9 | 
| 18 |  Deportivo | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 14 | 31 | -17 | 
| 19 |  Girona | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 30 | -11 | 
| 20 |  Santander | 15 | 21 | 2 | 9 | 10 | 14 | 27 | -13 | 
| 21 |  Ponferradina | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 33 | -14 | 
| 22 |  Numancia | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 21 | 39 | -18 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lugo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 
| 2 |  Fuenlabrada | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 
| 3 |  Huesca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 
| 4 |  Oviedo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 
| 5 |  Vallecano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 
| 6 |  Girona | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| 7 |  Las Palmas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 
| 8 |  Elche | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| 9 |  Albacete | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| 10 |  Málaga | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| 11 |  Extremadura | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 
| 12 |  Numancia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 
| 13 |  Mirandés | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 
| 14 |  Cádiz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 
| 15 |  Deportivo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 
| 16 |  Alcorcón | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 
| 17 |  Teneriffa | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 
| 18 |  Almería | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 
| 19 |  Gijón | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 
| 20 |  Saragossa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 
| 21 |  Santander | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 
| 22 |  Ponferradina | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 
* Bilanz der letzten sechs Spiele
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Las Palmas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 
| 2 |  Huesca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 
| 3 |  Girona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| 4 |  Numancia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| 5 |  Oviedo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| 6 |  Lugo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 
| 7 |  Fuenlabrada | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 
| 8 |  Elche | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| 9 |  Málaga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 10 |  Mirandés | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 11 |  Extremadura | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 
| 12 |  Deportivo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| 13 |  Albacete | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 
| 14 |  Alcorcón | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 15 |  Vallecano | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 
| 16 |  Almería | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 17 |  Gijón | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 18 |  Cádiz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 19 |  Santander | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 
| 20 |  Saragossa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 
| 21 |  Ponferradina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| 22 |  Teneriffa | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
* Bilanz der letzten drei Heimspiele
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lugo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 
| 2 |  Fuenlabrada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 
| 3 |  Vallecano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 
| 4 |  Teneriffa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 5 |  Cádiz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 6 |  Albacete | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 7 |  Oviedo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 
| 8 |  Huesca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 
| 9 |  Elche | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| 10 |  Extremadura | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 
| 11 |  Málaga | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 12 |  Girona | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| 13 |  Almería | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| 14 |  Las Palmas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| 15 |  Mirandés | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| 16 |  Deportivo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 
| 17 |  Alcorcón | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| 18 |  Gijón | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 
| 19 |  Saragossa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 
| 20 |  Santander | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 
| 21 |  Ponferradina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 
| 22 |  Numancia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 
* Bilanz der letzten drei Auswärtsspiele
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alcorcón | 63 | 42 | 15 | 18 | 6 | 28 | 19 | 9 | 
| 2 |  Almería | 62 | 42 | 14 | 20 | 4 | 26 | 18 | 8 | 
| 3 |  Gijón | 62 | 42 | 14 | 20 | 6 | 21 | 14 | 7 | 
| 4 |  Cádiz | 62 | 42 | 12 | 26 | 2 | 18 | 10 | 8 | 
| 5 |  Elche | 59 | 42 | 13 | 20 | 6 | 22 | 18 | 4 | 
| 6 |  Oviedo | 58 | 42 | 13 | 19 | 7 | 25 | 23 | 2 | 
| 7 |  Huesca | 58 | 42 | 13 | 19 | 7 | 24 | 19 | 5 | 
| 8 |  Saragossa | 58 | 42 | 12 | 22 | 4 | 25 | 21 | 4 | 
| 9 |  Girona | 57 | 42 | 13 | 18 | 9 | 21 | 14 | 7 | 
| 10 |  Vallecano | 57 | 42 | 12 | 21 | 5 | 24 | 21 | 3 | 
| 11 |  Teneriffa | 56 | 42 | 12 | 20 | 8 | 26 | 19 | 7 | 
| 12 |  Mirandés | 55 | 42 | 11 | 22 | 7 | 22 | 22 | 0 | 
| 13 |  Santander | 54 | 42 | 13 | 15 | 9 | 18 | 20 | -2 | 
| 14 |  Ponferradina | 53 | 42 | 11 | 20 | 9 | 17 | 18 | -1 | 
| 15 |  Numancia | 51 | 42 | 10 | 21 | 11 | 15 | 20 | -5 | 
| 16 |  Málaga | 51 | 42 | 10 | 21 | 6 | 14 | 16 | -2 | 
| 17 |  Fuenlabrada | 48 | 42 | 9 | 21 | 8 | 14 | 18 | -4 | 
| 18 |  Las Palmas | 47 | 42 | 8 | 23 | 7 | 21 | 20 | 1 | 
| 19 |  Albacete | 44 | 42 | 7 | 23 | 4 | 13 | 20 | -7 | 
| 20 |  Lugo | 39 | 42 | 7 | 18 | 9 | 15 | 23 | -8 | 
| 21 |  Deportivo | 38 | 42 | 7 | 17 | 13 | 13 | 32 | -19 | 
| 22 |  Extremadura | 33 | 42 | 5 | 18 | 10 | 13 | 30 | -17 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Huesca | 40 | 21 | 11 | 7 | 0 | 20 | 8 | 12 | 
| 2 |  Elche | 38 | 21 | 10 | 8 | 0 | 14 | 7 | 7 | 
| 3 |  Girona | 37 | 21 | 9 | 10 | 0 | 13 | 2 | 11 | 
| 4 |  Santander | 36 | 21 | 10 | 6 | 0 | 12 | 6 | 6 | 
| 5 |  Gijón | 35 | 21 | 8 | 11 | 0 | 14 | 6 | 8 | 
| 6 |  Málaga | 34 | 21 | 9 | 7 | 0 | 12 | 7 | 5 | 
| 7 |  Oviedo | 34 | 21 | 8 | 10 | 0 | 13 | 9 | 4 | 
| 8 |  Alcorcón | 34 | 21 | 8 | 10 | 0 | 12 | 8 | 4 | 
| 9 |  Vallecano | 33 | 21 | 8 | 9 | 0 | 13 | 8 | 5 | 
| 10 |  Teneriffa | 33 | 21 | 7 | 12 | 0 | 15 | 7 | 8 | 
| 11 |  Ponferradina | 33 | 21 | 7 | 12 | 0 | 12 | 5 | 7 | 
| 12 |  Numancia | 33 | 21 | 6 | 15 | 0 | 10 | 4 | 6 | 
| 13 |  Almería | 31 | 21 | 7 | 10 | 0 | 12 | 5 | 7 | 
| 14 |  Saragossa | 31 | 21 | 7 | 10 | 0 | 12 | 9 | 3 | 
| 15 |  Mirandés | 31 | 21 | 6 | 13 | 0 | 12 | 8 | 4 | 
| 16 |  Cádiz | 29 | 21 | 5 | 14 | 0 | 9 | 6 | 3 | 
| 17 |  Deportivo | 28 | 21 | 6 | 10 | 0 | 9 | 10 | -1 | 
| 18 |  Las Palmas | 27 | 21 | 5 | 12 | 0 | 15 | 8 | 7 | 
| 19 |  Fuenlabrada | 27 | 21 | 5 | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 
| 20 |  Lugo | 25 | 21 | 6 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 
| 21 |  Extremadura | 22 | 21 | 5 | 7 | 0 | 10 | 13 | -3 | 
| 22 |  Albacete | 21 | 21 | 4 | 9 | 0 | 8 | 12 | -4 | 
| # | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cádiz | 33 | 21 | 7 | 12 | 2 | 9 | 4 | 5 | 
| 2 |  Almería | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 14 | 13 | 1 | 
| 3 |  Alcorcón | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 16 | 11 | 5 | 
| 4 |  Gijón | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | -1 | 
| 5 |  Saragossa | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 13 | 12 | 1 | 
| 6 |  Oviedo | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 12 | 14 | -2 | 
| 7 |  Mirandés | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 10 | 14 | -4 | 
| 8 |  Vallecano | 24 | 21 | 4 | 12 | 5 | 11 | 13 | -2 | 
| 9 |  Teneriffa | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 11 | 12 | -1 | 
| 10 |  Albacete | 23 | 21 | 3 | 14 | 4 | 5 | 8 | -3 | 
| 11 |  Fuenlabrada | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | -4 | 
| 12 |  Elche | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 8 | 11 | -3 | 
| 13 |  Girona | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 8 | 12 | -4 | 
| 14 |  Ponferradina | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 5 | 13 | -8 | 
| 15 |  Las Palmas | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 6 | 12 | -6 | 
| 16 |  Numancia | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 5 | 16 | -11 | 
| 17 |  Santander | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 6 | 14 | -8 | 
| 18 |  Huesca | 18 | 21 | 2 | 12 | 7 | 4 | 11 | -7 | 
| 19 |  Málaga | 17 | 21 | 1 | 14 | 6 | 2 | 9 | -7 | 
| 20 |  Lugo | 14 | 21 | 1 | 11 | 9 | 3 | 11 | -8 | 
| 21 |  Extremadura | 11 | 21 | 0 | 11 | 10 | 3 | 17 | -14 | 
| 22 |  Deportivo | 10 | 21 | 1 | 7 | 13 | 4 | 22 | -18 | 
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
    der Inhalt folgt nach der Werbung
        
        
        
         Donnerstag 20 august 2020
                
            
    
        
        
         Sonntag 23 august 2020
                
            
    
        
        
         Wählen Sie eine Phase aus
                
            
    
        Tabelle
            
    
                        auswählen
            
        Aufstiegsplayoff - Halb Finale
            
    
                        auswählen
            
        Aufstiegsplayoff - Finale
            
    
                        auswählen
            
        der Inhalt folgt nach der Werbung
            
    
    
        der Inhalt folgt nach der Werbung
            
    
    
        
        
         Top8 der Gewinner
                
            
    
        
        
         Vergangene Gewinner
                
            
     
        
         
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                