Gesamtstatistik
- Spiele 48
- Einwechslungen 7
- Tore 20
- Gelb 2
- Startelf 41
- Auswechslung 26
- Assists 9
- Rot 0
- Spiele 54
- Einwechslungen 10
- Tore 29
- Gelb 6
- Startelf 44
- Auswechslung 27
- Assists 7
- Rot 0
- Spiele 50
- Einwechslungen 13
- Tore 17
- Gelb 4
- Startelf 37
- Auswechslung 20
- Assists 12
- Rot 0
- Spiele 48
- Einwechslungen 26
- Tore 17
- Gelb 1
- Startelf 22
- Auswechslung 5
- Assists 4
- Rot 0
- Spiele 13
- Einwechslungen 1
- Tore 9
- Gelb 1
- Startelf 12
- Auswechslung 2
- Assists 4
- Rot 0
- Spiele 31
- Einwechslungen 6
- Tore 20
- Gelb 1
- Startelf 25
- Auswechslung 8
- Assists 7
- Rot 0
- Spiele 15
- Einwechslungen 3
- Tore 7
- Gelb 1
- Startelf 12
- Auswechslung 11
- Assists 3
- Rot 0
- Spiele 11
- Einwechslungen 5
- Tore 1
- Gelb 1
- Startelf 6
- Auswechslung 2
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 5
- Einwechslungen 3
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 2
- Auswechslung 0
- Assists 2
- Rot 0
- Spiele 20
- Einwechslungen 2
- Tore 5
- Gelb 1
- Startelf 16
- Auswechslung 14
- Assists 3
- Rot 0
- Spiele 1
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 1
- Auswechslung 1
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 3
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 1
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 3
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 1
- Startelf 0
- Auswechslung 2
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 11
- Einwechslungen 4
- Tore 6
- Gelb 0
- Startelf 7
- Auswechslung 7
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 7
- Einwechslungen 6
- Tore 1
- Gelb 0
- Startelf 1
- Auswechslung 1
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 4
- Einwechslungen 1
- Tore 1
- Gelb 0
- Startelf 3
- Auswechslung 2
- Assists 2
- Rot 0
Derzeitiges Team
-
Formular
S N N
- Im Verein seit 12/08/2024
- Vertrag bis 30/06/2030
- Gekommen von ManCity (75,00 Mio.€)
Einzelstatistiken im Team
- 1. Álex Baena 1.6
- 3. Julio Díaz 1.3
- 4. Rayane Belaid 1
- 1. Julio Díaz 1.8
- 2. Pablo Barrios 1.4
- 3. N. González 1
- 1. C. Lenglet 1.3
- 2. Pablo Barrios 1.2
- 3. Marc Pubill 1.1
Bestehende Verletzung
Profil
- Alter 26 Jahre (31/01/2000)
- Geburtsort Calchín Argentinien
- Nationalität Argentinien
- Größe 170 cm
- Gewicht 71 kg
- Starker Fuß Rechts
- Position Angreifer
-
1
Weltmeisterschaft Welt -
1
UEFA Champions League Europa -
2
Premier League England -
2
Copa America Südamerika -
1
FA Cup England -
1
Primera Division Argentinien -
1
CONMEBOL/UEFA Finalissima Welt -
1
Copa Libertadores Südamerika -
1
Superpokal England -
1
UEFA Superpokal Europa -
1
Recopa Sudamericana Südamerika -
1
FIFA Interkontinental Pokal Welt
Woher kommt Julián Alvarez?
Der Geburtsort von Julián Alvarez ist Calchín, Argentinien. Nationalität(en): Argentinien.Wie alt ist %Spielername%?
Julián Alvarez ist 26 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 31/01/2000.
Auf welcher Position spielt Julián Alvarez?
Julián Alvarez ist Angreifer.
Für welchen Klub spielt Julián Alvarez?
Der Klub von Julián Alvarez: Atlético Madrid (Spanien). Die Nationalmannschaft von Julián Alvarez.
Wie viele Tore hat Julián Alvarez in dieser Saison erzielt?
Julián Alvarez hat in der Saison 2025/2026 wettbewerbsübergreifend 20 Tore in 48 Spielen für Atl. Madrid erzielt. Julián Alvarez hat 9 Assists geliefert.
Welche Verletzung hat Julián Alvarez ?
Julián Alvarez steht aufgrund von Knöchelverletzung seit Mittwoch 06 Mai 2026 nicht zu Verfügung. Diese Verletzung ist leicht und Julián Alvarez sollte am Dienstag 12 Mai 2026 zurück sein. Es wird eine Ausfallzeit von 7 Tagen und 2 Spielen angenommen.
- Spiele 48
- Einwechslungen 7
- Tore 20
- Gelb 2
- Startelf 41
- Auswechslung 26
- Assists 9
- Rot 0
| UEFA Champions League | 15 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| La Liga | 29 | 22 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| Copa del Rey | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer halblinks | 31 | 31 | 16 | 9 | 1 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer zentral | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 54
- Einwechslungen 10
- Tore 29
- Gelb 6
- Startelf 44
- Auswechslung 27
- Assists 7
- Rot 0
| UEFA Champions League | 10 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| La Liga | 37 | 30 | 17 | 4 | 5 | 0 |
| Copa del Rey | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Mittelfeldspieler links | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Angreifer halblinks | 38 | 38 | 20 | 5 | 3 | 1 |
| Ersatz | 11 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Angreifer zentral | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld halblinks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 50
- Einwechslungen 13
- Tore 17
- Gelb 4
- Startelf 37
- Auswechslung 20
- Assists 12
- Rot 0
| UEFA Champions League | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | 36 | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| FA Cup | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld rechts | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer zentral | 14 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld zentral | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Ersatz | 15 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld halblinks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld links | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld halbrechts | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler halblinks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 48
- Einwechslungen 26
- Tore 17
- Gelb 1
- Startelf 22
- Auswechslung 5
- Assists 4
- Rot 0
| UEFA Champions League | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Premier League | 30 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Superpokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer zentral | 25 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld halbrechts | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld zentral | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld halblinks | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer halblinks | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
- Spiele 13
- Einwechslungen 1
- Tore 9
- Gelb 1
- Startelf 12
- Auswechslung 2
- Assists 4
- Rot 0
| Primera Division | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Angreifer zentral | 25 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld halbrechts | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld zentral | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld halblinks | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer halblinks | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
- Spiele 31
- Einwechslungen 6
- Tore 20
- Gelb 1
- Startelf 25
- Auswechslung 8
- Assists 7
- Rot 0
| Primera Division | 21 | 17 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld zentral | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer halblinks | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Angreifer zentral | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Ersatz | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler rechts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld rechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld halbrechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 15
- Einwechslungen 3
- Tore 7
- Gelb 1
- Startelf 12
- Auswechslung 11
- Assists 3
- Rot 0
| Primera Division | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler halbrechts | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Angreifer zentral | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld rechts | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler rechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld halbrechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 11
- Einwechslungen 5
- Tore 1
- Gelb 1
- Startelf 6
- Auswechslung 2
- Assists 0
- Rot 0
| Primera Division | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeldspieler rechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer zentral | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer halblinks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 5
- Einwechslungen 3
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 2
- Auswechslung 0
- Assists 2
- Rot 0
| Primera Division | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Interkontinental Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer halblinks | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Spiele 20
- Einwechslungen 2
- Tore 5
- Gelb 1
- Startelf 16
- Auswechslung 14
- Assists 3
- Rot 0
| WM-Qualifikation Südamerika | 18 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld links | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer halblinks | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer zentral | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 1
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 1
- Auswechslung 1
- Assists 0
- Rot 0
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer halblinks | 31 | 31 | 16 | 9 | 1 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer zentral | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 3
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 0
- Auswechslung 1
- Assists 0
- Rot 0
| Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler links | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Angreifer halblinks | 38 | 38 | 20 | 5 | 3 | 1 |
| Ersatz | 11 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Angreifer zentral | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld halblinks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 3
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 1
- Startelf 0
- Auswechslung 2
- Assists 0
- Rot 0
| Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld rechts | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer zentral | 14 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld zentral | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Ersatz | 15 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld halblinks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld links | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld halbrechts | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler halblinks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 11
- Einwechslungen 4
- Tore 6
- Gelb 0
- Startelf 7
- Auswechslung 7
- Assists 0
- Rot 0
| Weltmeisterschaft | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL/UEFA Finalissima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer zentral | 25 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld halbrechts | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld zentral | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld halblinks | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer halblinks | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
- Spiele 7
- Einwechslungen 6
- Tore 1
- Gelb 0
- Startelf 1
- Auswechslung 1
- Assists 0
- Rot 0
| Copa America | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WM-Qualifikation Südamerika | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler halbrechts | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Angreifer zentral | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld rechts | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler rechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld halbrechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 4
- Einwechslungen 1
- Tore 1
- Gelb 0
- Startelf 3
- Auswechslung 2
- Assists 2
- Rot 0
| U20-Weltmeisterschaft | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler rechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer zentral | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer halblinks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angreifer halbrechts | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 324
- Einwechslungen 89
- Tore 133
- Gelb 19
- Startelf 229
- Auswechslung 129
- Assists 53
- Rot 0
| La Liga | 66 | 52 | 25 | 8 | 7 | 0 |
| Premier League | 66 | 43 | 20 | 9 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 42 | 31 | 25 | 9 | 1 | 0 |
| Primera Division | 42 | 33 | 23 | 10 | 2 | 0 |
| Copa Libertadores | 32 | 23 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| WM-Qualifikation Südamerika | 24 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| FA Cup | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Weltmeisterschaft | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| U20-Weltmeisterschaft | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Superpokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Interkontinental Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL/UEFA Finalissima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa America | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atl. Madrid | 102 | 85 | 49 | 16 | 8 | 0 |
| Man City | 98 | 59 | 34 | 16 | 5 | 0 |
| River Plate | 75 | 57 | 37 | 16 | 4 | 0 |
| Argentinien | 49 | 28 | 13 | 5 | 2 | 0 |
| Saison | Verpasst | Gespielt | Quote |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 67 | 5.97% |
| Gesamt | 4 | 67 | 5.97% |