Gesamtstatistik
- Spiele 50
- Einwechslungen 3
- Tore 5
- Gelb 16
- Startelf 47
- Auswechslung 7
- Assists 1
- Rot 1
- Spiele 43
- Einwechslungen 1
- Tore 2
- Gelb 13
- Startelf 42
- Auswechslung 7
- Assists 3
- Rot 0
- Spiele 48
- Einwechslungen 4
- Tore 1
- Gelb 14
- Startelf 44
- Auswechslung 11
- Assists 4
- Rot 0
- Spiele 43
- Einwechslungen 3
- Tore 1
- Gelb 12
- Startelf 40
- Auswechslung 5
- Assists 1
- Rot 0
- Spiele 12
- Einwechslungen 2
- Tore 1
- Gelb 2
- Startelf 10
- Auswechslung 8
- Assists 1
- Rot 0
- Spiele 1
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 1
- Auswechslung 0
- Assists 1
- Rot 0
- Spiele 6
- Einwechslungen 3
- Tore 2
- Gelb 0
- Startelf 3
- Auswechslung 1
- Assists 1
- Rot 0
- Spiele 3
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 1
- Startelf 2
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 18
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 3
- Startelf 16
- Auswechslung 0
- Assists 3
- Rot 1
- Spiele 2
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 2
- Startelf 2
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 4
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 2
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 4
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 1
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 5
- Einwechslungen 0
- Tore 1
- Gelb 2
- Startelf 5
- Auswechslung 3
- Assists 0
- Rot 0
- Spiele 20
- Einwechslungen 1
- Tore 2
- Gelb 6
- Startelf 19
- Auswechslung 9
- Assists 4
- Rot 0
Derzeitiges Team
-
Formular
F N N
- Im Verein seit 14/08/2023
- Vertrag bis 30/06/2033
- Gekommen von Brighton (116,00 Mio.€)
Einzelstatistiken im Team
- 1. J. Derry 1
- 2. C. Palmer 1
- 3. E. Fernández 0.9
- 1. F. Buonanotte 2
- 2. E. Fernández 1.8
- 3. Pedro Neto 1.4
- 1. Pedro Neto 1.4
- 2. Estêvão 1.3
- 3. João Pedro 1.1
- 2. L. Colwill 1.7
- 3. W. Fofana 1.6
- 4. B. Badiashile 1.3
Bestehende Verletzung
Profil
- Alter 24 Jahre (02/11/2001)
- Geburtsort Santo Domingo Ecuador
- Nationalität Ecuador
- Größe 178 cm
- Gewicht 73 kg
- Starker Fuß Rechts
- Position Mittelfeldspieler
Woher kommt Moisés Caicedo?
Der Geburtsort von Moisés Caicedo ist Santo Domingo, Ecuador. Nationalität(en): Ecuador.Wie alt ist %Spielername%?
Moisés Caicedo ist 24 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 02/11/2001.
Auf welcher Position spielt Moisés Caicedo?
Moisés Caicedo ist Mittelfeldspieler.
Für welchen Klub spielt Moisés Caicedo?
Der Klub von Moisés Caicedo: FC Chelsea (England). Die Nationalmannschaft von Moisés Caicedo.
Wie viele Tore hat Moisés Caicedo in dieser Saison erzielt?
Moisés Caicedo hat in der Saison 2025/2026 wettbewerbsübergreifend 5 Tore in 50 Spielen für Chelsea erzielt. Moisés Caicedo hat einen Assist geliefert.
Welche Verletzung hat Moisés Caicedo ?
Moisés Caicedo steht aufgrund von Unbekannt seit Montag 22 September 2025 nicht zu Verfügung. Wann Moisés Caicedo auf den Platz zurückkehrt, ist nicht bekannt. Moisés Caicedo hat bisher 256 Tage und 53 Spiele verpasst.
- Spiele 50
- Einwechslungen 3
- Tore 5
- Gelb 16
- Startelf 47
- Auswechslung 7
- Assists 1
- Rot 1
| UEFA Champions League | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | 33 | 32 | 3 | 1 | 11 | 1 |
| FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| League Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mittelfeldspieler halblinks | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeldspieler halbrechts | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halbrechts | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeldspieler zentral | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Verteidiger rechts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halblinks | 29 | 29 | 3 | 2 | 10 | 1 |
- Spiele 43
- Einwechslungen 1
- Tore 2
- Gelb 13
- Startelf 42
- Auswechslung 7
- Assists 3
- Rot 0
| Premier League | 38 | 38 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halblinks | 18 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halbrechts | 22 | 22 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Verteidiger rechts | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Spiele 48
- Einwechslungen 4
- Tore 1
- Gelb 14
- Startelf 44
- Auswechslung 11
- Assists 4
- Rot 0
| Premier League | 35 | 33 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| FA Cup | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| League Cup | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halbrechts | 32 | 32 | 1 | 5 | 11 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halblinks | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mittelfeldspieler zentral | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler halblinks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 43
- Einwechslungen 3
- Tore 1
- Gelb 12
- Startelf 40
- Auswechslung 5
- Assists 1
- Rot 0
| Premier League | 37 | 34 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halbrechts | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mittelfeldspieler halblinks | 14 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Verteidiger rechts | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeldspieler halbrechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halblinks | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- Spiele 12
- Einwechslungen 2
- Tore 1
- Gelb 2
- Startelf 10
- Auswechslung 8
- Assists 1
- Rot 0
| Jupiler Pro League | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld links | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halblinks | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler halblinks | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 1
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 0
- Startelf 1
- Auswechslung 0
- Assists 1
- Rot 0
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld links | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halblinks | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler halblinks | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 6
- Einwechslungen 3
- Tore 2
- Gelb 0
- Startelf 3
- Auswechslung 1
- Assists 1
- Rot 0
| Copa Libertadores | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Angreifer halblinks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halblinks | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler halbrechts | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler zentral | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler halblinks | 15 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld rechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halbrechts | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld zentral | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 3
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 1
- Startelf 2
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
| Primera A | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halbrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 18
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 3
- Startelf 16
- Auswechslung 0
- Assists 3
- Rot 1
| WM-Qualifikation Südamerika | 16 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler halbrechts | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mittelfeldspieler zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeldspieler halblinks | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halblinks | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halbrechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 2
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 2
- Startelf 2
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mittelfeldspieler halblinks | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeldspieler halbrechts | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halbrechts | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeldspieler zentral | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Verteidiger rechts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halblinks | 29 | 29 | 3 | 2 | 10 | 1 |
- Spiele 4
- Einwechslungen 1
- Tore 0
- Gelb 2
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
| Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halblinks | 18 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halbrechts | 22 | 22 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Verteidiger rechts | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Spiele 4
- Einwechslungen 0
- Tore 0
- Gelb 1
- Startelf 0
- Auswechslung 0
- Assists 0
- Rot 0
| Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halbrechts | 32 | 32 | 1 | 5 | 11 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halblinks | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mittelfeldspieler zentral | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler halblinks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 5
- Einwechslungen 0
- Tore 1
- Gelb 2
- Startelf 5
- Auswechslung 3
- Assists 0
- Rot 0
| Weltmeisterschaft | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halbrechts | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mittelfeldspieler halblinks | 14 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Verteidiger rechts | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeldspieler halbrechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halblinks | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- Spiele 20
- Einwechslungen 1
- Tore 2
- Gelb 6
- Startelf 19
- Auswechslung 9
- Assists 4
- Rot 0
| Copa America | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WM-Qualifikation Südamerika | 15 | 15 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| Angreifer halblinks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halblinks | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler halbrechts | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler zentral | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler halblinks | 15 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld rechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Offensiver Mittelfeld zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld halbrechts | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Defensiver Mittelfeld zentral | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger zentral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spiele 259
- Einwechslungen 19
- Tore 15
- Gelb 74
- Startelf 231
- Auswechslung 51
- Assists 19
- Rot 2
| Premier League | 143 | 137 | 6 | 7 | 43 | 1 |
| WM-Qualifikation Südamerika | 31 | 31 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| FA Cup | 15 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| League Cup | 13 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Jupiler Pro League | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Copa America | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Primera A | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Weltmeisterschaft | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chelsea | 141 | 133 | 8 | 8 | 43 | 1 |
| Brighton | 44 | 41 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Beerschot | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ind. del Valle | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ecuador | 53 | 42 | 3 | 7 | 16 | 1 |
| Saison | Verpasst | Gespielt | Quote |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 54 | 72 | 75% |
| 2023/2024 | 2 | 107 | 1.87% |
| 2021/2022 | 2 | 139 | 1.44% |
| Gesamt | 58 | 318 | 18.24% |